Фінансові новини
- |
- 17.06.25
- |
- 19:07
- |
-
RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Курси обміну валют
Котирування
Графіки
|
Дані на 10:28, 20 лютого 2025, четвер
Валюта | Купівля | Продаж | |||||||||||||
Курс | uah | % | uah | % | Курс | uah | % | uah | % | ||||||
Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
Порівняння з даними на середу, 19 лютого 2025 и на четвер, 13 лютого 2025 | |||||||||||||||
GBP | min | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | ![]() |
*,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** | ||
avg | **,**** | ![]() |
*,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** | **,**** | ![]() |
*,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** | |
med | **,**** | *,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** | **,**** | ![]() |
*,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** | ||
max | 52,4000 | 0,000 | 0,00 | ![]() |
0,500 | 0,96 | 55,0000 | ![]() |
0,300 | 0,55 | ![]() |
0,700 | 1,29 |
Детально
Купівля | Продаж | ||||||||||||||
Банк | Курс | Банк | Курс | ||||||||||||
Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
Кредитвест Банк | 044 5697910 | **,**** | Украинский Капитал | 044 2053290 | **,**** | ||||||||||
Укрэксимбанк | 044 2478045 | **,**** | Марфин Банк | 044 4900590 | **,**** | ||||||||||
Универсал Банк | 0800 300200 | **,**** | Кредитвест Банк | 044 5697910 | **,**** | ||||||||||
Креди Агриколь | 044 5810723 | **,**** | Правекс | 044 2011662 | **,**** | ||||||||||
Банк 3/4 | 044 3649800 | 51,5000 | КомИндБанк | 0800 501200 | 52,9500 | ||||||||||
Марфин Банк | 044 4900590 | **,**** | Креди Агриколь | 044 5810723 | **,**** | ||||||||||
КомИндБанк | 0800 501200 | **,**** | Глобус | 044 3920000 | **,**** | ||||||||||
ПУМБ | 0800 500490 | 51,2000 | Укргазбанк | 044 4944650 | 53,0000 | ||||||||||
Укргазбанк | 044 4944650 | **,**** | ПУМБ | 0800 500490 | **,**** | ||||||||||
Правекс | 044 2011662 | 50,8000 | Укрэксимбанк | 044 2478045 | 53,2000 | ||||||||||
Глобус | 044 3920000 | **,**** | Банк 3/4 | 044 3649800 | **,**** | ||||||||||
Украинский Капитал | 044 2053290 | **,**** | Универсал Банк | 0800 300200 | **,**** |
Додатково:
Курс обміну валют на 19 лютого 2025, 13 лютого 2025
Курси валют НБУ на 20 лютого 2025, 19 лютого 2025, 13 лютого 2025
Міжбанк на 20 лютого 2025, 19 лютого 2025, 13 лютого 2025
Ставки міжбанківського кредиту на 20 лютого 2025, 19 лютого 2025, 13 лютого 2025
Депозитні ставки на 20 лютого 2025, 19 лютого 2025, 13 лютого 2025
|
![]() ![]() ![]() |
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
Бізнес
• далі...