Фінансові новини
- |
- 20.07.25
- |
- 04:04
- |
-
RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Курси обміну валют
Котирування
Графіки
|
Дані на 10:22, 19 лютого 2025, середу
Валюта | Купівля | Продаж | |||||||||||||
Курс | uah | % | uah | % | Курс | uah | % | uah | % | ||||||
Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
Порівняння з даними на вівторок, 18 лютого 2025 и на середу, 12 лютого 2025 | |||||||||||||||
GBP | min | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | ![]() |
*,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** | ||
avg | 51,2577 | ![]() |
0,071 | 0,14 | ![]() |
0,435 | 0,86 | 53,1069 | ![]() |
0,025 | 0,05 | ![]() |
0,352 | 0,67 | |
med | **,**** | *,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** | |||
max | **,**** | ![]() |
*,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** |
Детально
Купівля | Продаж | ||||||||||||||
Банк | Курс | Банк | Курс | ||||||||||||
Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
Кредитвест Банк | 044 5697910 | **,**** | Украинский Капитал | 044 2053290 | **,**** | ||||||||||
Укрэксимбанк | 044 2478045 | **,**** | КомИндБанк | 0800 501200 | **,**** | ||||||||||
УкрСиббанк | 044 4624923 | **,**** | Марфин Банк | 044 4900590 | **,**** | ||||||||||
Универсал Банк | 0800 300200 | 51,7000 | Кредитвест Банк | 044 5697910 | 52,9000 | ||||||||||
Креди Агриколь | 044 5810723 | **,**** | Правекс | 044 2011662 | **,**** | ||||||||||
Банк 3/4 | 044 3649800 | **,**** | Креди Агриколь | 044 5810723 | **,**** | ||||||||||
Марфин Банк | 044 4900590 | **,**** | Глобус | 044 3920000 | **,**** | ||||||||||
КомИндБанк | 0800 501200 | **,**** | ПУМБ | 0800 500490 | **,**** | ||||||||||
Укргазбанк | 044 4944650 | **,**** | Укргазбанк | 044 4944650 | **,**** | ||||||||||
ПУМБ | 0800 500490 | 51,0000 | Укрэксимбанк | 044 2478045 | 53,2000 | ||||||||||
Правекс | 044 2011662 | 50,8000 | УкрСиббанк | 044 4624923 | 53,4000 | ||||||||||
Глобус | 044 3920000 | 50,0000 | Банк 3/4 | 044 3649800 | 53,5000 | ||||||||||
Украинский Капитал | 044 2053290 | **,**** | Универсал Банк | 0800 300200 | **,**** |
Додатково:
Курс обміну валют на 18 лютого 2025, 12 лютого 2025
Курси валют НБУ на 19 лютого 2025, 18 лютого 2025, 12 лютого 2025
Міжбанк на 19 лютого 2025, 18 лютого 2025, 12 лютого 2025
Ставки міжбанківського кредиту на 19 лютого 2025, 18 лютого 2025, 12 лютого 2025
Депозитні ставки на 19 лютого 2025, 18 лютого 2025, 12 лютого 2025
|
![]() ![]() ![]() |
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
Бізнес
• далі...