Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

Курси обміну валют

Котирування
Графіки

Інформація станом на середу,

Дані на 09:38, 18 грудня 2024, середу
Валюта Купівля Продаж
Курс uah % uah % Курс uah % uah %
 Порівняння з даними на вівторок, 17 грудня 2024 и на середу, 11 грудня 2024

EUR min 42,8000 0,100 0,23 0,100 0,23 44,2500 0,060 0,14 0,070 0,16
avg 43,7248 0,089 0,20 0,086 0,20 44,4100 0,069 0,16 0,039 0,09
med 43,7500 0,050 0,11 0,125 0,29 44,4000 0,100 0,23 0,050 0,11
max 44,2000 0,100 0,23 0,050 0,11 44,6500 0,050 0,11 0,050 0,11

Детально
Купівля Продаж
Банк Курс Банк Курс
Полтава-банк КФ 044 2444036 44,2000 Банк инвестиций и сбережений 044 2077020 44,2500
Кредитвест Банк 044 5697910 44,1000 Креди Агриколь 044 5810723 44,2500
Траст-Капитал 044 2063350 44,0500 Пиреус Банк 044 5373016 44,2900
Пиреус Банк 044 5373016 44,0000 АП Банк 0800 3929391 44,3000
Индустриалбанк 044 2069810 44,0000 Аккордрбанк 044 5939965 44,3000
Правекс 044 2011662 43,9500 Кредитвест Банк 044 5697910 44,3000
КомИндБанк 0800 501200 43,9500 Марфин Банк 044 4900590 44,3000
АП Банк 0800 3929391 43,9200 Правекс 044 2011662 44,3000
Укрэксимбанк 044 2478045 43,8000 Укргазбанк 044 4944650 44,3000
ПУМБ 0800 500490 43,8000 Универсал Банк 0800 300200 44,3000
Глобус 044 3920000 43,8000 Приватбанк 044 4429206 44,3500
Укргазбанк 044 4944650 43,7500 Юнекс Банк 044 4625068 44,3600
Аккордрбанк 044 5939965 43,7500 Индустриалбанк 044 2069810 44,4000
OTP Bank 044 4900500 43,7500 ПУМБ 0800 500490 44,4000
Украинский Капитал 044 2053290 43,7000 Полтава-банк КФ 044 2444036 44,4000
Креди Агриколь 044 5810723 43,7000 КомИндБанк 0800 501200 44,4500
Банк инвестиций и сбережений 044 2077020 43,7000 ПроКредит Банк 0800 500990 44,4500
Альтбанк 0800 309900 43,6500 Украинский Капитал 044 2053290 44,4500
БТА Банк 0800 304545 43,6000 Глобус 044 3920000 44,5000
ПроКредит Банк 0800 500990 43,5500 OTP Bank 044 4900500 44,5500
МетаБанк 0800 301038 43,5500 МетаБанк 0800 301038 44,5500
Марфин Банк 044 4900590 43,5000 Траст-Капитал 044 2063350 44,6000
Приватбанк 044 4429206 43,3500 Укрэксимбанк 044 2478045 44,6000
Юнекс Банк 044 4625068 43,2000 Альтбанк 0800 309900 44,6500
Универсал Банк 0800 300200 42,8000 БТА Банк 0800 304545 44,6500

Додатково:

Курс обміну валют на 17 грудня 2024, 11 грудня 2024

Курси валют НБУ на 18 грудня 2024, 17 грудня 2024, 11 грудня 2024

Міжбанк на 18 грудня 2024, 17 грудня 2024, 11 грудня 2024

Ставки міжбанківського кредиту на 18 грудня 2024, 17 грудня 2024, 11 грудня 2024

Депозитні ставки на 18 грудня 2024, 17 грудня 2024, 11 грудня 2024

 
 

Курс НБУ на 20.12.2024
 
за
курс
uah
%
USD
1
41,9292
 0,0244
0,06
EUR
1
43,5770
 0,3811
0,87

Курс обміну валют на 20.12.24, 10:15
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5129  0,09 0,22 42,1729  0,06 0,13
EUR 43,3063  0,22 0,51 44,0913  0,19 0,43

Міжбанківський ринок на 20.12.24, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8500  0,08 0,19 41,8700  0,08 0,19
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес