Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

Курси обміну валют

Котирування
Графіки

Інформація станом на понеділок,

Дані на 10:23, 16 грудня 2024, понеділок
Валюта Купівля Продаж
Курс uah % uah % Курс uah % uah %
 Порівняння з даними на п'ятницю, 13 грудня 2024 и на понеділок, 9 грудня 2024

USD min 39,0000   0,000 0,00   0,000 0,00 41,9000 0,130 0,31 0,250 0,60
avg 41,3662 0,113 0,27 0,167 0,41 42,0004 0,095 0,23 0,228 0,55
med 41,4750 0,121 0,29 0,175 0,42 41,9950 0,095 0,23 0,235 0,56
max 41,7000 0,030 0,07 0,100 0,24 42,2000 0,100 0,24 0,250 0,60

Детально
Купівля Продаж
Банк Курс Банк Курс
Кредитвест Банк 044 5697910 41,7000 Кредитвест Банк 044 5697910 41,9000
Банк инвестиций и сбережений 044 2077020 41,7000 Украинский Капитал 044 2053290 41,9000
Полтава-банк КФ 044 2444036 41,6700 OTP Bank 044 4900500 41,9200
Правекс 044 2011662 41,6500 АП Банк 0800 3929391 41,9500
ПУМБ 0800 500490 41,6000 Банк 3/4 044 3649800 41,9500
Индустриалбанк 044 2069810 41,6000 Ощадбанк 044 3630133 41,9500
Глобус 044 3920000 41,6000 Правекс 044 2011662 41,9500
Укргазбанк 044 4944650 41,5500 Приватбанк 044 4429206 41,9500
Траст-Капитал 044 2063350 41,5500 ПроКредит Банк 0800 500990 41,9500
АП Банк 0800 3929391 41,5500 Укргазбанк 044 4944650 41,9500
Марфин Банк 044 4900590 41,5000 Укрэксимбанк 044 2478045 41,9500
Аккордрбанк 044 5939965 41,5000 Универсал Банк 0800 300200 41,9500
OTP Bank 044 4900500 41,5000 Креди Агриколь 044 5810723 41,9900
Ощадбанк 044 3630133 41,4500 БТА Банк 0800 304545 42,0000
Креди Агриколь 044 5810723 41,4500 Индустриалбанк 044 2069810 42,0000
БТА Банк 0800 304545 41,4500 Кредит Европа Банк 044 3906733 42,0000
ПроКредит Банк 0800 500990 41,4000 Марфин Банк 044 4900590 42,0000
КомИндБанк 0800 501200 41,4000 Траст-Капитал 044 2063350 42,0000
Банк 3/4 044 3649800 41,4000 Аккордрбанк 044 5939965 42,0500
Укрэксимбанк 044 2478045 41,3500 КомИндБанк 0800 501200 42,0500
Украинский Капитал 044 2053290 41,3500 Полтава-банк КФ 044 2444036 42,0500
Приватбанк 044 4429206 41,3500 Юнекс Банк 044 4625068 42,0500
Юнекс Банк 044 4625068 41,3000 Глобус 044 3920000 42,1000
Кредит Европа Банк 044 3906733 41,0000 ПУМБ 0800 500490 42,1000
Универсал Банк 0800 300200 40,9500 МетаБанк 0800 301038 42,1500
МетаБанк 0800 301038 39,0000 Банк инвестиций и сбережений 044 2077020 42,2000

Додатково:

Курс обміну валют на 13 грудня 2024, 9 грудня 2024

Курси валют НБУ на 16 грудня 2024, 13 грудня 2024, 9 грудня 2024

Міжбанк на 16 грудня 2024, 13 грудня 2024, 9 грудня 2024

Ставки міжбанківського кредиту на 16 грудня 2024, 13 грудня 2024, 9 грудня 2024

Депозитні ставки на 16 грудня 2024, 13 грудня 2024, 9 грудня 2024

 
 

Курс НБУ на завтра
 
за
курс
uah
%
USD
1
41,9910
 0,1149
0,27
EUR
1
43,6454
 0,1340
0,31

Курс обміну валют на сьогодні, 10:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5962  0,08 0,20 42,2854  0,11 0,27
EUR 43,4685  0,16 0,37 44,2804  0,19 0,43

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9800  0,13 0,31 41,9900  0,12 0,29
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес