Финансовые новости
- |
- 28.02.21
- |
- 21:46
- |
-
RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Курсы обмена валют
Данные на 10:35, 14 января 2021, четверг
Валюта | Покупка | Продажа | |||||||||||||
Курс | uah | % | uah | % | Курс | uah | % | uah | % | ||||||
Для получения данных Вмм нужно зарестрироваться или войти на сайт | |||||||||||||||
Сравнение с данными на среду, 13 января 2021 и на среду, 6 января 2021 | |||||||||||||||
EUR (card) | min | 33,5000 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 34,2000 | ![]() |
0,0500 | 0,15 | ![]() |
0,6500 | 1,87 | ||
avg | 33,8547 | ![]() |
0,0159 | 0,05 | ![]() |
0,4666 | 1,36 | 34,4016 | ![]() |
0,0055 | 0,02 | ![]() |
0,6132 | 1,75 | |
med | **,**** | ![]() |
*,**** | *,** | ![]() |
*,**** | *,** | **,**** | ![]() |
*,**** | *,** | ![]() |
*,**** | *,** | |
max | **,**** | ![]() |
*,**** | *,** | ![]() |
*,**** | *,** | **,**** | *,**** | *,** | ![]() |
*,**** | *,** |
Подробно
Покупка | Продажа | Банк | Курс | Банк | Курс | ||
Для получения данных Вмм нужно зарестрироваться или войти на сайт | |||||||
OTP Bank | 044 4900500 | 34,0500 | Укрстройинвестбанк | 044 4940228 | 34,2000 | ||
Креди Агриколь | 044 5810723 | **,**** | OTP Bank | 044 4900500 | **,**** | ||
Глобус | 044 3920000 | 34,0000 | Банк Сич | 044 2071470 | 34,2500 | ||
Банк инвестиций и сбережений | 044 2077020 | 34,0000 | КомИндБанк | 0800 501200 | 34,2500 | ||
Банк Сич | 044 2071470 | 33,9500 | Ощадбанк | 044 3630133 | 34,3000 | ||
Форвард банк | 044 3909595 | **,**** | Правекс | 044 2011662 | **,**** | ||
Укрстройинвестбанк | 044 4940228 | **,**** | Укрэксимбанк | 044 2478045 | **,**** | ||
Укрэксимбанк | 044 2478045 | **,**** | Аккордрбанк | 044 5939965 | **,**** | ||
Приватбанк | 044 4429206 | **,**** | Форвард банк | 044 3909595 | **,**** | ||
Аккордрбанк | 044 5939965 | 33,8500 | Креди Агриколь | 044 5810723 | 34,3600 | ||
Правекс | 044 2011662 | **,**** | Приватбанк | 044 4429206 | **,**** | ||
КомИндБанк | 0800 501200 | **,**** | Банк инвестиций и сбережений | 044 2077020 | **,**** | ||
Альфа-банк | 044 4904600 | **,**** | Глобус | 044 3920000 | **,**** | ||
Ощадбанк | 044 3630133 | **,**** | Альфа-банк | 044 4904600 | **,**** | ||
Украинский Капитал | 044 2053290 | **,**** | Украинский Капитал | 044 2053290 | **,**** |
Дополнительно:
Курс обмена валют на 13 января 2021, 6 января 2021
Курсы валют НБУ на 14 января 2021, 13 января 2021, 6 января 2021
Межбанк на 14 января 2021, 13 января 2021, 6 января 2021
Ставки межбанковского кредита на 14 января 2021, 13 января 2021, 6 января 2021
Депозитные ставки на 14 января 2021, 13 января 2021, 6 января 2021
|
![]() ![]() ![]() |
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :