Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

Курси обміну валют

Котирування
Графіки

Інформація станом на вчора,

Дані на 09:57, 11 вересня 2026, вчора
Валюта Купівля Продаж
Курс uah % uah % Курс uah % uah %
 Порівняння з даними на середу, 9 вересня 2026 и на п'ятницю, 4 вересня 2026

USD min 44,0500 0,050 0,11 0,200 0,45 44,5900 0,110 0,25 0,190 0,42
avg 44,3270 0,067 0,15 0,135 0,30 44,8022 0,058 0,13 0,112 0,25
med 44,3500 0,050 0,11 0,125 0,28 44,8000 0,050 0,11 0,100 0,22
max 44,6000   0,000 0,00 0,100 0,22 44,9500 0,050 0,11 0,050 0,11

Детально
Купівля Продаж
Банк Курс Банк Курс
Индустриалбанк 044 2069810 44,6000 Кредитвест Банк 044 5697910 44,5900
Полтава-банк КФ 044 2444036 44,5000 ПервыйИнвестБанк 044 2486128 44,7000
Укргазбанк 044 4944650 44,4500 Приватбанк 044 4429206 44,7000
КомИндБанк 0800 501200 44,4500 Траст-Капитал 044 2063350 44,7000
Банк инвестиций и сбережений 044 2077020 44,4500 Креди Агриколь 044 5810723 44,7400
БТА Банк 0800 304545 44,4500 Альтбанк 0800 309900 44,7500
АП Банк 0800 3929391 44,4200 Правекс 044 2011662 44,7500
Марфин Банк 044 4900590 44,4000 Универсал Банк 0800 300200 44,7500
Укрэксимбанк 044 2478045 44,3500 АП Банк 0800 3929391 44,8000
Кредитвест Банк 044 5697910 44,3500 Банк 3/4 044 3649800 44,8000
Альтбанк 0800 309900 44,3500 Банк инвестиций и сбережений 044 2077020 44,8000
Аккордрбанк 044 5939965 44,3500 Марфин Банк 044 4900590 44,8000
Правекс 044 2011662 44,3000 Украинский Капитал 044 2053290 44,8000
ПервыйИнвестБанк 044 2486128 44,3000 Юнекс Банк 044 4625068 44,8300
ПУМБ 0800 500490 44,3000 КомИндБанк 0800 501200 44,8400
Универсал Банк 0800 300200 44,2500 OTP Bank 044 4900500 44,8500
Креди Агриколь 044 5810723 44,2500 Аккордрбанк 044 5939965 44,8500
Банк 3/4 044 3649800 44,2500 Полтава-банк КФ 044 2444036 44,8500
OTP Bank 044 4900500 44,2500 Укрэксимбанк 044 2478045 44,8500
Юнекс Банк 044 4625068 44,2000 Индустриалбанк 044 2069810 44,9000
Траст-Капитал 044 2063350 44,1500 ПУМБ 0800 500490 44,9000
Приватбанк 044 4429206 44,1000 БТА Банк 0800 304545 44,9500
Украинский Капитал 044 2053290 44,0500 Укргазбанк 044 4944650 44,9500

Додатково:

Курс обміну валют на 9 вересня 2026, 4 вересня 2026

Курси валют НБУ на 11 вересня 2026, 9 вересня 2026, 4 вересня 2026

Міжбанк на 11 вересня 2026, 9 вересня 2026, 4 вересня 2026

Ставки міжбанківського кредиту на 11 вересня 2026, 9 вересня 2026, 4 вересня 2026

Депозитні ставки на 11 вересня 2026, 9 вересня 2026, 4 вересня 2026

 
 

Курс НБУ на вчора
 
за
курс
uah
%
USD
1
44,5526
 0,0936
0,21
EUR
1
51,7643
 0,2262
0,44

Курс обміну валют на вчора, 09:57
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,3270  0,07 0,15 44,8022  0,06 0,13
EUR 51,4504  0,11 0,21 52,1026  0,09 0,17

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,5400  0,10 0,23 44,5700  0,08 0,18
EUR 51,6975  0,08 0,15 51,7190  0,06 0,11

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес