Фінансові новини
- |
- 19.11.24
- |
- 02:42
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Курси обміну валют
Дані на 10:38, 8 листопада 2024, п'ятницю
Валюта | Купівля | Продаж | |||||||||||||
Курс | uah | % | uah | % | Курс | uah | % | uah | % | ||||||
Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
Порівняння з даними на четвер, 7 листопада 2024 и на п'ятницю, 1 листопада 2024 | |||||||||||||||
EUR | min | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | ||||
avg | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
med | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
max | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** |
Детально
Купівля | Продаж | Банк | Курс | Банк | Курс | ||||||||||
Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
Полтава-банк КФ | 044 2444036 | **,**** | Кредитвест Банк | 044 5697910 | **,**** | ||||||||||
Траст-Капитал | 044 2063350 | **,**** | Креди Агриколь | 044 5810723 | **,**** | ||||||||||
Правекс | 044 2011662 | **,**** | OTP Bank | 044 4900500 | **,**** | ||||||||||
Кредитвест Банк | 044 5697910 | **,**** | Банк 3/4 | 044 3649800 | **,**** | ||||||||||
Индустриалбанк | 044 2069810 | **,**** | Индустриалбанк | 044 2069810 | **,**** | ||||||||||
Глобус | 044 3920000 | **,**** | ПУМБ | 0800 500490 | **,**** | ||||||||||
Аккордрбанк | 044 5939965 | **,**** | Укргазбанк | 044 4944650 | **,**** | ||||||||||
АП Банк | 0800 3929391 | **,**** | Универсал Банк | 0800 300200 | **,**** | ||||||||||
Укрэксимбанк | 044 2478045 | 44,4000 | АП Банк | 0800 3929391 | 45,0000 | ||||||||||
Украинский Капитал | 044 2053290 | **,**** | Аккордрбанк | 044 5939965 | **,**** | ||||||||||
КомИндБанк | 0800 501200 | 44,4000 | Марфин Банк | 044 4900590 | 45,0000 | ||||||||||
ПУМБ | 0800 500490 | **,**** | Юнекс Банк | 044 4625068 | **,**** | ||||||||||
Марфин Банк | 044 4900590 | **,**** | Правекс | 044 2011662 | **,**** | ||||||||||
Креди Агриколь | 044 5810723 | 44,3000 | КомИндБанк | 0800 501200 | 45,0500 | ||||||||||
Альтбанк | 0800 309900 | **,**** | ПроКредит Банк | 0800 500990 | **,**** | ||||||||||
Укргазбанк | 044 4944650 | **,**** | МетаБанк | 0800 301038 | **,**** | ||||||||||
ПроКредит Банк | 0800 500990 | 44,2000 | Приватбанк | 044 4429206 | 45,1000 | ||||||||||
Кредит Европа Банк | 044 3906733 | **,**** | БТА Банк | 0800 304545 | **,**** | ||||||||||
Банк 3/4 | 044 3649800 | **,**** | Украинский Капитал | 044 2053290 | **,**** | ||||||||||
БТА Банк | 0800 304545 | **,**** | Глобус | 044 3920000 | **,**** | ||||||||||
OTP Bank | 044 4900500 | **,**** | Кредит Европа Банк | 044 3906733 | **,**** | ||||||||||
Юнекс Банк | 044 4625068 | **,**** | Укрэксимбанк | 044 2478045 | **,**** | ||||||||||
Приватбанк | 044 4429206 | 44,1000 | Полтава-банк КФ | 044 2444036 | 45,2500 | ||||||||||
МетаБанк | 0800 301038 | **,**** | Альтбанк | 0800 309900 | **,**** | ||||||||||
Универсал Банк | 0800 300200 | 43,4500 | Траст-Капитал | 044 2063350 | 45,4000 |
Додатково:
Курс обміну валют на 7 листопада 2024, 1 листопада 2024
Курси валют НБУ на 8 листопада 2024, 7 листопада 2024, 1 листопада 2024
Міжбанк на 8 листопада 2024, 7 листопада 2024, 1 листопада 2024
Ставки міжбанківського кредиту на 8 листопада 2024, 7 листопада 2024, 1 листопада 2024
Депозитні ставки на 8 листопада 2024, 7 листопада 2024, 1 листопада 2024
|
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
Бізнес
• далі...