Финансовые новости
- |
- 27.02.21
- |
- 20:08
- |
-
RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Курсы обмена валют
Данные на 10:36, 6 декабря 2019, пятницу
Валюта | Покупка | Продажа | |||||||||||||
Курс | uah | % | uah | % | Курс | uah | % | uah | % | ||||||
Для получения данных Вмм нужно зарестрироваться или войти на сайт | |||||||||||||||
Сравнение с данными на четверг, 5 декабря 2019 и на пятницу, 29 ноября 2019 | |||||||||||||||
RUB | min | 0,2300 | 0,0000 | 0,00 | ![]() |
0,0200 | 8,00 | 0,3680 | ![]() |
0,0010 | 0,27 | ![]() |
0,0010 | 0,27 | |
avg | *,**** | ![]() |
*,**** | *,** | ![]() |
*,**** | *,** | *,**** | ![]() |
*,**** | *,** | ![]() |
*,**** | *,** | |
med | 0,3500 | 0,0000 | 0,00 | ![]() |
0,0050 | 1,41 | 0,3800 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | ||||
max | *,**** | ![]() |
*,**** | *,** | ![]() |
*,**** | *,** | *,**** | *,**** | *,** | ![]() |
*,**** | **,** |
Подробно
Покупка | Продажа | Банк | Курс | Банк | Курс | ||
Для получения данных Вмм нужно зарестрироваться или войти на сайт | |||||||
Скай банк | 0800 503444 | *,**** | Львов | 044 4868685 | *,**** | ||
Райффайзен Банк Аваль | 044 4908888 | 0,3670 | Коминвестбанк | 044 4253031 | 0,3700 | ||
ПУМБ | 0800 500490 | 0,3650 | Полтава-банк КФ | 044 2444036 | 0,3700 | ||
ТАСкомбанк | 044 3932582 | *,**** | Скай банк | 0800 503444 | *,**** | ||
УкрСиббанк | 044 4624923 | 0,3620 | МетаБанк | 0800 301038 | 0,3730 | ||
Укрстройинвестбанк | 044 4940228 | *,**** | ТАСкомбанк | 044 3932582 | *,**** | ||
Траст-Капитал | 044 2063350 | *,**** | Украинский Капитал | 044 2053290 | *,**** | ||
Пиреус Банк | 044 5373016 | 0,3600 | Юнекс Банк | 044 4625068 | 0,3730 | ||
Львов | 044 4868685 | *,**** | Аккордрбанк | 044 5939965 | *,**** | ||
КомИндБанк | 0800 501200 | *,**** | Кристалбанк | 044 5904664 | *,**** | ||
Земельный капитал | 0800 218284 | *,**** | БТА Банк | 0800 304545 | *,**** | ||
Банк Сич | 044 2071470 | *,**** | Банк Сич | 044 2071470 | *,**** | ||
Банк 3/4 | 044 3649800 | *,**** | Глобус | 044 3920000 | *,**** | ||
Альянс АКБ | 044 2246670 | 0,3600 | Земельный капитал | 0800 218284 | 0,3750 | ||
Айбокс Банк | 0 800 500178 | *,**** | КомИндБанк | 0800 501200 | *,**** | ||
Полтава-банк КФ | 044 2444036 | *,**** | Окси банк | 044 2369183 | *,**** | ||
Украинский Капитал | 044 2053290 | *,**** | Пиреус Банк | 044 5373016 | *,**** | ||
Юнекс Банк | 044 4625068 | *,**** | Приватбанк | 044 4429206 | *,**** | ||
МетаБанк | 0800 301038 | *,**** | Альфа-банк | 044 4904600 | *,**** | ||
Фамильный | 044 2909310 | *,**** | Райффайзен Банк Аваль | 044 4908888 | *,**** | ||
Правекс | 044 2011662 | *,**** | Укрсоцбанк | 044 2054555 | *,**** | ||
Мисто Банк | 044 2841069 | *,**** | Айбокс Банк | 0 800 500178 | *,**** | ||
Кристалбанк | 044 5904664 | *,**** | Альпари банк | 044 3647370 | *,**** | ||
Идея Банк | 044 2351870 | *,**** | Альянс АКБ | 044 2246670 | *,**** | ||
Альпари банк | 044 3647370 | *,**** | Асвио Банк | 044 2054345 | *,**** | ||
Укрсоцбанк | 044 2054555 | *,**** | Банк 3/4 | 044 3649800 | *,**** | ||
Альфа-банк | 044 4904600 | *,**** | Идея Банк | 044 2351870 | *,**** | ||
Креди Агриколь | 044 5810723 | *,**** | Индустриалбанк | 044 2069810 | *,**** | ||
Марфин Банк | 044 4900590 | 0,3400 | Конкорд | 044 2812405 | 0,3800 | ||
Коминвестбанк | 044 4253031 | *,**** | ПУМБ | 0800 500490 | *,**** | ||
Индустриалбанк | 044 2069810 | 0,3400 | Правекс | 044 2011662 | 0,3800 | ||
Приватбанк | 044 4429206 | 0,3390 | УкрСиббанк | 044 4624923 | 0,3800 | ||
БТА Банк | 0800 304545 | *,**** | Укрстройинвестбанк | 044 4940228 | *,**** | ||
Асвио Банк | 044 2054345 | *,**** | Креди Агриколь | 044 5810723 | *,**** | ||
Окси банк | 044 2369183 | *,**** | Ощадбанк | 044 3630133 | *,**** | ||
Международный Инвестиционный | 044 3517941 | *,**** | Банк инвестиций и сбережений | 044 2077020 | *,**** | ||
Глобус | 044 3920000 | *,**** | Международный Инвестиционный | 044 3517941 | *,**** | ||
Аккордрбанк | 044 5939965 | *,**** | Траст-Капитал | 044 2063350 | *,**** | ||
Форвард банк | 044 3909595 | *,**** | Кредит-Днепр | 044 2467504 | *,**** | ||
Укргазбанк | 044 4944650 | *,**** | Марфин Банк | 044 4900590 | *,**** | ||
Конкорд | 044 2812405 | *,**** | Мисто Банк | 044 2841069 | *,**** | ||
Банк инвестиций и сбережений | 044 2077020 | *,**** | Укргазбанк | 044 4944650 | *,**** | ||
Кредит-Днепр | 044 2467504 | *,**** | Фамильный | 044 2909310 | *,**** | ||
Ощадбанк | 044 3630133 | *,**** | Форвард банк | 044 3909595 | *,**** |
Дополнительно:
Курс обмена валют на 5 декабря 2019, 29 ноября 2019
Курсы валют НБУ на 6 декабря 2019, 5 декабря 2019, 29 ноября 2019
Межбанк на 6 декабря 2019, 5 декабря 2019, 29 ноября 2019
Ставки межбанковского кредита на 6 декабря 2019, 5 декабря 2019, 29 ноября 2019
Депозитные ставки на 6 декабря 2019, 5 декабря 2019, 29 ноября 2019
|
![]() ![]() ![]() |
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :