Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

Курси обміну валют

Котирування
Графіки

Інформація станом на вчора,

Дані на 11:04, 4 листопада 2024, вчора
Валюта Купівля Продаж
Курс uah % uah % Курс uah % uah %
 Порівняння з даними на п'ятницю, 1 листопада 2024 и на понеділок, 28 жовтня 2024

USD min 38,0000   0,000 0,00   0,000 0,00 41,5000 0,060 0,14 0,050 0,12
avg 41,0026 0,065 0,16 0,039 0,10 41,6252 0,081 0,19 0,044 0,11
med 41,1500 0,050 0,12 0,050 0,12 41,6000 0,050 0,12 0,010 0,02
max 41,3000   0,000 0,00 0,050 0,12 41,7500 0,050 0,12   0,000 0,00

Детально
Купівля Продаж
Банк Курс Банк Курс
Траст-Капитал 044 2063350 41,3000 OTP Bank 044 4900500 41,5000
Правекс 044 2011662 41,3000 Кредитвест Банк 044 5697910 41,5400
Полтава-банк КФ 044 2444036 41,3000 Приватбанк 044 4429206 41,5500
Кредитвест Банк 044 5697910 41,3000 Украинский Капитал 044 2053290 41,5500
Индустриалбанк 044 2069810 41,3000 Правекс 044 2011662 41,5800
АП Банк 0800 3929391 41,2700 АП Банк 0800 3929391 41,6000
Укргазбанк 044 4944650 41,2500 Банк 3/4 044 3649800 41,6000
Банк инвестиций и сбережений 044 2077020 41,2500 Банк инвестиций и сбережений 044 2077020 41,6000
Альтбанк 0800 309900 41,2500 Кредит Европа Банк 044 3906733 41,6000
ПУМБ 0800 500490 41,2000 Марфин Банк 044 4900590 41,6000
Глобус 044 3920000 41,2000 Ощадбанк 044 3630133 41,6000
Юнекс Банк 044 4625068 41,1500 Укргазбанк 044 4944650 41,6000
Ощадбанк 044 3630133 41,1500 Укрэксимбанк 044 2478045 41,6000
Креди Агриколь 044 5810723 41,1500 Универсал Банк 0800 300200 41,6000
БТА Банк 0800 304545 41,1500 Креди Агриколь 044 5810723 41,6200
Аккордрбанк 044 5939965 41,1500 Юнекс Банк 044 4625068 41,6200
Марфин Банк 044 4900590 41,1000 Альтбанк 0800 309900 41,6500
OTP Bank 044 4900500 41,1000 БТА Банк 0800 304545 41,6500
ПроКредит Банк 0800 500990 41,0500 КомИндБанк 0800 501200 41,6500
Укрэксимбанк 044 2478045 41,0000 ПроКредит Банк 0800 500990 41,6500
Украинский Капитал 044 2053290 41,0000 Аккордрбанк 044 5939965 41,6800
КомИндБанк 0800 501200 41,0000 Полтава-банк КФ 044 2444036 41,6900
Банк 3/4 044 3649800 41,0000 Глобус 044 3920000 41,7000
Приватбанк 044 4429206 40,9500 Индустриалбанк 044 2069810 41,7000
Универсал Банк 0800 300200 40,6000 ПУМБ 0800 500490 41,7000
Кредит Европа Банк 044 3906733 40,6000 Траст-Капитал 044 2063350 41,7000
МетаБанк 0800 301038 38,0000 МетаБанк 0800 301038 41,7500

Додатково:

Курс обміну валют на 1 листопада 2024, 28 жовтня 2024

Курси валют НБУ на 4 листопада 2024, 1 листопада 2024, 28 жовтня 2024

Міжбанк на 4 листопада 2024, 1 листопада 2024, 28 жовтня 2024

Ставки міжбанківського кредиту на 4 листопада 2024, 1 листопада 2024, 28 жовтня 2024

Депозитні ставки на 4 листопада 2024, 1 листопада 2024, 28 жовтня 2024

 
 

Курс НБУ на сьогодні
 
за
курс
uah
%
USD
1
41,3954
 0,1063
0,26
EUR
1
45,1417
 0,1737
0,39

Курс обміну валют на сьогодні, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0523  0,05 0,12 41,6892  0,06 0,15
EUR 44,7615  0,10 0,22 45,5173  0,14 0,30

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4200  0,02 0,05 41,4350  0,02 0,06
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес