Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

Курси обміну валют

Котирування
Графіки

Інформація станом на вівторок,

Дані на 09:50, 4 серпня 2026, вівторок
Валюта Купівля Продаж
Курс uah % uah % Курс uah % uah %
 Порівняння з даними на понеділок, 3 серпня 2026 и на вівторок, 28 липня 2026

EUR min 50,7000   0,000 0,00 0,300 0,60 51,7400 0,240 0,47 0,490 0,96
avg 51,2241 0,122 0,24 0,430 0,85 51,9245 0,120 0,23 0,516 1,00
med 51,2250 0,125 0,24 0,425 0,84 51,9200 0,120 0,23 0,530 1,03
max 51,5500 0,100 0,19 0,400 0,78 52,1000   0,000 0,00 0,400 0,77

Детально
Купівля Продаж
Банк Курс Банк Курс
Пиреус Банк 044 5373016 51,5500 Полтава-банк КФ 044 2444036 51,7400
Полтава-банк КФ 044 2444036 51,5000 Траст-Капитал 044 2063350 51,7500
Индустриалбанк 044 2069810 51,5000 Кредитвест Банк 044 5697910 51,7900
Украинский Капитал 044 2053290 51,4500 Банк инвестиций и сбережений 044 2077020 51,8500
Кредитвест Банк 044 5697910 51,4500 Универсал Банк 0800 300200 51,8500
АП Банк 0800 3929391 51,3800 КомИндБанк 0800 501200 51,8700
Укрэксимбанк 044 2478045 51,3500 АП Банк 0800 3929391 51,8800
Правекс 044 2011662 51,3500 Креди Агриколь 044 5810723 51,8900
Креди Агриколь 044 5810723 51,3500 ПУМБ 0800 500490 51,9000
КомИндБанк 0800 501200 51,3500 Правекс 044 2011662 51,9000
ПервыйИнвестБанк 044 2486128 51,2500 Украинский Капитал 044 2053290 51,9000
Траст-Капитал 044 2063350 51,2000 Пиреус Банк 044 5373016 51,9400
ПУМБ 0800 500490 51,2000 Глобус 044 3920000 51,9500
Глобус 044 3920000 51,1500 Укрэксимбанк 044 2478045 51,9500
БТА Банк 0800 304545 51,1500 OTP Bank 044 4900500 51,9900
Альтбанк 0800 309900 51,1000 Юнекс Банк 044 4625068 51,9900
Универсал Банк 0800 300200 51,0500 БТА Банк 0800 304545 52,0000
Приватбанк 044 4429206 51,0000 Банк 3/4 044 3649800 52,0000
Банк 3/4 044 3649800 51,0000 Индустриалбанк 044 2069810 52,0000
OTP Bank 044 4900500 51,0000 Приватбанк 044 4429206 52,0000
Банк инвестиций и сбережений 044 2077020 50,9000 Альтбанк 0800 309900 52,1000
Юнекс Банк 044 4625068 50,7000 ПервыйИнвестБанк 044 2486128 52,1000

Додатково:

Курс обміну валют на 3 серпня 2026, 28 липня 2026

Курси валют НБУ на 4 серпня 2026, 3 серпня 2026, 28 липня 2026

Міжбанк на 4 серпня 2026, 3 серпня 2026, 28 липня 2026

Ставки міжбанківського кредиту на 4 серпня 2026, 3 серпня 2026, 28 липня 2026

Депозитні ставки на 4 серпня 2026, 3 серпня 2026, 28 липня 2026

 
 

Курс НБУ на сьогодні
 
за
курс
uah
%
USD
1
44,7579
 0,0047
0,01
EUR
1
51,6148
 0,0569
0,11

Курс обміну валют на 07.08.26, 09:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,4784  0,01 0,01 44,9448  0,01 0,02
EUR 51,2752  0,03 0,06 51,9080  0,01 0,01

Міжбанківський ринок на 07.08.26, 17:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,7500  0,05 0,11 44,7800  0,04 0,09
EUR 51,7399  0,13 0,25 51,7612  0,12 0,23

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес