Фінансові новини
- |
- 19.08.22
- |
- 08:17
- |
-
RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
![]() | |
"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері" Гелен Келлер |
Курси обміну валют
Дані на 10:18, 4 липня 2022, понеділок
Валюта | Купівля | Продаж | |||||||||||||
Курс | uah | % | uah | % | Курс | uah | % | uah | % | ||||||
Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
Порівняння з даними на п'ятницю, 1 липня 2022 и на понеділок, 27 червня 2022 | |||||||||||||||
CHF | min | **,**** | ![]() |
*,*** | **,** | ![]() |
*,*** | *,** | **,**** | ![]() |
*,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** |
avg | **,**** | ![]() |
*,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** | **,**** | ![]() |
*,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** | |
med | **,**** | ![]() |
*,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** | **,**** | ![]() |
*,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** | |
max | **,**** | *,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** |
Детально
Купівля | Продаж | Банк | Курс | Банк | Курс | ||||||||||
Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
Премиум Финанс | 098 1552274 | **,**** | Универсал Банк | 0800 300200 | **,**** | ||||||||||
Маржа | 044 4666699 | **,**** | КомИндБанк | 0800 501200 | **,**** | ||||||||||
ПОВ Гарант | 068 6087800 | **,**** | Глобус | 044 3920000 | **,**** | ||||||||||
ООО ДСД Финанс | 044 2466114 | **,**** | ПОВ Гарант | 068 6087800 | **,**** | ||||||||||
ПОВ Money24/7 | 093 8000001 | **,**** | Укрэксимбанк | 044 2478045 | **,**** | ||||||||||
БТА Банк | 0800 304545 | **,**** | БТА Банк | 0800 304545 | **,**** | ||||||||||
Универсал Банк | 0800 300200 | **,**** | Креди Агриколь | 044 5810723 | **,**** | ||||||||||
Креди Агриколь | 044 5810723 | **,**** | ПОВ Money24/7 | 093 8000001 | **,**** | ||||||||||
Украинский Капитал | 044 2053290 | **,**** | Украинский Капитал | 044 2053290 | **,**** | ||||||||||
Укргазбанк | 044 4944650 | **,**** | Премиум Финанс | 098 1552274 | **,**** | ||||||||||
Глобус | 044 3920000 | **,**** | ООО ДСД Финанс | 044 2466114 | **,**** | ||||||||||
Укрэксимбанк | 044 2478045 | 31,6400 | Маржа | 044 4666699 | 38,0000 | ||||||||||
КомИндБанк | 0800 501200 | **,**** | Укргазбанк | 044 4944650 | **,**** |
Додатково:
Курс обміну валют на 1 липня 2022, 27 червня 2022
Курси валют НБУ на 4 липня 2022, 1 липня 2022, 27 червня 2022
Міжбанк на 4 липня 2022, 1 липня 2022, 27 червня 2022
Ставки міжбанківського кредиту на 4 липня 2022, 1 липня 2022, 27 червня 2022
Депозитні ставки на 4 липня 2022, 1 липня 2022, 27 червня 2022
|
![]() ![]() ![]() |
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
куп. | прод. | |
USD | 36.5686 | 36.9342 |
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
Бізнес
• далі...