Фінансові новини
- |
- 24.03.26
- |
- 12:20
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
Курси обміну валют
Дані на 11:13, 4 червня 2024, вівторок
| Валюта | Купівля | Продаж | |||||||||||||
| Курс | uah | % | uah | % | Курс | uah | % | uah | % | ||||||
| Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
| Порівняння з даними на понеділок, 3 червня 2024 и на вівторок, 28 травня 2024 | |||||||||||||||
| USD | min | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | ||||
| avg | 40,2915 | 0,151 | 0,37 | 0,198 | 0,49 | 40,9881 | 0,126 | 0,31 | 0,010 | 0,02 | |||||
| med | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
| max | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
Детально
| Купівля | Продаж | Банк | Курс | Банк | Курс | ||||||||||
| Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
| Львов | 044 4868685 | **,**** | Кредитвест Банк | 044 5697910 | **,**** | ||||||||||
| Полтава-банк КФ | 044 2444036 | **,**** | Креди Агриколь | 044 5810723 | **,**** | ||||||||||
| Траст-Капитал | 044 2063350 | **,**** | Пиреус Банк | 044 5373016 | **,**** | ||||||||||
| Пиреус Банк | 044 5373016 | 40,6000 | Sense Bank | 044 4904600 | 40,9500 | ||||||||||
| ПУМБ | 0800 500490 | **,**** | АП Банк | 0800 3929391 | **,**** | ||||||||||
| Аккордрбанк | 044 5939965 | **,**** | Банк 3/4 | 044 3649800 | **,**** | ||||||||||
| Глобус | 044 3920000 | **,**** | КомИндБанк | 0800 501200 | **,**** | ||||||||||
| Укргазбанк | 044 4944650 | **,**** | Кредит Европа Банк | 044 3906733 | **,**** | ||||||||||
| Ощадбанк | 044 3630133 | **,**** | Украинский Капитал | 044 2053290 | **,**** | ||||||||||
| АП Банк | 0800 3929391 | **,**** | Укрэксимбанк | 044 2478045 | **,**** | ||||||||||
| Sense Bank | 044 4904600 | **,**** | Львов | 044 4868685 | **,**** | ||||||||||
| Приватбанк | 044 4429206 | **,**** | Юнекс Банк | 044 4625068 | **,**** | ||||||||||
| БТА Банк | 0800 304545 | **,**** | OTP Bank | 044 4900500 | **,**** | ||||||||||
| Укрэксимбанк | 044 2478045 | **,**** | Альтбанк | 0800 309900 | **,**** | ||||||||||
| Украинский Капитал | 044 2053290 | 40,3500 | Глобус | 044 3920000 | 41,0000 | ||||||||||
| Кредитвест Банк | 044 5697910 | **,**** | Индустриалбанк | 044 2069810 | **,**** | ||||||||||
| Альтбанк | 0800 309900 | **,**** | Приватбанк | 044 4429206 | **,**** | ||||||||||
| ПроКредит Банк | 0800 500990 | 40,3000 | Траст-Капитал | 044 2063350 | 41,0000 | ||||||||||
| Креди Агриколь | 044 5810723 | 40,3000 | Укргазбанк | 044 4944650 | 41,0000 | ||||||||||
| Индустриалбанк | 044 2069810 | 40,2000 | Универсал Банк | 0800 300200 | 41,0000 | ||||||||||
| Кредит Европа Банк | 044 3906733 | **,**** | Аккордрбанк | 044 5939965 | **,**** | ||||||||||
| Банк 3/4 | 044 3649800 | 40,1000 | БТА Банк | 0800 304545 | 41,0500 | ||||||||||
| Юнекс Банк | 044 4625068 | **,**** | Ощадбанк | 044 3630133 | **,**** | ||||||||||
| КомИндБанк | 0800 501200 | **,**** | МетаБанк | 0800 301038 | **,**** | ||||||||||
| OTP Bank | 044 4900500 | **,**** | ПУМБ | 0800 500490 | **,**** | ||||||||||
| Универсал Банк | 0800 300200 | 39,9000 | ПроКредит Банк | 0800 500990 | 41,1000 | ||||||||||
| МетаБанк | 0800 301038 | 38,5000 | Полтава-банк КФ | 044 2444036 | 41,1500 | ||||||||||
Додатково:
Курс обміну валют на 3 червня 2024, 28 травня 2024
Курси валют НБУ на 4 червня 2024, 3 червня 2024, 28 травня 2024
Міжбанк на 4 червня 2024, 3 червня 2024, 28 травня 2024
Ставки міжбанківського кредиту на 4 червня 2024, 3 червня 2024, 28 травня 2024
Депозитні ставки на 4 червня 2024, 3 червня 2024, 28 травня 2024
|
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Бізнес
• далі...




Процес продовження бронювання працівників на порталі "Дія" спростили і
тепер перебронювання відбувається автоматично і не потребує попереднього
анулювання чинного статусу.
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес повідомив про рішення виділити у
2026 році EUR1 млрд на військову підтримку України, значну частину з них
буде надано через програму оборонних позик Європейського Союзу SAFE.
Українські виробники підписали документи про співпрацю з іспанськими
виробництвами щодо співпраці в ракетній галузі й у галузі
протиповітряної оборони.
ЄС передав Україні проєкти переговорних позицій за трьома кластерами у
рамках механізму технічного просування України у перемовинах про вступ
до ЄС - фронтлоудингу.
Міжнародний валютний фонд висловив занепокоєння щодо здатності України й
надалі отримувати фінансування в межах пакета на 8,1 млрд доларів,
оскільки депутати затягують із ухваленням заходів, необхідних для
розблокування цих коштів.
Дізнайтеся, як обрати аромадифузор для спальні, ванної та вітальні: враховуйте тип, аромат, об'єм флакону та насиченість запаху для комфортної атмосфери
АЗОВ.ONE та Obmify оголосили спільний збір: чим допомогти, як підтримати, куди підуть гроші. Донатьте і беріть участь у розіграші за посиланням в статті
Microsoft повідомила про серію змін у Windows 11, які з'являться у
тестових збірках для учасників програми Windows Insider вже у березні та
квітні 2026 року. Компанія заявила, що оновлення базуються на аналізі
відгуків користувачів.
Вчені Кембриджу завершили перше дослідження стійкості біткоїна до збоїв
мережевої інфраструктури, зосередившись на інцидентах із підводними
кабелями. Результат виявився трохи неочікуваним - але здебільшого у
гарному сенсі.
Щонайменше 12 світових автовиробників скорочують свої плани щодо
виробництва електромобілів через стійкий попит на двигуни внутрішнього
згоряння та скасування політики підтримки - як у США, так і в Європі.
Компанія Blue Origin, заснована Джеффом Безосом, подала до Федеральної
комісії зі зв'язку США (FCC) заявку на реалізацію масштабного проєкту
під назвою Project Sunrise, який передбачає запуск до 51 600 супутників
для формування орбітальної мережі дата-центрів.
Генеральний директор Cloudflare Меттью Прінс заявив під час виступу на
конференції SXSW, що до 2027 року обсяг трафіку від ботів перевищить
людський.
Китайські дослідники, схоже, знайшли спосіб обійти одну з найдорожчих
перешкод на шляху до квантового майбутнього. Йдеться про критичну
залежність від гелію-3 - надзвичайно рідкісного ізотопу, ціна якого
змушує фінансових директорів технологічних компаній нервово здригатися.
Американський мільярдер Ілон Маск оголосив про запуск проєкту Terafab -
спільного підприємства своїх компаній Tesla, SpaceX та xAI - для
будівництва «найбільшого у світі заводу з виробництва чипів».
Дискусія навколо впливу квантових обчислень на безпеку біткоїна
набирає обертів на тлі нових технологічних проривів і досліджень.
Google готує нові обмеження для встановлення застосунків поза
офіційним магазином Android, але не відмовляється від цієї
можливості повністю.
Влада Китаю
почала субсидувати тисячі «одноосібних компаній» (One-Person Companies,
OPC), які спеціалізуються на технологіях штучного інтелекту.
Австралійські дослідники з організації наукових та промислових
досліджень (CSIRO) створили першу у світі експериментальну робочу
квантову батарею.
Американська компанія Nvidia Corp. відновила виробництво чипів штучного
інтелекту H200 для китайського ринку, заявив головний виконавчий
директор компанії Дженсен Хуан під час конференції для розробників у
Сан-Хосе (штат Каліфорнія).
Samsung Electronics вирішила не обмежуватися одним мегапроєктом у США
та готує ґрунт для будівництва другого заводу з виробництва мікросхем у
своєму напівпровідниковому кластері в Тейлорі, штат Техас.
Глобальний дефіцит оперативної пам'яті, спровокований рекордними
інвестиціями у штучний інтелект, може затягнутися до 2030 року.