Фінансові новини
- |
- 24.11.24
- |
- 15:26
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Курси обміну валют
Дані на 10:45, 2 листопада 2020, понеділок
Валюта | Купівля | Продаж | |||||||||||||
Курс | uah | % | uah | % | Курс | uah | % | uah | % | ||||||
Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
Порівняння з даними на п'ятницю, 30 жовтня 2020 и на понеділок, 26 жовтня 2020 | |||||||||||||||
USD (card) | min | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | ||||
avg | 28,3433 | 0,047 | 0,17 | 0,145 | 0,51 | 28,6576 | 0,060 | 0,21 | 0,154 | 0,54 | |||||
med | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
max | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** |
Детально
Купівля | Продаж | Банк | Курс | Банк | Курс | ||||||||||
Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
Правекс | 044 2011662 | **,**** | OTP Bank | 044 4900500 | **,**** | ||||||||||
Креди Агриколь | 044 5810723 | 28,4700 | Банк Сич | 044 2071470 | 28,6000 | ||||||||||
Форвард банк | 044 3909595 | 28,4000 | Банк инвестиций и сбережений | 044 2077020 | 28,6000 | ||||||||||
Укрстройинвестбанк | 044 4940228 | **,**** | Пивденный | 0 800 307030 | **,**** | ||||||||||
Пивденный | 0 800 307030 | 28,4000 | Правекс | 044 2011662 | 28,6000 | ||||||||||
Глобус | 044 3920000 | 28,4000 | Укрстройинвестбанк | 044 4940228 | 28,6000 | ||||||||||
Банк инвестиций и сбережений | 044 2077020 | **,**** | Форвард банк | 044 3909595 | **,**** | ||||||||||
Банк Сич | 044 2071470 | **,**** | Креди Агриколь | 044 5810723 | **,**** | ||||||||||
OTP Bank | 044 4900500 | **,**** | Укрэксимбанк | 044 2478045 | **,**** | ||||||||||
Укрэксимбанк | 044 2478045 | **,**** | Окси банк | 044 2369183 | **,**** | ||||||||||
Окси банк | 044 2369183 | **,**** | Ощадбанк | 044 3630133 | **,**** | ||||||||||
Приватбанк | 044 4429206 | **,**** | Приватбанк | 044 4429206 | **,**** | ||||||||||
Sense Bank | 044 4904600 | **,**** | Глобус | 044 3920000 | **,**** | ||||||||||
Ощадбанк | 044 3630133 | **,**** | Украинский Капитал | 044 2053290 | **,**** | ||||||||||
Украинский Капитал | 044 2053290 | **,**** | Sense Bank | 044 4904600 | **,**** |
Додатково:
Курс обміну валют на 30 жовтня 2020, 26 жовтня 2020
Курси валют НБУ на 2 листопада 2020, 30 жовтня 2020, 26 жовтня 2020
Міжбанк на 2 листопада 2020, 30 жовтня 2020, 26 жовтня 2020
Ставки міжбанківського кредиту на 2 листопада 2020, 30 жовтня 2020, 26 жовтня 2020
Депозитні ставки на 2 листопада 2020, 30 жовтня 2020, 26 жовтня 2020
|
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
Бізнес
• далі...