Фінансові новини
- |
- 19.10.26
- |
- 11:46
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
Курси обміну валют
Дані на 10:20, 2 листопада 2001, п'ятницю
| Валюта | Купівля | Продаж | |||||||||||||
| Курс | uah | % | uah | % | Курс | uah | % | uah | % | ||||||
| Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
| Порівняння з даними на четвер, 1 листопада 2001 и на п'ятницю, 26 жовтня 2001 | |||||||||||||||
| RUB | min | 0,1700 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,1750 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | ||||
| avg | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
| med | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
| max | 0,1760 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,1870 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | |||||
Детально, не показувати зміни за день
| Купівля | Продаж | Банк | Курс | Банк | Курс | ||||||||||
| Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
| Укрпромбанк | 0800 500235 | 0,1760
|
Агропром | 044 4580258 | 0,1750
|
||||||||||
| Абсолют | 044 5048787 | *,****
|
ПУМБ | 0800 500490 | *,****
|
||||||||||
| ООО Империя В.В. | 044 2378253 | *,****
|
Абсолют | 044 5048787 | *,****
|
||||||||||
| Октавия | 044 2212353 | *,****
|
Интербанк | 044 4084422 | *,****
|
||||||||||
| Лаура | 044 2275106 | 0,1740
|
Лаура | 044 2275106 | 0,1770
|
||||||||||
| Агропром | 044 4580258 | 0,1740
|
Укринбанк | 0800 501422 | 0,1770
|
||||||||||
| Трансбанк | 044 2872783 | *,****
|
ООО Империя В.В. | 044 2378253 | *,****
|
||||||||||
| Энергобанк АБ | 044 2770000 | *,****
|
Аллонж | 044 2270433 | *,****
|
||||||||||
| Экспобанк | 044 5012408 | *,****
|
Креди Агриколь | 044 5810723 | *,****
|
||||||||||
| Укрэксимбанк | 044 2478045 | *,****
|
Восточно-Европейский | 044 2054277 | *,****
|
||||||||||
| Промфинбанк | 044 4844344 | *,****
|
Приватбанк | 044 4429206 | *,****
|
||||||||||
| БИГ Энергия | 044 2465943 | *,****
|
Промфинбанк | 044 4844344 | *,****
|
||||||||||
| Аллонж | 044 2270433 | *,****
|
Райффайзен Банк Аваль | 044 4908888 | *,****
|
||||||||||
| Ажио | 044 2246350 | *,****
09:39 0,1710 |
Укоопспилка | 044 2794332 | *,****
|
||||||||||
| Аваль КЦФ | 044 5465370 | 0,1720
|
Правекс | 044 2011662 | 0,1800
|
||||||||||
| Sense Bank | 044 4904600 | *,****
|
Финансы и кредит | 0800 302000 | *,****
|
||||||||||
| Экспресс-Банк | 044 2488585 | *,****
|
Экспресс-Банк | 044 2488585 | *,****
|
||||||||||
| Укоопспилка | 044 2794332 | *,****
|
Надра 1КФ | 044 2053039 | *,****
|
||||||||||
| Райффайзен Банк Аваль | 044 4908888 | 0,1710
|
БИГ Энергия | 044 2465943 | 0,1820
|
||||||||||
| Приватбанк | 044 4429206 | *,****
|
ВТБ Банк | 044 3915409 | *,****
|
||||||||||
| Правекс | 044 2011662 | *,****
|
Трансбанк | 044 2872783 | *,****
|
||||||||||
| Надра 1КФ | 044 2053039 | *,****
|
Энергобанк АБ | 044 2770000 | *,****
|
||||||||||
| Брокбизнесбанк | 044 2062206 | *,****
|
VAB Банк | 044 4963396 | *,****
|
||||||||||
| VAB Банк | 044 4963396 | *,****
|
Национальный стандарт | 044 2075908 | *,****
|
||||||||||
| Финансы и кредит | 0800 302000 | 0,1700
|
Октавия | 044 2212353 | 0,1840
|
||||||||||
| Укринбанк | 0800 501422 | *,****
|
Sense Bank | 044 4904600 | *,****
|
||||||||||
| ПУМБ | 0800 500490 | *,****
|
Аваль КЦФ | 044 5465370 | *,****
|
||||||||||
| Национальный стандарт | 044 2075908 | 0,1700
|
Ажио | 044 2246350 | 0,1850
09:39 0,1760 |
||||||||||
| Легбанк | 044 2879500 | *,****
|
Брокбизнесбанк | 044 2062206 | *,****
|
||||||||||
| Кредитпромбанк | 044 4902777 | *,****
|
Инпромбанк | 044 5288120 | *,****
|
||||||||||
| Креди Агриколь | 044 5810723 | 0,1700
|
Киев | 044 2212609 | 0,1850
|
||||||||||
| Киев | 044 2212609 | *,****
|
Кредитпромбанк | 044 4902777 | *,****
|
||||||||||
| Интербанк | 044 4084422 | *,****
|
Легбанк | 044 2879500 | *,****
|
||||||||||
| Инпромбанк | 044 5288120 | *,****
|
Укрпромбанк | 0800 500235 | *,****
|
||||||||||
| Восточно-Европейский | 044 2054277 | *,****
|
Укрэксимбанк | 044 2478045 | *,****
|
||||||||||
| ВТБ Банк | 044 3915409 | *,****
|
Экспобанк | 044 5012408 | *,****
|
||||||||||
Додатково:
Курс обміну валют на 1 листопада 2001, 26 жовтня 2001
Курси валют НБУ на 2 листопада 2001, 1 листопада 2001, 26 жовтня 2001
Міжбанк на 2 листопада 2001, 1 листопада 2001, 26 жовтня 2001
Ставки міжбанківського кредиту на 2 листопада 2001, 1 листопада 2001, 26 жовтня 2001
Депозитні ставки на 2 листопада 2001, 1 листопада 2001, 26 жовтня 2001
|
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Бізнес
• далі...




Бізнес у третьому кварталі 2026 року суттєво погіршив очікування щодо ділової активності на наступні 12 місяців: індекс ділових очікувань (ІДО) знизився до 100,8% зі 107,0% у другому кварталі, повідомив Національний банк України (НБУ).
Велика Британія надсилає Україні додаткові ракети великої дальності Storm Shadow, щоб та змогла зірвати російські військові операції, спрямовані проти її цивільної інфраструктури, ще до настання зими.
Верховна Рада у четвер ухвалила в цілому законопроєкт №16051-1 щодо оподаткування ПДВ міжнародних посилок та електронної торгівлі, що є необхідним для отримання фінансової допомоги від ЄС.
Інвестиційна група ICU, яка у червні цього року погіршила прогноз зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2026 році до 0,8% з 1,2%, тепер очікує його падіння цього року на 0,6%, а наступного - на 1,9%.
Уряд відмовився від підвищення ставки податку на додану вартість (ПДВ) на один відсотковий пункт.
Як вибрати ігровий ноутбук б/в? Порівнюємо відеокарти, процесори, екрани та охолодження. Поради щодо перевірки перед покупкою.
Ця тилова вакансія підходить для кандидатів, що не можуть
виконувати бойові завдання у звʼязку із віком чи станом здоровʼя.
Криптобіржа Bitget включила Росію, Білорусь та Казахстан до переліку країн, резидентам яких заборонено користуватися її послугами.
Американські банки Citigroup і Bank of America обмежили доступ ШІ-агентів до рахунків клієнтів на тлі побоювань, що автономні помічники можуть масово переводити кошти вкладників у фінансові продукти з вищою дохідністю
В Україні випробовують першу повітряну платформу для евакуації поранених військових - дрон StarGate, розроблений українською компанією оборонних технологій SkyFall.
На початку 2026 року Microsoft заявила, що зосередиться на виправленні проблем з Windows 11, зокрема, покращуючи продуктивність. Здається, компанії це вдалося.
Великі інвестиції в інфраструктуру штучного інтелекту (ШІ) підтримують зростання світової економіки на рівні 3% та приносять прибутки азійським постачальникам обладнання.
Американські вчені Роберт Холл і Майкл Вудфорд отримали Нобелівську премію з економіки за 2026 рік "за мікроекономічні основи макроекономічної стабілізації".
Бенчмарк AnTuTu оновив рейтинг смартфонів із найкращим співвідношенням ціни та продуктивності в преміальному сегменті.
Криптовалютний ринок станом на 9 жовтня попередньо завершує тиждень зниженням після відносно сильного початку місяця.
Microsoft представила нову версію пошуку в Windows 11, яка перетворює його на універсальний центр керування системою.
Федеральна комісія зі зв'язку США (FCC) схвалила заявку SpaceX на запуск і роботу 15 000 супутників нового покоління для Starlink Mobile.
На початку року багато компаній почали вимагати від розробників максимально активно використовувати ШІ. Це породило термін tokenmaxxing і навіть призвело до ситуацій, коли працівники давали ШІ безглузді завдання лише для того, щоб виконати встановлену норму
Один з провідних світових виробників пам'яті Micron оприлюднив фінансовий звіт за четвертий квартал цього року та аналітичні прогнози щодо цін.
Один із найбільших американських банків Citi та криптовалютна платформа Coinbase розширили співпрацю у сфері корпоративних платежів та стейблкоїнів.
У січні-серпні 2026 року надходження транспортного податку до місцевих бюджетів збільшилися на 58,7% порівняно з аналогічним періодом 2025 року.