Фінансові новини
- |
- 26.11.24
- |
- 22:40
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Курс НБУ
Валюта | Найменування | Курс | UAH | % | |||
Дані на середу, 13 вересня 2017 Порівняння з даними на вівторок, 12 вересня 2017 | |||||||
USD | 840 | 100 | Долар США | 2 601,8958 | 1,0255 | 0,04 | |
RUB | 643 | 10 | Російський рубль | 4,5436 | 0,0058 | 0,13 | |
EUR | 978 | 100 | Євро | 3 104,8423 | 15,4218 | 0,49 | |
GBP | 826 | 100 | Фунт стерлінгів | 3 454,5075 | 17,1469 | 0,50 | |
CHF | 756 | 100 | Швейцарський франк | 2 713,0743 | 23,0394 | 0,84 | |
JPY | 392 | 1000 | Єна | 237,1376 | 2,1832 | 0,91 | |
CNY | 156 | 100 | Юань Женьмiньбi | 397,9343 | 0,4193 | 0,11 | |
Валюта | Найменування | Курс | UAH | % | |||
Дані на середу, 13 вересня 2017 Порівняння з даними на вівторок, 12 вересня 2017 | |||||||
AUD | 36 | 100 | Австралійський долар | 2 091,2253 | 0,8056 | 0,04 | |
BGN | 975 | 100 | Болгарський лев | 1 587,5050 | 7,8852 | 0,49 | |
BYN | 933 | 10 | Білоруський рубль | 134,9111 | 0,3255 | 0,24 | |
CAD | 124 | 100 | Канадський долар | 2 144,6724 | 1,1663 | 0,05 | |
CZK | 203 | 100 | Чеська крона | 118,9367 | 0,7191 | 0,60 | |
DKK | 208 | 100 | Данська крона | 417,3175 | 2,0897 | 0,50 | |
EGP | 818 | 100 | Єгипетський фунт | 147,8081 | 0,0473 | 0,03 | |
HKD | 344 | 100 | Гонконгівський долар | 333,0125 | 0,1169 | 0,04 | |
HRK | 191 | 100 | Куна | 416,6846 | 3,3720 | 0,80 | |
HUF | 348 | 1000 | Форинт | 101,0987 | 0,7775 | 0,76 | |
IDR | 360 | 10000 | Рупія | 19,7113 | 0,0484 | 0,24 | |
ILS | 376 | 100 | Новий ізраїльський шекель | 735,7969 | 2,6398 | 0,36 | |
INR | 356 | 1000 | Індійська рупія | 406,1883 | 0,7637 | 0,19 | |
IRR | 364 | 1000 | Іранський ріал | 0,7792 | 0,0006 | 0,08 | |
KRW | 410 | 1000 | Вона | 23,0663 | 0,0853 | 0,37 | |
KZT | 398 | 100 | Теньге | 7,6827 | 0,0467 | 0,60 | |
MDL | 498 | 100 | Молдовський лей | 147,0696 | 0,3987 | 0,27 | |
MXN | 484 | 100 | Мексиканське песо | 146,9421 | 0,1410 | 0,10 | |
NOK | 578 | 100 | Норвезька крона | 331,7387 | 1,2315 | 0,37 | |
NZD | 554 | 100 | Новозеландський долар | 1 899,7995 | 8,9595 | 0,47 | |
PLN | 985 | 100 | Злотий | 729,7098 | 5,5079 | 0,75 | |
RON | 946 | 100 | Румунський лей | 674,7017 | 3,8083 | 0,56 | |
SEK | 752 | 100 | Шведська крона | 325,6088 | 0,4206 | 0,13 | |
SGD | 702 | 100 | Сінгапурський долар | 1 931,5928 | 2,9748 | 0,15 | |
THB | 764 | 100 | Бат | 78,5598 | 0,0547 | 0,07 | |
TRY | 949 | 100 | Турецька ліра | 758,2403 | 6,9241 | 0,90 | |
XDR | 960 | 100 | Спецiальнi права запозичення | 3 700,2793 | 8,5632 | 0,23 | |
Валюта | Найменування | Курс | UAH | % | |||
Дані на п'ятницю, 1 вересня 2017 Порівняння з даними на вівторок, 1 серпня 2017 | |||||||
AED | 784 | 100 | Дирхам ОАЕ | 699,6122 | 4,3217 | 0,61 | |
AMD | 51 | 10000 | Вiрменський драм | 537,0361 | 3,4520 | 0,64 | |
AZN | 944 | 100 | Азербайджанський манат | 1 510,5207 | 9,5445 | 0,63 | |
BDT | 50 | 100 | Така | 31,6740 | 0,4158 | 1,30 | |
BRL | 986 | 100 | Бразильський реал | 812,1653 | 12,5521 | 1,52 | |
DZD | 12 | 100 | Алжирський динар | 23,2295 | 0,6475 | 2,71 | |
GEL | 981 | 100 | Ларi | 1 057,3210 | 21,9405 | 2,03 | |
IQD | 368 | 100 | Іракський динар | 2,1985 | 0,0170 | 0,77 | |
KGS | 417 | 100 | Сом | 37,4068 | 0,2542 | 0,67 | |
LBP | 422 | 1000 | Ліванський фунт | 17,0895 | 0,0818 | 0,48 | |
MAD | 504 | 100 | Марокканський дирхам | 274,2415 | 1,2784 | 0,47 | |
MYR | 458 | 100 | Малайзійський ринггіт | 601,5742 | 2,2998 | 0,38 | |
PKR | 586 | 100 | Пакистанська рупія | 24,4472 | 0,1226 | 0,50 | |
RSD | 941 | 100 | Сербський динар | 25,6837 | 0,3706 | 1,46 | |
SAR | 682 | 100 | Саудівський ріял | 685,1722 | 4,2705 | 0,62 | |
TJS | 972 | 100 | Сомонi | 291,6917 | 1,9325 | 0,66 | |
TMT | 934 | 100 | Туркменський новий манат | 734,1131 | 4,5952 | 0,62 | |
TND | 788 | 100 | Туніський динар | 1 054,8467 | 6,9952 | 0,66 | |
TWD | 901 | 100 | Новий тайванський долар | 85,2628 | 0,1257 | 0,15 | |
UZS | 860 | 100 | Узбецький сум | 0,6103 | 0,0206 | 3,27 | |
VND | 704 | 10000 | Донг | 11,3065 | 0,0692 | 0,61 | |
ZAR | 710 | 100 | Ренд | 196,5679 | 0,6784 | 0,34 |
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
Бізнес
• далі...