Фінансові новини
- |
- 27.11.24
- |
- 02:32
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
| |
"Почніть з того місця, де ви перебуваєте. Застосовуйте те, що у вас є, і робіть все, що у ваших силах" Артур Еш |
Курс НБУ
Валюта | Найменування | Курс | UAH | % | |||
Дані на понеділок, 11 вересня 2017 Порівняння з даними на п'ятницю, 8 вересня 2017 | |||||||
USD | 840 | 100 | Долар США | 2 607,2964 | 6,9781 | 0,27 | |
RUB | 643 | 10 | Російський рубль | 4,5745 | 0,0238 | 0,52 | |
EUR | 978 | 100 | Євро | 3 144,3995 | 31,5585 | 1,01 | |
GBP | 826 | 100 | Фунт стерлінгів | 3 445,2376 | 39,6152 | 1,16 | |
CHF | 756 | 100 | Швейцарський франк | 2 757,0359 | 29,3448 | 1,08 | |
JPY | 392 | 1000 | Єна | 242,8108 | 3,9861 | 1,67 | |
CNY | 156 | 100 | Юань Женьмiньбi | 403,5110 | 2,8776 | 0,72 | |
Валюта | Найменування | Курс | UAH | % | |||
Дані на понеділок, 11 вересня 2017 Порівняння з даними на п'ятницю, 8 вересня 2017 | |||||||
AUD | 36 | 100 | Австралійський долар | 2 113,0297 | 27,5138 | 1,32 | |
BGN | 975 | 100 | Болгарський лев | 1 607,7306 | 16,1358 | 1,01 | |
BYN | 933 | 10 | Білоруський рубль | 135,7543 | 0,5605 | 0,41 | |
CAD | 124 | 100 | Канадський долар | 2 157,0964 | 23,1134 | 1,08 | |
CZK | 203 | 100 | Чеська крона | 120,4797 | 1,2731 | 1,07 | |
DKK | 208 | 100 | Данська крона | 422,6230 | 4,1854 | 1,00 | |
EGP | 818 | 100 | Єгипетський фунт | 148,1806 | 0,3966 | 0,27 | |
HKD | 344 | 100 | Гонконгівський долар | 333,9422 | 1,2066 | 0,36 | |
HRK | 191 | 100 | Куна | 423,1177 | 4,2973 | 1,03 | |
HUF | 348 | 1000 | Форинт | 102,6039 | 0,7739 | 0,76 | |
IDR | 360 | 10000 | Рупія | 19,8074 | 0,2579 | 1,32 | |
ILS | 376 | 100 | Новий ізраїльський шекель | 741,4987 | 4,4874 | 0,61 | |
INR | 356 | 1000 | Індійська рупія | 408,7644 | 2,5606 | 0,63 | |
IRR | 364 | 1000 | Іранський ріал | 0,7823 | 0,0021 | 0,27 | |
KRW | 410 | 1000 | Вона | 23,0609 | 0,0177 | 0,08 | |
KZT | 398 | 100 | Теньге | 7,7995 | 0,0756 | 0,98 | |
MDL | 498 | 100 | Молдовський лей | 146,9297 | 0,2933 | 0,20 | |
MXN | 484 | 100 | Мексиканське песо | 147,3601 | 0,7410 | 0,51 | |
NOK | 578 | 100 | Норвезька крона | 337,7697 | 2,8323 | 0,85 | |
NZD | 554 | 100 | Новозеландський долар | 1 905,4657 | 32,0659 | 1,71 | |
PLN | 985 | 100 | Злотий | 739,2673 | 5,6776 | 0,77 | |
RON | 946 | 100 | Румунський лей | 683,4462 | 6,4473 | 0,95 | |
SEK | 752 | 100 | Шведська крона | 329,6431 | 2,8802 | 0,88 | |
SGD | 702 | 100 | Сінгапурський долар | 1 950,1361 | 15,6131 | 0,81 | |
THB | 764 | 100 | Бат | 78,7695 | 0,1267 | 0,16 | |
TRY | 949 | 100 | Турецька ліра | 763,3705 | 2,1544 | 0,28 | |
XDR | 960 | 100 | Спецiальнi права запозичення | 3 730,1979 | 26,5736 | 0,72 | |
Валюта | Найменування | Курс | UAH | % | |||
Дані на п'ятницю, 1 вересня 2017 Порівняння з даними на вівторок, 1 серпня 2017 | |||||||
AED | 784 | 100 | Дирхам ОАЕ | 699,6122 | 4,3217 | 0,61 | |
AMD | 51 | 10000 | Вiрменський драм | 537,0361 | 3,4520 | 0,64 | |
AZN | 944 | 100 | Азербайджанський манат | 1 510,5207 | 9,5445 | 0,63 | |
BDT | 50 | 100 | Така | 31,6740 | 0,4158 | 1,30 | |
BRL | 986 | 100 | Бразильський реал | 812,1653 | 12,5521 | 1,52 | |
DZD | 12 | 100 | Алжирський динар | 23,2295 | 0,6475 | 2,71 | |
GEL | 981 | 100 | Ларi | 1 057,3210 | 21,9405 | 2,03 | |
IQD | 368 | 100 | Іракський динар | 2,1985 | 0,0170 | 0,77 | |
KGS | 417 | 100 | Сом | 37,4068 | 0,2542 | 0,67 | |
LBP | 422 | 1000 | Ліванський фунт | 17,0895 | 0,0818 | 0,48 | |
MAD | 504 | 100 | Марокканський дирхам | 274,2415 | 1,2784 | 0,47 | |
MYR | 458 | 100 | Малайзійський ринггіт | 601,5742 | 2,2998 | 0,38 | |
PKR | 586 | 100 | Пакистанська рупія | 24,4472 | 0,1226 | 0,50 | |
RSD | 941 | 100 | Сербський динар | 25,6837 | 0,3706 | 1,46 | |
SAR | 682 | 100 | Саудівський ріял | 685,1722 | 4,2705 | 0,62 | |
TJS | 972 | 100 | Сомонi | 291,6917 | 1,9325 | 0,66 | |
TMT | 934 | 100 | Туркменський новий манат | 734,1131 | 4,5952 | 0,62 | |
TND | 788 | 100 | Туніський динар | 1 054,8467 | 6,9952 | 0,66 | |
TWD | 901 | 100 | Новий тайванський долар | 85,2628 | 0,1257 | 0,15 | |
UZS | 860 | 100 | Узбецький сум | 0,6103 | 0,0206 | 3,27 | |
VND | 704 | 10000 | Донг | 11,3065 | 0,0692 | 0,61 | |
ZAR | 710 | 100 | Ренд | 196,5679 | 0,6784 | 0,34 |
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
Бізнес
• далі...