Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

Курси обміну валют

Котирування
Графіки

Інформація станом на вчора,

Дані на 09:42, 29 жовтня 2026, вчора
Валюта Купівля Продаж
Курс uah % uah % Курс uah % uah %
 Порівняння з даними на середу, 28 жовтня 2026 и на четвер, 22 жовтня 2026

USD min 44,5500   0,000 0,00 0,200 0,45 45,8000   0,000 0,00 0,650 1,44
avg 45,4204 0,020 0,04 0,620 1,38 46,0467 0,036 0,08 0,755 1,67
med 45,4500   0,000 0,00 0,650 1,45 45,9900 0,010 0,02 0,700 1,55
max 46,0000 0,300 0,66 0,930 2,06 46,4000 0,200 0,43 1,000 2,20

Детально
Купівля Продаж
Банк Курс Банк Курс
Полтава-банк КФ 044 2444036 46,0000 ПервыйИнвестБанк 044 2486128 45,8000
Индустриалбанк 044 2069810 45,7000 Кредитвест Банк 044 5697910 45,9000
Марфин Банк 044 4900590 45,6000 Пиреус Банк 044 5373016 45,9400
АП Банк 0800 3929391 45,6000 OTP Bank 044 4900500 45,9500
Универсал Банк 0800 300200 45,5000 Альтбанк 0800 309900 45,9500
Ощадбанк 044 3630133 45,5000 Банк 3/4 044 3649800 45,9500
Кредитвест Банк 044 5697910 45,5000 Глобус 044 3920000 45,9500
Укрэксимбанк 044 2478045 45,4500 Укрэксимбанк 044 2478045 45,9500
Пиреус Банк 044 5373016 45,4500 Правекс 044 2011662 45,9700
Креди Агриколь 044 5810723 45,4500 Ощадбанк 044 3630133 45,9800
КомИндБанк 0800 501200 45,4500 КомИндБанк 0800 501200 45,9900
Глобус 044 3920000 45,4500 Приватбанк 044 4429206 45,9900
Альтбанк 0800 309900 45,4500 Юнекс Банк 044 4625068 45,9900
Аккордрбанк 044 5939965 45,4500 БТА Банк 0800 304545 46,0000
Правекс 044 2011662 45,4000 Банк инвестиций и сбережений 044 2077020 46,0000
ПервыйИнвестБанк 044 2486128 45,4000 ПУМБ 0800 500490 46,0000
ПУМБ 0800 500490 45,4000 Креди Агриколь 044 5810723 46,0400
Банк 3/4 044 3649800 45,4000 АП Банк 0800 3929391 46,1800
Приватбанк 044 4429206 45,3900 Индустриалбанк 044 2069810 46,2000
Банк инвестиций и сбережений 044 2077020 45,3000 Украинский Капитал 044 2053290 46,2000
БТА Банк 0800 304545 45,2500 Универсал Банк 0800 300200 46,2000
OTP Bank 044 4900500 45,2500 Полтава-банк КФ 044 2444036 46,2900
Украинский Капитал 044 2053290 45,2000 Аккордрбанк 044 5939965 46,3000
Юнекс Банк 044 4625068 44,5500 Марфин Банк 044 4900590 46,4000

Додатково:

Курс обміну валют на 28 жовтня 2026, 22 жовтня 2026

Курси валют НБУ на 29 жовтня 2026, 28 жовтня 2026, 22 жовтня 2026

Міжбанк на 29 жовтня 2026, 28 жовтня 2026, 22 жовтня 2026

Ставки міжбанківського кредиту на 29 жовтня 2026, 28 жовтня 2026, 22 жовтня 2026

Депозитні ставки на 29 жовтня 2026, 28 жовтня 2026, 22 жовтня 2026

 
 

Курс НБУ на сьогодні
 
за
курс
uah
%
USD
1
45,5293
 0,0630
0,14
EUR
1
50,6796
 0,0870
0,17

Курс обміну валют на сьогодні, 09:32
  куп. uah % прод. uah %
USD 45,4095  0,01 0,02 46,0748  0,03 0,06
EUR 50,6976  0,02 0,04 51,4452  0,01 0,01

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 45,3500  0,01 0,02 45,3800  0,01 0,02
EUR 50,7783  0,13 0,26 50,7983  0,14 0,28

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес