Фінансові новини
- |
- 13.01.25
- |
- 01:23
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Курси обміну валют
Дані на 10:41, 28 вересня 2009, понеділок
Валюта | Купівля | Продаж | |||||||||||||
Курс | uah | % | uah | % | Курс | uah | % | uah | % | ||||||
Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
Порівняння з даними на п'ятницю, 25 вересня 2009 и на понеділок, 21 вересня 2009 | |||||||||||||||
USD | min | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | ||||
avg | 8,4275 | 0,031 | 0,37 | 0,062 | 0,73 | 8,5245 | 0,035 | 0,41 | 0,109 | 1,26 | |||||
med | 8,4400 | 0,020 | 0,24 | 0,060 | 0,71 | 8,5300 | 0,020 | 0,23 | 0,100 | 1,16 | |||||
max | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** |
Детально, показати зміни за день
Купівля | Продаж | Банк | Курс | Банк | Курс | ||||||||||
Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
Арма | 044 4958650 | *,**** | Агропром | 044 4580258 | *,**** | ||||||||||
Петрокоммерц | 044 4941801 | *,**** | Sense Bank | 044 4904600 | *,**** | ||||||||||
Траст-Капитал | 044 2063350 | *,**** | Актив-Банк | 0800 501510 | *,**** | ||||||||||
Прайм-банк | 044 4907307 | 8,4600 | Киевская Русь | 044 4676400 | 8,5000 | ||||||||||
Народный капитал | 044 3511090 | *,**** | Полтава-банк КФ | 044 2444036 | *,**** | ||||||||||
Диамантбанк | 044 4908383 | *,**** | Райффайзен Банк Аваль | 044 4908888 | *,**** | ||||||||||
Агропром | 044 4580258 | 8,4600 | Синтез | 044 2706200 | 8,5000 | ||||||||||
Юнекс Банк | 044 4625068 | *,**** | Траст-Капитал | 044 2063350 | *,**** | ||||||||||
Укрстройинвестбанк | 044 4940228 | *,**** | Укринбанк | 0800 501422 | *,**** | ||||||||||
Укринбанк | 0800 501422 | *,**** | Артада | 044 3539330 | *,**** | ||||||||||
Полтава-банк КФ | 044 2444036 | *,**** | Богуслав Банк | 044 4540174 | *,**** | ||||||||||
Международный Инвестиционный | 044 3517941 | 8,4500 | Диамантбанк | 044 4908383 | 8,5100 | ||||||||||
Кредитпромбанк | 044 4902777 | *,**** | Прайм-банк | 044 4907307 | *,**** | ||||||||||
Богуслав Банк | 044 4540174 | *,**** | Юнекс Банк | 044 4625068 | *,**** | ||||||||||
Актив-Банк | 0800 501510 | 8,4500 | ЭРДЭ Банк | 044 2073190 | 8,5110 | ||||||||||
Форум | 044 2066303 | *,**** | БМ Банк | 044 4590130 | *,**** | ||||||||||
Универсал Банк | 0800 300200 | *,**** | Проминвестбанк | 044 2015120 | *,**** | ||||||||||
Укрэксимбанк | 044 2478045 | *,**** | VAB Банк | 044 4963396 | *,**** | ||||||||||
Ипобанк | 0800 308885 | 8,4400 | Кредитвест Банк | 044 5697910 | 8,5300 | ||||||||||
Сбербанк России | 044 2474545 | 8,4300 | Кредитпромбанк | 044 4902777 | 8,5300 | ||||||||||
Проминвестбанк | 044 2015120 | *,**** | Международный Инвестиционный | 044 3517941 | *,**** | ||||||||||
Кредитвест Банк | 044 5697910 | *,**** | Народный капитал | 044 3511090 | *,**** | ||||||||||
БМ Банк | 044 4590130 | *,**** | Сбербанк России | 044 2474545 | *,**** | ||||||||||
Sense Bank | 044 4904600 | *,**** | Сведбанк | 044 5900000 | *,**** | ||||||||||
Финансовая Инициатива | 044 5022390 | *,**** | Финансовая Инициатива | 044 5022390 | *,**** | ||||||||||
Креди Агриколь | 044 5810723 | *,**** | Укрэксимбанк | 044 2478045 | *,**** | ||||||||||
Киевская Русь | 044 4676400 | *,**** | Универсал Банк | 0800 300200 | *,**** | ||||||||||
Синтез | 044 2706200 | *,**** | Форум | 044 2066303 | *,**** | ||||||||||
Сведбанк | 044 5900000 | *,**** | OTP Bank | 044 4900500 | *,**** | ||||||||||
Восточно-Европейский | 044 2054277 | 8,4000 | Арма | 044 4958650 | 8,5500 | ||||||||||
БИГ Энергия | 044 2465943 | 8,4000 | БИГ Энергия | 044 2465943 | 8,5500 | ||||||||||
Артада | 044 3539330 | *,**** | Восточно-Европейский | 044 2054277 | *,**** | ||||||||||
VAB Банк | 044 4963396 | *,**** | Ипобанк | 0800 308885 | *,**** | ||||||||||
OTP Bank | 044 4900500 | *,**** | Креди Агриколь | 044 5810723 | *,**** | ||||||||||
Легбанк | 044 2879500 | *,**** | Легбанк | 044 2879500 | *,**** | ||||||||||
ЭРДЭ Банк | 044 2073190 | *,**** | Петрокоммерц | 044 4941801 | *,**** | ||||||||||
Райффайзен Банк Аваль | 044 4908888 | *,**** | Укрстройинвестбанк | 044 4940228 | *,**** |
Додатково:
Курс обміну валют на 25 вересня 2009, 21 вересня 2009
Курси валют НБУ на 28 вересня 2009, 25 вересня 2009, 21 вересня 2009
Міжбанк на 28 вересня 2009, 25 вересня 2009, 21 вересня 2009
Ставки міжбанківського кредиту на 28 вересня 2009, 25 вересня 2009, 21 вересня 2009
Депозитні ставки на 28 вересня 2009, 25 вересня 2009, 21 вересня 2009
|
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
Бізнес
• далі...