Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

Курси обміну валют

Котирування
Графіки

Інформація станом на вівторок,

Дані на 10:44, 27 січня 2026, вівторок
Валюта Купівля Продаж
Курс uah % uah % Курс uah % uah %
 Порівняння з даними на понеділок, 26 січня 2026 и на вівторок, 20 січня 2026

EUR min 50,4000 0,600 1,20 0,900 1,82 51,3000 9,830 23,70 7,650 17,53
avg 50,7522 0,155 0,31 0,614 1,22 51,4884 0,585 1,15 0,955 1,89
med 50,8500 0,250 0,49 0,700 1,40 51,5000 0,050 0,10 0,705 1,39
max 51,1000 0,050 0,10 0,550 1,09 51,9000 0,050 0,10 0,750 1,47

Детально
Купівля Продаж
Банк Курс Банк Курс
Полтава-банк КФ 044 2444036 51,1000 Индустриалбанк 044 2069810 51,3000
Пиреус Банк 044 5373016 51,0000 Полтава-банк КФ 044 2444036 51,3000
Банк инвестиций и сбережений 044 2077020 51,0000 Укргазбанк 044 4944650 51,3500
Кредитвест Банк 044 5697910 50,9500 КомИндБанк 0800 501200 51,3700
Аккордрбанк 044 5939965 50,9500 Кредитвест Банк 044 5697910 51,3700
Укргазбанк 044 4944650 50,9000 Марфин Банк 044 4900590 51,4000
Траст-Капитал 044 2063350 50,9000 Приватбанк 044 4429206 51,4000
Правекс 044 2011662 50,9000 Укрэксимбанк 044 2478045 51,4000
ПУМБ 0800 500490 50,9000 Универсал Банк 0800 300200 51,4000
БТА Банк 0800 304545 50,9000 Правекс 044 2011662 51,4500
АП Банк 0800 3929391 50,8540 Банк инвестиций и сбережений 044 2077020 51,4900
Креди Агриколь 044 5810723 50,8500 OTP Bank 044 4900500 51,5000
КомИндБанк 0800 501200 50,8500 АП Банк 0800 3929391 51,5000
Индустриалбанк 044 2069810 50,8000 Альтбанк 0800 309900 51,5000
Глобус 044 3920000 50,7000 Банк 3/4 044 3649800 51,5000
Альтбанк 0800 309900 50,6500 Глобус 044 3920000 51,5000
Укрэксимбанк 044 2478045 50,6000 Креди Агриколь 044 5810723 51,5000
Ощадбанк 044 3630133 50,6000 Окси банк 044 2369183 51,5000
МетаБанк 0800 301038 50,6000 Пиреус Банк 044 5373016 51,5000
Марфин Банк 044 4900590 50,6000 Траст-Капитал 044 2063350 51,5000
Окси банк 044 2369183 50,5000 Аккордрбанк 044 5939965 51,5800
OTP Bank 044 4900500 50,5000 Ощадбанк 044 3630133 51,6000
Универсал Банк 0800 300200 50,4000 ПУМБ 0800 500490 51,6000
Приватбанк 044 4429206 50,4000 БТА Банк 0800 304545 51,8000
Банк 3/4 044 3649800 50,4000 МетаБанк 0800 301038 51,9000

Додатково:

Курс обміну валют на 26 січня 2026, 20 січня 2026

Курси валют НБУ на 27 січня 2026, 26 січня 2026, 20 січня 2026

Міжбанк на 27 січня 2026, 26 січня 2026, 20 січня 2026

Ставки міжбанківського кредиту на 27 січня 2026, 26 січня 2026, 20 січня 2026

Депозитні ставки на 27 січня 2026, 26 січня 2026, 20 січня 2026

 
 

Курс НБУ на понеділок
 
за
курс
uah
%
USD
1
42,8113
 0,0370
0,09
EUR
1
51,0225
 0,2198
0,43

Курс обміну валют на вчора, 09:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,5544  0,01 0,01 43,1080  0,04 0,09
EUR 50,8560  0,02 0,05 51,5368  0,18 0,34

Міжбанківський ринок на вчора, 17:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,8200  0,05 0,12 42,8500  0,05 0,12
EUR 50,9772  0,21 0,40 50,9957  0,21 0,42

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес