Фінансові новини
- |
- 09.01.26
- |
- 16:13
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
Курси обміну валют
Дані на 10:25, 26 квітня 2021, понеділок
| Валюта | Купівля | Продаж | |||||||||||||
| Курс | uah | % | uah | % | Курс | uah | % | uah | % | ||||||
| Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
| Порівняння з даними на п'ятницю, 23 квітня 2021 и на понеділок, 19 квітня 2021 | |||||||||||||||
| USD (card) | min | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | ||||
| avg | 27,7921 | 0,048 | 0,17 | 0,061 | 0,22 | 28,0821 | 0,008 | 0,03 | 0,055 | 0,19 | |||||
| med | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
| max | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
Детально
| Купівля | Продаж | Банк | Курс | Банк | Курс | ||||||||||
| Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
| Укрстройинвестбанк | 044 4940228 | **,**** | Правекс | 044 2011662 | **,**** | ||||||||||
| Земельный капитал | 0800 218284 | **,**** | Земельный капитал | 0800 218284 | **,**** | ||||||||||
| Банк Сич | 044 2071470 | **,**** | Укрэксимбанк | 044 2478045 | **,**** | ||||||||||
| Sense Bank | 044 4904600 | 27,8500 | OTP Bank | 044 4900500 | 28,0000 | ||||||||||
| OTP Bank | 044 4900500 | **,**** | Банк Сич | 044 2071470 | **,**** | ||||||||||
| Креди Агриколь | 044 5810723 | **,**** | Банк инвестиций и сбережений | 044 2077020 | **,**** | ||||||||||
| Аккордрбанк | 044 5939965 | 27,8400 | Окси банк | 044 2369183 | 28,0000 | ||||||||||
| Укрэксимбанк | 044 2478045 | **,**** | Пивденный | 0 800 307030 | **,**** | ||||||||||
| Пивденный | 0 800 307030 | **,**** | Форвард банк | 044 3909595 | **,**** | ||||||||||
| Банк инвестиций и сбережений | 044 2077020 | **,**** | Приватбанк | 044 4429206 | **,**** | ||||||||||
| Правекс | 044 2011662 | **,**** | Креди Агриколь | 044 5810723 | **,**** | ||||||||||
| Форвард банк | 044 3909595 | **,**** | Коминвестбанк | 044 4253031 | **,**** | ||||||||||
| Ощадбанк | 044 3630133 | 27,7500 | Ощадбанк | 044 3630133 | 28,0700 | ||||||||||
| Коминвестбанк | 044 4253031 | 27,7500 | Укрстройинвестбанк | 044 4940228 | 28,1000 | ||||||||||
| Окси банк | 044 2369183 | **,**** | Аккордрбанк | 044 5939965 | **,**** | ||||||||||
| Приватбанк | 044 4429206 | 27,7000 | Sense Bank | 044 4904600 | 28,4500 | ||||||||||
| Украинский Капитал | 044 2053290 | 27,5500 | Украинский Капитал | 044 2053290 | 28,6000 | ||||||||||
Додатково:
Курс обміну валют на 23 квітня 2021, 19 квітня 2021
Курси валют НБУ на 26 квітня 2021, 23 квітня 2021, 19 квітня 2021
Міжбанк на 26 квітня 2021, 23 квітня 2021, 19 квітня 2021
Ставки міжбанківського кредиту на 26 квітня 2021, 23 квітня 2021, 19 квітня 2021
Депозитні ставки на 26 квітня 2021, 23 квітня 2021, 19 квітня 2021
|
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Бізнес
• далі...




Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що президент Дональд Трамп
дав "зелене світло" двопартійному законопроєкту про санкції проти Росії.
Littop Enterprises, Bordo Management і Bridgemont Ventures програли арбітражну справу щодо Укрнафти
Канада прагне суттєво збільшити обсяг зброї та військового спорядження, що виготовляється разом із Україною.
Гарантії безпеки для України ґрунтуватимуться на трьох головних принципах, наголосила фон дер Ляєн.
Прем'єр Британії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон і
президент Володимир Зеленський підписали декларацію про наміри
розгортання військ в Україні у разі укладення мирної угоди.
В Україні стартував оборонний збір на 1 млрд грн для захисту від "Шахедів". Про це повідомляє пресслужба Фонду Сергія Притули. Проєкт під назвою "Єдинозбір" проводиться фондом спільно з 412 бригадою Nemesis та Світовим Конґресом Українців.
YouTube оновив інструменти розширеного пошуку. Тепер користувачі можуть
виключити Shorts, тобто відео тривалістю до трьох хвилин, із
результатів.
На виставці NRF 2026 компанія Microsoft представила нову функцію -
Copilot Checkout. Вона дозволяє користувачам оформлювати покупки без
переходу на сторонні сайти.
Top Lead за підтримки Міністерства цифрової трансформації України провела дослідження
використання штучного інтелекту українськими компаніями.
Йдеться про двоногі машини, призначені для виконання виробничих завдань нарівні з традиційним промисловим обладнанням.
Із 1 січня 2026 у зв'язку із збільшенням мінімальної заробітної плати в
Україні зросли деякі виплати роботодавцям, які адмініструє Державна
служба зайнятості.
Mercedes-Benz встановить на новий CLA систему допомоги водію на базі
програмної платформи NVIDIA DRIVE AV. Технологію представили на виставці
Consumer Electronics Show (CES) 2026 у Лас-Вегасі.
Universal Music Group (UMG) уклала партнерство з NVIDIA для впровадження
нової моделі штучного інтелекту у свій музичний каталог. Про це пише
The Verge.
На CES 2026 компанія AMD анонсувала свій новий флагманський процесор Ryzen 7 9850X3D, який став найшвидшим у серії 9000X3D. Чип базується на архітектурі Zen 5 і оснащений технологією AMD 3D V-Cache другого покоління, що забезпечує виняткову ігрову продуктивність, особливо в порівнянні з конкурентами.
Попри намагання Павла Дурова дистанціюватися від Кремля, фінансова
звітність Telegram свідчить про глибоку залежність платформи від
російського капіталу
На CES 2026 NVIDIA представила нове покоління технології
масштабування DLSS 4.5. Оновлення представляє Dynamic Multi Frame
Generation, новий режим 6X Multi Frame Generation та модель другого
покоління для DLSS Super Resolution.
Продаж легкових машин у Великій Британії у 2025 році зріс за підсумками
третього року поспіль і вперше з доковідного 2019 року перевищив 2 млн
автомобілів.
NVIDIA представила Rubin — новий суперкомп’ютер для ШІ, який прискорює навчання та інференс моделей при нижчих витратах порівняно з попередніми системами
Компанія Qualcomm на виставці CES 2026 оголосила про випуск нового
процесора Snapdragon X2 Plus, який стане доступним у комп'ютерах нижчого
цінового сегмента порівняно з моделями серії X2 Elite.
Українські міста 2025 року отримали 107 тролейбусів, з них 75 нових, проти 34 тролейбусів (28 нових) у 2024 році