Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

Курси обміну валют

Котирування
Графіки

Інформація станом на вчора,

Дані на 09:39, 20 березня 2026, вчора
Валюта Купівля Продаж
Курс uah % uah % Курс uah % uah %
 Порівняння з даними на четвер, 19 березня 2026 и на п'ятницю, 13 березня 2026

EUR min 49,8500 0,150 0,30 0,150 0,30 50,8500 0,090 0,18 0,450 0,88
avg 50,3907 0,033 0,07 0,391 0,77 51,1056 0,019 0,04 0,413 0,80
med 50,4000 0,050 0,10 0,400 0,79 51,1400 0,040 0,08 0,360 0,70
max 50,8800 0,120 0,24 0,470 0,92 51,3500   0,000 0,00 0,400 0,77

Детально
Купівля Продаж
Банк Курс Банк Курс
Львов 044 4868685 50,8800 Универсал Банк 0800 300200 50,8500
Полтава-банк КФ 044 2444036 50,8000 Укргазбанк 044 4944650 50,9000
Скай банк 0800 503444 50,6000 Кредитвест Банк 044 5697910 50,9400
Кредитвест Банк 044 5697910 50,6000 КомИндБанк 0800 501200 50,9500
АП Банк 0800 3929391 50,6000 OTP Bank 044 4900500 51,0000
Правекс 044 2011662 50,5500 Индустриалбанк 044 2069810 51,0000
Международный Инвестиционный 044 3517941 50,5500 ПУМБ 0800 500490 51,0000
МетаБанк 0800 301038 50,5000 Приватбанк 044 4429206 51,0000
Индустриалбанк 044 2069810 50,5000 Скай банк 0800 503444 51,0000
Глобус 044 3920000 50,5000 Львов 044 4868685 51,0300
Аккордрбанк 044 5939965 50,5000 Марфин Банк 044 4900590 51,0500
Юнекс Банк 044 4625068 50,4500 Ощадбанк 044 3630133 51,0500
Укрэксимбанк 044 2478045 50,4000 Банк инвестиций и сбережений 044 2077020 51,0700
Марфин Банк 044 4900590 50,4000 Креди Агриколь 044 5810723 51,1400
Креди Агриколь 044 5810723 50,4000 БТА Банк 0800 304545 51,1500
КомИндБанк 0800 501200 50,3700 Кристалбанк 044 5904664 51,1500
ПУМБ 0800 500490 50,3000 Полтава-банк КФ 044 2444036 51,1500
Ощадбанк 044 3630133 50,3000 Правекс 044 2011662 51,1500
Кристалбанк 044 5904664 50,3000 Альтбанк 0800 309900 51,2000
Альтбанк 0800 309900 50,3000 Глобус 044 3920000 51,2000
УкрСиббанк 044 4624923 50,2500 УкрСиббанк 044 4624923 51,2000
БТА Банк 0800 304545 50,2500 Укрэксимбанк 044 2478045 51,2000
Укргазбанк 044 4944650 50,2000 Юнекс Банк 044 4625068 51,2400
Банк инвестиций и сбережений 044 2077020 50,2000 АП Банк 0800 3929391 51,2800
Приватбанк 044 4429206 50,0000 Аккордрбанк 044 5939965 51,3000
OTP Bank 044 4900500 50,0000 Международный Инвестиционный 044 3517941 51,3000
Универсал Банк 0800 300200 49,8500 МетаБанк 0800 301038 51,3500

Додатково:

Курс обміну валют на 19 березня 2026, 13 березня 2026

Курси валют НБУ на 20 березня 2026, 19 березня 2026, 13 березня 2026

Міжбанк на 20 березня 2026, 19 березня 2026, 13 березня 2026

Ставки міжбанківського кредиту на 20 березня 2026, 19 березня 2026, 13 березня 2026

Депозитні ставки на 20 березня 2026, 19 березня 2026, 13 березня 2026

 
 

Курс НБУ на понеділок
 
за
курс
uah
%
USD
1
43,8200
 0,1417
0,32
EUR
1
50,6778
 0,1746
0,35

Курс обміну валют на вчора, 09:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,6289  0,14 0,32 44,2170  0,07 0,16
EUR 50,3907  0,03 0,07 51,1056  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на вчора, 17:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5700  0,17 0,39 43,6200  0,16 0,37
EUR 50,2710  0,11 0,22 50,3113  0,11 0,21

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес