Фінансові новини
- |
- 25.03.26
- |
- 09:10
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
Курси обміну валют
Дані на 10:12, 19 березня 2024, вівторок
| Валюта | Купівля | Продаж | |||||||||||||
| Курс | uah | % | uah | % | Курс | uah | % | uah | % | ||||||
| Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
| Порівняння з даними на понеділок, 18 березня 2024 и на вівторок, 12 березня 2024 | |||||||||||||||
| EUR | min | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | ||||
| avg | 42,1552 | 0,189 | 0,45 | 0,478 | 1,15 | 42,9237 | 0,190 | 0,44 | 0,515 | 1,21 | |||||
| med | 42,2000 | 0,200 | 0,48 | 0,500 | 1,20 | 42,9000 | 0,200 | 0,47 | 0,500 | 1,18 | |||||
| max | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
Детально
| Купівля | Продаж | Банк | Курс | Банк | Курс | ||||||||||
| Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
| Траст-Капитал | 044 2063350 | **,**** | Кредитвест Банк | 044 5697910 | **,**** | ||||||||||
| Полтава-банк КФ | 044 2444036 | 42,5600 | Львов | 044 4868685 | 42,7300 | ||||||||||
| Львов | 044 4868685 | 42,5300 | Пиреус Банк | 044 5373016 | 42,7500 | ||||||||||
| Кредитвест Банк | 044 5697910 | **,**** | АП Банк | 0800 3929391 | **,**** | ||||||||||
| Аккордрбанк | 044 5939965 | **,**** | Креди Агриколь | 044 5810723 | **,**** | ||||||||||
| Глобус | 044 3920000 | 42,4000 | Юнекс Банк | 044 4625068 | 42,8000 | ||||||||||
| Sense Bank | 044 4904600 | **,**** | КомИндБанк | 0800 501200 | **,**** | ||||||||||
| Укргазбанк | 044 4944650 | 42,3000 | Полтава-банк КФ | 044 2444036 | 42,8500 | ||||||||||
| Правекс | 044 2011662 | **,**** | Приватбанк | 044 4429206 | **,**** | ||||||||||
| ПУМБ | 0800 500490 | **,**** | Универсал Банк | 0800 300200 | **,**** | ||||||||||
| Пиреус Банк | 044 5373016 | **,**** | Банк 3/4 | 044 3649800 | **,**** | ||||||||||
| Ощадбанк | 044 3630133 | **,**** | Кредит Европа Банк | 044 3906733 | **,**** | ||||||||||
| АП Банк | 0800 3929391 | 42,2500 | ПУМБ | 0800 500490 | 42,9000 | ||||||||||
| Украинский Капитал | 044 2053290 | **,**** | ПроКредит Банк | 0800 500990 | **,**** | ||||||||||
| КомИндБанк | 0800 501200 | 42,2000 | Sense Bank | 044 4904600 | 42,9500 | ||||||||||
| БТА Банк | 0800 304545 | **,**** | Аккордрбанк | 044 5939965 | **,**** | ||||||||||
| ПроКредит Банк | 0800 500990 | **,**** | МетаБанк | 0800 301038 | **,**** | ||||||||||
| Креди Агриколь | 044 5810723 | **,**** | Правекс | 044 2011662 | **,**** | ||||||||||
| Индустриалбанк | 044 2069810 | 42,0000 | Укргазбанк | 044 4944650 | 42,9500 | ||||||||||
| Альтбанк | 0800 309900 | **,**** | Ощадбанк | 044 3630133 | **,**** | ||||||||||
| OTP Bank | 044 4900500 | **,**** | OTP Bank | 044 4900500 | **,**** | ||||||||||
| МетаБанк | 0800 301038 | **,**** | Украинский Капитал | 044 2053290 | **,**** | ||||||||||
| Кредит Европа Банк | 044 3906733 | **,**** | Альтбанк | 0800 309900 | **,**** | ||||||||||
| Банк 3/4 | 044 3649800 | **,**** | БТА Банк | 0800 304545 | **,**** | ||||||||||
| Приватбанк | 044 4429206 | **,**** | Глобус | 044 3920000 | **,**** | ||||||||||
| Юнекс Банк | 044 4625068 | **,**** | Траст-Капитал | 044 2063350 | **,**** | ||||||||||
| Универсал Банк | 0800 300200 | **,**** | Индустриалбанк | 044 2069810 | **,**** | ||||||||||
Додатково:
Курс обміну валют на 18 березня 2024, 12 березня 2024
Курси валют НБУ на 19 березня 2024, 18 березня 2024, 12 березня 2024
Міжбанк на 19 березня 2024, 18 березня 2024, 12 березня 2024
Ставки міжбанківського кредиту на 19 березня 2024, 18 березня 2024, 12 березня 2024
Депозитні ставки на 19 березня 2024, 18 березня 2024, 12 березня 2024
|
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Бізнес
• далі...




Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко зазначила 4 млн 764 тис. 661 грн
доходів в електронній декларації про майно та доходи за 2025 рік.
Державна служба статистики зафіксувала аномально різке зростання індексу
цін виробників у лютому - на 22,3% у місячному вираженні.
Процес продовження бронювання працівників на порталі "Дія" спростили і
тепер перебронювання відбувається автоматично і не потребує попереднього
анулювання чинного статусу.
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес повідомив про рішення виділити у
2026 році EUR1 млрд на військову підтримку України, значну частину з них
буде надано через програму оборонних позик Європейського Союзу SAFE.
Українські виробники підписали документи про співпрацю з іспанськими
виробництвами щодо співпраці в ракетній галузі й у галузі
протиповітряної оборони.
Дізнайтеся, як обрати аромадифузор для спальні, ванної та вітальні: враховуйте тип, аромат, об'єм флакону та насиченість запаху для комфортної атмосфери
АЗОВ.ONE та Obmify оголосили спільний збір: чим допомогти, як підтримати, куди підуть гроші. Донатьте і беріть участь у розіграші за посиланням в статті
Google оголосила
про масштабне оновлення для Google TV, яке інтегрує три нові можливості
на базі Gemini. Мета нововведень - перетворити телевізор на активного
помічника, який забезпечує не лише розваги, а й інформативний контент.
Федеральна комісія зі зв'язку США (FCC) визнала всі нові моделі
маршрутизаторів, виготовлені за межами країни, загрозою національній
безпеці та включатиме їх до списку Covered List, повідомляє Engadget.
Microsoft повідомила про серію змін у Windows 11, які з'являться у
тестових збірках для учасників програми Windows Insider вже у березні та
квітні 2026 року. Компанія заявила, що оновлення базуються на аналізі
відгуків користувачів.
Вчені Кембриджу завершили перше дослідження стійкості біткоїна до збоїв
мережевої інфраструктури, зосередившись на інцидентах із підводними
кабелями. Результат виявився трохи неочікуваним - але здебільшого у
гарному сенсі.
Щонайменше 12 світових автовиробників скорочують свої плани щодо
виробництва електромобілів через стійкий попит на двигуни внутрішнього
згоряння та скасування політики підтримки - як у США, так і в Європі.
Компанія Blue Origin, заснована Джеффом Безосом, подала до Федеральної
комісії зі зв'язку США (FCC) заявку на реалізацію масштабного проєкту
під назвою Project Sunrise, який передбачає запуск до 51 600 супутників
для формування орбітальної мережі дата-центрів.
Генеральний директор Cloudflare Меттью Прінс заявив під час виступу на
конференції SXSW, що до 2027 року обсяг трафіку від ботів перевищить
людський.
Американський мільярдер Ілон Маск оголосив про запуск проєкту Terafab -
спільного підприємства своїх компаній Tesla, SpaceX та xAI - для
будівництва «найбільшого у світі заводу з виробництва чипів».
Лідером ринку залишається CATL із часткою 39,2%. Компанія збільшила
чистий прибуток на 42% у 2025 році - до 72,2 млрд юанів (близько $10,5
млрд). Серед клієнтів - китайські автовиробники та європейські компанії,
зокрема Volkswagen і Mercedes-Benz.
Дискусія навколо впливу квантових обчислень на безпеку біткоїна
набирає обертів на тлі нових технологічних проривів і досліджень.
Google готує нові обмеження для встановлення застосунків поза
офіційним магазином Android, але не відмовляється від цієї
можливості повністю.
Влада Китаю
почала субсидувати тисячі «одноосібних компаній» (One-Person Companies,
OPC), які спеціалізуються на технологіях штучного інтелекту.
Австралійські дослідники з організації наукових та промислових
досліджень (CSIRO) створили першу у світі експериментальну робочу
квантову батарею.
Американська компанія Nvidia Corp. відновила виробництво чипів штучного
інтелекту H200 для китайського ринку, заявив головний виконавчий
директор компанії Дженсен Хуан під час конференції для розробників у
Сан-Хосе (штат Каліфорнія).