Фінансові новини
- |
- 14.06.25
- |
- 08:19
- |
-
RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Курси обміну валют
Дані на 10:10, 14 травня 2025, середу
Валюта | Купівля | Продаж | |||||||||||||
Курс | uah | % | uah | % | Курс | uah | % | uah | % | ||||||
Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
Порівняння з даними на вівторок, 13 травня 2025 и на середу, 7 травня 2025 | |||||||||||||||
CHF | min | **,**** | *,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** | **,**** | ![]() |
*,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** | |
avg | 48,3417 | ![]() |
0,169 | 0,35 | ![]() |
0,772 | 1,57 | 50,8833 | ![]() |
0,478 | 0,95 | ![]() |
0,376 | 0,73 | |
med | 48,8500 | ![]() |
0,150 | 0,31 | ![]() |
0,750 | 1,51 | 50,4250 | ![]() |
0,325 | 0,65 | ![]() |
0,575 | 1,13 | |
max | **,**** | ![]() |
*,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** | **,**** | ![]() |
*,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** |
Детально
Купівля | Продаж | Банк | Курс | Банк | Курс | ||||||||||
Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
Кредитвест Банк | 044 5697910 | **,**** | OTP Bank | 044 4900500 | **,**** | ||||||||||
Укрэксимбанк | 044 2478045 | **,**** | КомИндБанк | 0800 501200 | **,**** | ||||||||||
Креди Агриколь | 044 5810723 | 49,2000 | Кредитвест Банк | 044 5697910 | 49,9500 | ||||||||||
Укргазбанк | 044 4944650 | **,**** | Украинский Капитал | 044 2053290 | **,**** | ||||||||||
Глобус | 044 3920000 | **,**** | Укргазбанк | 044 4944650 | **,**** | ||||||||||
УкрСиббанк | 044 4624923 | 48,9000 | Укрэксимбанк | 044 2478045 | 50,3500 | ||||||||||
Марфин Банк | 044 4900590 | **,**** | Универсал Банк | 0800 300200 | **,**** | ||||||||||
OTP Bank | 044 4900500 | **,**** | Креди Агриколь | 044 5810723 | **,**** | ||||||||||
Правекс | 044 2011662 | **,**** | УкрСиббанк | 044 4624923 | **,**** | ||||||||||
КомИндБанк | 0800 501200 | **,**** | Марфин Банк | 044 4900590 | **,**** | ||||||||||
Универсал Банк | 0800 300200 | 48,0000 | Глобус | 044 3920000 | 52,0000 | ||||||||||
Украинский Капитал | 044 2053290 | 43,0000 | Правекс | 044 2011662 | 55,7500 |
Додатково:
Курс обміну валют на 13 травня 2025, 7 травня 2025
Курси валют НБУ на 14 травня 2025, 13 травня 2025, 7 травня 2025
Міжбанк на 14 травня 2025, 13 травня 2025, 7 травня 2025
Ставки міжбанківського кредиту на 14 травня 2025, 13 травня 2025, 7 травня 2025
Депозитні ставки на 14 травня 2025, 13 травня 2025, 7 травня 2025
|
![]() ![]() ![]() |
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
Бізнес
• далі...