Фінансові новини
- |
- 23.03.26
- |
- 14:08
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
Курси обміну валют
Дані на 10:57, 13 вересня 2024, п'ятницю
| Валюта | Купівля | Продаж | |||||||||||||
| Курс | uah | % | uah | % | Курс | uah | % | uah | % | ||||||
| Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
| Порівняння з даними на четвер, 12 вересня 2024 и на п'ятницю, 6 вересня 2024 | |||||||||||||||
| USD | min | 38,5000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 41,4500 | 0,060 | 0,14 | 0,160 | 0,39 | ||||
| avg | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
| med | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
| max | 41,3500 | 0,030 | 0,07 | 0,150 | 0,36 | 41,7500 | 0,050 | 0,12 | 0,200 | 0,48 | |||||
Детально
| Купівля | Продаж | Банк | Курс | Банк | Курс | ||||||||||
| Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
| Львов | 044 4868685 | **,**** | Приватбанк | 044 4429206 | **,**** | ||||||||||
| Правекс | 044 2011662 | 41,3000 | Правекс | 044 2011662 | 41,4800 | ||||||||||
| Пиреус Банк | 044 5373016 | **,**** | Кредитвест Банк | 044 5697910 | **,**** | ||||||||||
| Кредитвест Банк | 044 5697910 | **,**** | Пиреус Банк | 044 5373016 | **,**** | ||||||||||
| Индустриалбанк | 044 2069810 | **,**** | Украинский Капитал | 044 2053290 | **,**** | ||||||||||
| Полтава-банк КФ | 044 2444036 | 41,2600 | Альтбанк | 0800 309900 | 41,5000 | ||||||||||
| Траст-Капитал | 044 2063350 | **,**** | Банк инвестиций и сбережений | 044 2077020 | **,**** | ||||||||||
| Банк инвестиций и сбережений | 044 2077020 | 41,2500 | Кредит Европа Банк | 044 3906733 | 41,5000 | ||||||||||
| ПУМБ | 0800 500490 | 41,2000 | Марфин Банк | 044 4900590 | 41,5000 | ||||||||||
| Глобус | 044 3920000 | **,**** | Универсал Банк | 0800 300200 | **,**** | ||||||||||
| Альтбанк | 0800 309900 | **,**** | Львов | 044 4868685 | **,**** | ||||||||||
| АП Банк | 0800 3929391 | **,**** | АП Банк | 0800 3929391 | **,**** | ||||||||||
| Юнекс Банк | 044 4625068 | **,**** | Аккордрбанк | 044 5939965 | **,**** | ||||||||||
| БТА Банк | 0800 304545 | **,**** | Креди Агриколь | 044 5810723 | **,**** | ||||||||||
| OTP Bank | 044 4900500 | **,**** | Ощадбанк | 044 3630133 | **,**** | ||||||||||
| Ощадбанк | 044 3630133 | **,**** | ПроКредит Банк | 0800 500990 | **,**** | ||||||||||
| Аккордрбанк | 044 5939965 | **,**** | Юнекс Банк | 044 4625068 | **,**** | ||||||||||
| Марфин Банк | 044 4900590 | 41,0000 | OTP Bank | 044 4900500 | 41,6000 | ||||||||||
| Креди Агриколь | 044 5810723 | **,**** | Банк 3/4 | 044 3649800 | **,**** | ||||||||||
| КомИндБанк | 0800 501200 | **,**** | Полтава-банк КФ | 044 2444036 | **,**** | ||||||||||
| Банк 3/4 | 044 3649800 | **,**** | БТА Банк | 0800 304545 | **,**** | ||||||||||
| ПроКредит Банк | 0800 500990 | **,**** | КомИндБанк | 0800 501200 | **,**** | ||||||||||
| Украинский Капитал | 044 2053290 | **,**** | Траст-Капитал | 044 2063350 | **,**** | ||||||||||
| Приватбанк | 044 4429206 | 40,8500 | Глобус | 044 3920000 | 41,7000 | ||||||||||
| Универсал Банк | 0800 300200 | **,**** | Индустриалбанк | 044 2069810 | **,**** | ||||||||||
| Кредит Европа Банк | 044 3906733 | **,**** | ПУМБ | 0800 500490 | **,**** | ||||||||||
| МетаБанк | 0800 301038 | 38,5000 | МетаБанк | 0800 301038 | 41,7500 | ||||||||||
Додатково:
Курс обміну валют на 12 вересня 2024, 6 вересня 2024
Курси валют НБУ на 13 вересня 2024, 12 вересня 2024, 6 вересня 2024
Міжбанк на 13 вересня 2024, 12 вересня 2024, 6 вересня 2024
Ставки міжбанківського кредиту на 13 вересня 2024, 12 вересня 2024, 6 вересня 2024
Депозитні ставки на 13 вересня 2024, 12 вересня 2024, 6 вересня 2024
|
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Бізнес
• далі...




Процес продовження бронювання працівників на порталі "Дія" спростили і
тепер перебронювання відбувається автоматично і не потребує попереднього
анулювання чинного статусу.
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес повідомив про рішення виділити у
2026 році EUR1 млрд на військову підтримку України, значну частину з них
буде надано через програму оборонних позик Європейського Союзу SAFE.
Українські виробники підписали документи про співпрацю з іспанськими
виробництвами щодо співпраці в ракетній галузі й у галузі
протиповітряної оборони.
ЄС передав Україні проєкти переговорних позицій за трьома кластерами у
рамках механізму технічного просування України у перемовинах про вступ
до ЄС - фронтлоудингу.
Міжнародний валютний фонд висловив занепокоєння щодо здатності України й
надалі отримувати фінансування в межах пакета на 8,1 млрд доларів,
оскільки депутати затягують із ухваленням заходів, необхідних для
розблокування цих коштів.
Штори онлайн купують усі, хто хоч раз обпікся на поході в салон: часу з'їдає багато, а на виході все одно лишається сумнів.
АЗОВ.ONE та Obmify оголосили спільний збір: чим допомогти, як підтримати, куди підуть гроші. Донатьте і беріть участь у розіграші за посиланням в статті
Щонайменше 12 світових автовиробників скорочують свої плани щодо
виробництва електромобілів через стійкий попит на двигуни внутрішнього
згоряння та скасування політики підтримки - як у США, так і в Європі.
Компанія Blue Origin, заснована Джеффом Безосом, подала до Федеральної
комісії зі зв'язку США (FCC) заявку на реалізацію масштабного проєкту
під назвою Project Sunrise, який передбачає запуск до 51 600 супутників
для формування орбітальної мережі дата-центрів.
Генеральний директор Cloudflare Меттью Прінс заявив під час виступу на
конференції SXSW, що до 2027 року обсяг трафіку від ботів перевищить
людський.
Китайські дослідники, схоже, знайшли спосіб обійти одну з найдорожчих
перешкод на шляху до квантового майбутнього. Йдеться про критичну
залежність від гелію-3 - надзвичайно рідкісного ізотопу, ціна якого
змушує фінансових директорів технологічних компаній нервово здригатися.
Американський мільярдер Ілон Маск оголосив про запуск проєкту Terafab -
спільного підприємства своїх компаній Tesla, SpaceX та xAI - для
будівництва «найбільшого у світі заводу з виробництва чипів».
Лідером ринку залишається CATL із часткою 39,2%. Компанія збільшила
чистий прибуток на 42% у 2025 році - до 72,2 млрд юанів (близько $10,5
млрд). Серед клієнтів - китайські автовиробники та європейські компанії,
зокрема Volkswagen і Mercedes-Benz.
Дискусія навколо впливу квантових обчислень на безпеку біткоїна
набирає обертів на тлі нових технологічних проривів і досліджень.
Влада Китаю
почала субсидувати тисячі «одноосібних компаній» (One-Person Companies,
OPC), які спеціалізуються на технологіях штучного інтелекту.
Австралійські дослідники з організації наукових та промислових
досліджень (CSIRO) створили першу у світі експериментальну робочу
квантову батарею.
Американська компанія Nvidia Corp. відновила виробництво чипів штучного
інтелекту H200 для китайського ринку, заявив головний виконавчий
директор компанії Дженсен Хуан під час конференції для розробників у
Сан-Хосе (штат Каліфорнія).
Samsung Electronics вирішила не обмежуватися одним мегапроєктом у США
та готує ґрунт для будівництва другого заводу з виробництва мікросхем у
своєму напівпровідниковому кластері в Тейлорі, штат Техас.
Глобальний дефіцит оперативної пам'яті, спровокований рекордними
інвестиціями у штучний інтелект, може затягнутися до 2030 року.
Поки світ сперечається, чи замінить штучний інтелект програмістів,
Міністерство оборони США (Department of Defense, DoD) вирішило почати з
більш приземленої, але не менш масштабної мети - автоматизації
бюрократії.
Китай, у своїх намаганнях пришвидшити комерційне впровадження
гуманоїдних роботів, запускає спеціальні школи, де їх навчають роботі на
підприємствах, імітуючи реальні завдання