Фінансові новини
- |
- 11.01.25
- |
- 15:08
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Курси обміну валют
Дані на 10:53, 10 травня 2024, п'ятницю
Валюта | Купівля | Продаж | |||||||||||||
Курс | uah | % | uah | % | Курс | uah | % | uah | % | ||||||
Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
Порівняння з даними на четвер, 9 травня 2024 и на п'ятницю, 3 травня 2024 | |||||||||||||||
USD | min | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | ||||
avg | 39,4328 | 0,133 | 0,34 | 0,101 | 0,26 | 39,9820 | 0,145 | 0,36 | 0,108 | 0,27 | |||||
med | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
max | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** |
Детально
Купівля | Продаж | Банк | Курс | Банк | Курс | ||||||||||
Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
Полтава-банк КФ | 044 2444036 | **,**** | ПроКредит Банк | 0800 500990 | **,**** | ||||||||||
Львов | 044 4868685 | **,**** | OTP Bank | 044 4900500 | **,**** | ||||||||||
Кредитвест Банк | 044 5697910 | **,**** | Полтава-банк КФ | 044 2444036 | **,**** | ||||||||||
Альтбанк | 0800 309900 | 39,5500 | Львов | 044 4868685 | 39,9200 | ||||||||||
АП Банк | 0800 3929391 | **,**** | Sense Bank | 044 4904600 | **,**** | ||||||||||
Sense Bank | 044 4904600 | 39,5500 | АП Банк | 0800 3929391 | 39,9500 | ||||||||||
Траст-Капитал | 044 2063350 | **,**** | Альтбанк | 0800 309900 | **,**** | ||||||||||
Правекс | 044 2011662 | **,**** | Креди Агриколь | 044 5810723 | **,**** | ||||||||||
ПУМБ | 0800 500490 | **,**** | Кредит Европа Банк | 044 3906733 | **,**** | ||||||||||
Индустриалбанк | 044 2069810 | **,**** | Кредитвест Банк | 044 5697910 | **,**** | ||||||||||
Глобус | 044 3920000 | 39,5000 | Украинский Капитал | 044 2053290 | 39,9500 | ||||||||||
Аккордрбанк | 044 5939965 | **,**** | Универсал Банк | 0800 300200 | **,**** | ||||||||||
Ощадбанк | 044 3630133 | 39,4500 | Ощадбанк | 044 3630133 | 39,9800 | ||||||||||
Укргазбанк | 044 4944650 | **,**** | Юнекс Банк | 044 4625068 | **,**** | ||||||||||
Приватбанк | 044 4429206 | **,**** | ПУМБ | 0800 500490 | **,**** | ||||||||||
Креди Агриколь | 044 5810723 | **,**** | Правекс | 044 2011662 | **,**** | ||||||||||
КомИндБанк | 0800 501200 | **,**** | Укргазбанк | 044 4944650 | **,**** | ||||||||||
БТА Банк | 0800 304545 | 39,4000 | Аккордрбанк | 044 5939965 | 40,0000 | ||||||||||
OTP Bank | 044 4900500 | **,**** | БТА Банк | 0800 304545 | **,**** | ||||||||||
Украинский Капитал | 044 2053290 | **,**** | КомИндБанк | 0800 501200 | **,**** | ||||||||||
Кредит Европа Банк | 044 3906733 | **,**** | Приватбанк | 044 4429206 | **,**** | ||||||||||
Юнекс Банк | 044 4625068 | **,**** | Траст-Капитал | 044 2063350 | **,**** | ||||||||||
ПроКредит Банк | 0800 500990 | **,**** | Глобус | 044 3920000 | **,**** | ||||||||||
МетаБанк | 0800 301038 | 39,2000 | Индустриалбанк | 044 2069810 | 40,2000 | ||||||||||
Универсал Банк | 0800 300200 | 38,8500 | МетаБанк | 0800 301038 | 40,2000 |
Додатково:
Курс обміну валют на 9 травня 2024, 3 травня 2024
Курси валют НБУ на 10 травня 2024, 9 травня 2024, 3 травня 2024
Міжбанк на 10 травня 2024, 9 травня 2024, 3 травня 2024
Ставки міжбанківського кредиту на 10 травня 2024, 9 травня 2024, 3 травня 2024
Депозитні ставки на 10 травня 2024, 9 травня 2024, 3 травня 2024
|
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
Бізнес
• далі...