Фінансові новини
- |
- 29.12.24
- |
- 04:25
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Курси обміну валют
Дані на 10:30, 9 вересня 2020, середу
Валюта | Купівля | Продаж | |||||||||||||
Курс | uah | % | uah | % | Курс | uah | % | uah | % | ||||||
Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
Порівняння з даними на вівторок, 8 вересня 2020 и на середу, 2 вересня 2020 | |||||||||||||||
USD (card) | min | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | ||||
avg | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
med | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
max | 27,7500 | 0,009 | 0,03 | 0,180 | 0,65 | 28,5000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
Детально
Купівля | Продаж | Банк | Курс | Банк | Курс | ||||||||||
Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
Банк инвестиций и сбережений | 044 2077020 | **,**** | Укрстройинвестбанк | 044 4940228 | **,**** | ||||||||||
Земельный капитал | 0800 218284 | **,**** | Земельный капитал | 0800 218284 | **,**** | ||||||||||
Укрэксимбанк | 044 2478045 | **,**** | OTP Bank | 044 4900500 | **,**** | ||||||||||
Креди Агриколь | 044 5810723 | **,**** | Банк Сич | 044 2071470 | **,**** | ||||||||||
Укрстройинвестбанк | 044 4940228 | 27,6500 | Банк инвестиций и сбережений | 044 2077020 | 27,8500 | ||||||||||
Приватбанк | 044 4429206 | **,**** | Креди Агриколь | 044 5810723 | **,**** | ||||||||||
Коминвестбанк | 044 4253031 | 27,6500 | Форвард банк | 044 3909595 | 27,9000 | ||||||||||
Банк Сич | 044 2071470 | **,**** | Укрэксимбанк | 044 2478045 | **,**** | ||||||||||
OTP Bank | 044 4900500 | **,**** | Коминвестбанк | 044 4253031 | **,**** | ||||||||||
Форвард банк | 044 3909595 | **,**** | Ощадбанк | 044 3630133 | **,**** | ||||||||||
Ощадбанк | 044 3630133 | **,**** | Приватбанк | 044 4429206 | **,**** | ||||||||||
Sense Bank | 044 4904600 | **,**** | Sense Bank | 044 4904600 | **,**** | ||||||||||
Украинский Капитал | 044 2053290 | **,**** | Украинский Капитал | 044 2053290 | **,**** |
Додатково:
Курс обміну валют на 8 вересня 2020, 2 вересня 2020
Курси валют НБУ на 9 вересня 2020, 8 вересня 2020, 2 вересня 2020
Міжбанк на 9 вересня 2020, 8 вересня 2020, 2 вересня 2020
Ставки міжбанківського кредиту на 9 вересня 2020, 8 вересня 2020, 2 вересня 2020
Депозитні ставки на 9 вересня 2020, 8 вересня 2020, 2 вересня 2020
|
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
Бізнес
• далі...