Финансовые новости
- |
- 03.03.21
- |
- 09:50
- |
-
RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Курсы обмена валют
Данные на 10:30, 9 сентября 2020, среду
Валюта | Покупка | Продажа | |||||||||||||
Курс | uah | % | uah | % | Курс | uah | % | uah | % | ||||||
Для получения данных Вмм нужно зарестрироваться или войти на сайт | |||||||||||||||
Сравнение с данными на вторник, 8 сентября 2020 и на среду, 2 сентября 2020 | |||||||||||||||
CHF | min | **,**** | ![]() |
*,**** | **,** | *,**** | *,** | **,**** | ![]() |
*,**** | *,** | ![]() |
*,**** | *,** | |
avg | **,**** | ![]() |
*,**** | *,** | ![]() |
*,**** | *,** | **,**** | ![]() |
*,**** | *,** | ![]() |
*,**** | *,** | |
med | **,**** | *,**** | *,** | *,**** | *,** | **,**** | ![]() |
*,**** | *,** | ![]() |
*,**** | *,** | |||
max | 29,8000 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 31,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
Подробно
Покупка | Продажа | Банк | Курс | Банк | Курс | ||
Для получения данных Вмм нужно зарестрироваться или войти на сайт | |||||||
КомИндБанк | 0800 501200 | **,**** | Окси банк | 044 2369183 | **,**** | ||
Укрэксимбанк | 044 2478045 | **,**** | Юнекс Банк | 044 4625068 | **,**** | ||
OTP Bank | 044 4900500 | **,**** | Глобус | 044 3920000 | **,**** | ||
УкрСиббанк | 044 4624923 | **,**** | Креди Агриколь | 044 5810723 | **,**** | ||
Юнекс Банк | 044 4625068 | 29,3000 | БТА Банк | 0800 304545 | 30,4500 | ||
Креди Агриколь | 044 5810723 | **,**** | КомИндБанк | 0800 501200 | **,**** | ||
Пивденный | 0 800 307030 | 29,2000 | Международный Инвестиционный | 044 3517941 | 30,4500 | ||
Глобус | 044 3920000 | **,**** | OTP Bank | 044 4900500 | **,**** | ||
БТА Банк | 0800 304545 | **,**** | Укргазбанк | 044 4944650 | **,**** | ||
Универсал Банк | 0800 300200 | **,**** | Универсал Банк | 0800 300200 | **,**** | ||
Окси банк | 044 2369183 | **,**** | УкрСиббанк | 044 4624923 | **,**** | ||
Укргазбанк | 044 4944650 | **,**** | Укрэксимбанк | 044 2478045 | **,**** | ||
Украинский Капитал | 044 2053290 | **,**** | Пивденный | 0 800 307030 | **,**** | ||
Международный Инвестиционный | 044 3517941 | 28,0000 | Украинский Капитал | 044 2053290 | 31,0000 |
Дополнительно:
Курс обмена валют на 8 сентября 2020, 2 сентября 2020
Курсы валют НБУ на 9 сентября 2020, 8 сентября 2020, 2 сентября 2020
Межбанк на 9 сентября 2020, 8 сентября 2020, 2 сентября 2020
Ставки межбанковского кредита на 9 сентября 2020, 8 сентября 2020, 2 сентября 2020
Депозитные ставки на 9 сентября 2020, 8 сентября 2020, 2 сентября 2020
|
![]() ![]() ![]() |
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :