Финансовые новости
- |
- 20.01.21
- |
- 08:29
- |
-
RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Курсы обмена валют
Данные на 10:32, 9 апреля 2020, четверг
Валюта | Покупка | Продажа | |||||||||||||
Курс | uah | % | uah | % | Курс | uah | % | uah | % | ||||||
Для получения данных Вмм нужно зарестрироваться или войти на сайт | |||||||||||||||
Сравнение с данными на среду, 8 апреля 2020 и на четверг, 2 апреля 2020 | |||||||||||||||
CHF | min | **,**** | *,**** | *,** | ![]() |
*,**** | *,** | **,**** | ![]() |
*,**** | *,** | ![]() |
*,**** | *,** | |
avg | **,**** | ![]() |
*,**** | *,** | ![]() |
*,**** | *,** | **,**** | ![]() |
*,**** | *,** | ![]() |
*,**** | *,** | |
med | **,**** | ![]() |
*,**** | *,** | ![]() |
*,**** | *,** | **,**** | ![]() |
*,**** | *,** | ![]() |
*,**** | *,** | |
max | 27,3000 | ![]() |
0,3000 | 1,11 | ![]() |
0,6000 | 2,15 | 28,6000 | ![]() |
0,2000 | 0,69 | ![]() |
0,9000 | 3,05 |
Подробно
Покупка | Продажа | Банк | Курс | Банк | Курс | ||
Для получения данных Вмм нужно зарестрироваться или войти на сайт | |||||||
Международный Инвестиционный | 044 3517941 | **,**** | Международный Инвестиционный | 044 3517941 | **,**** | ||
БТА Банк | 0800 304545 | **,**** | Юнекс Банк | 044 4625068 | **,**** | ||
Правекс | 044 2011662 | **,**** | Украинский Капитал | 044 2053290 | **,**** | ||
Креди Агриколь | 044 5810723 | **,**** | Аркада | 044 2542222 | **,**** | ||
Универсал Банк | 0800 300200 | **,**** | Аккордрбанк | 044 5939965 | **,**** | ||
Глобус | 044 3920000 | **,**** | Укрэксимбанк | 044 2478045 | **,**** | ||
Юнекс Банк | 044 4625068 | **,**** | БТА Банк | 0800 304545 | **,**** | ||
УкрСиббанк | 044 4624923 | 26,7000 | Глобус | 044 3920000 | 28,5000 | ||
Аркада | 044 2542222 | **,**** | Креди Агриколь | 044 5810723 | **,**** | ||
Укрэксимбанк | 044 2478045 | **,**** | Правекс | 044 2011662 | **,**** | ||
Украинский Капитал | 044 2053290 | **,**** | УкрСиббанк | 044 4624923 | **,**** | ||
Укргазбанк | 044 4944650 | **,**** | Укргазбанк | 044 4944650 | **,**** | ||
Аккордрбанк | 044 5939965 | 25,5000 | Универсал Банк | 0800 300200 | 28,6000 |
Дополнительно:
Курс обмена валют на 8 апреля 2020, 2 апреля 2020
Курсы валют НБУ на 9 апреля 2020, 8 апреля 2020, 2 апреля 2020
Межбанк на 9 апреля 2020, 8 апреля 2020, 2 апреля 2020
Ставки межбанковского кредита на 9 апреля 2020, 8 апреля 2020, 2 апреля 2020
Депозитные ставки на 9 апреля 2020, 8 апреля 2020, 2 апреля 2020
|
![]() ![]() ![]() |
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :