Фінансові новини
- |
- 14.05.25
- |
- 23:39
- |
-
RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Курси обміну валют
Котирування
Графіки
|
Дані на 10:49, 9 березня 2023, четвер
Валюта | Купівля | Продаж | |||||||||||||
Курс | uah | % | uah | % | Курс | uah | % | uah | % | ||||||
Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
Порівняння з даними на середу, 8 березня 2023 и на четвер, 2 березня 2023 | |||||||||||||||
GBP | min | **,**** | ![]() |
*,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** | **,**** | ![]() |
*,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** |
avg | 43,4831 | ![]() |
0,248 | 0,57 | ![]() |
0,740 | 1,67 | 46,2423 | ![]() |
0,369 | 0,79 | ![]() |
0,930 | 1,97 | |
med | 43,2000 | ![]() |
0,600 | 1,37 | ![]() |
0,800 | 1,82 | 46,0000 | ![]() |
0,200 | 0,43 | ![]() |
1,000 | 2,13 | |
max | **,**** | ![]() |
*,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** | **,**** | ![]() |
*,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** |
Детально
Купівля | Продаж | ||||||||||||||
Банк | Курс | Банк | Курс | ||||||||||||
Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
Львов | 044 4868685 | **,**** | БТА Банк | 0800 304545 | **,**** | ||||||||||
ПОВ Гарант | 068 6087800 | **,**** | Львов | 044 4868685 | **,**** | ||||||||||
ПУМБ | 0800 500490 | 44,0000 | Универсал Банк | 0800 300200 | 45,9000 | ||||||||||
Креди Агриколь | 044 5810723 | **,**** | ПОВ Гарант | 068 6087800 | **,**** | ||||||||||
КомИндБанк | 0800 501200 | 44,0000 | Правекс | 044 2011662 | 46,0000 | ||||||||||
УкрСиббанк | 044 4624923 | **,**** | Украинский Капитал | 044 2053290 | **,**** | ||||||||||
Правекс | 044 2011662 | **,**** | Укргазбанк | 044 4944650 | **,**** | ||||||||||
Ощадбанк | 044 3630133 | **,**** | Укрэксимбанк | 044 2478045 | **,**** | ||||||||||
Укргазбанк | 044 4944650 | **,**** | ПУМБ | 0800 500490 | **,**** | ||||||||||
Украинский Капитал | 044 2053290 | 43,0000 | Креди Агриколь | 044 5810723 | 46,3000 | ||||||||||
Универсал Банк | 0800 300200 | **,**** | УкрСиббанк | 044 4624923 | **,**** | ||||||||||
Укрэксимбанк | 044 2478045 | **,**** | КомИндБанк | 0800 501200 | **,**** | ||||||||||
БТА Банк | 0800 304545 | 41,4500 | Ощадбанк | 044 3630133 | 47,6000 |
Додатково:
Курс обміну валют на 8 березня 2023, 2 березня 2023
Курси валют НБУ на 9 березня 2023, 8 березня 2023, 2 березня 2023
Міжбанк на 9 березня 2023, 8 березня 2023, 2 березня 2023
Ставки міжбанківського кредиту на 9 березня 2023, 8 березня 2023, 2 березня 2023
Депозитні ставки на 9 березня 2023, 8 березня 2023, 2 березня 2023
|
![]() ![]() ![]() |
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
Бізнес
• далі...