Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

Курси обміну валют

Котирування
Графіки

Інформація станом на вчора,

Дані на 09:50, 8 жовтня 2026, вчора
Валюта Купівля Продаж
Курс uah % uah % Курс uah % uah %
 Порівняння з даними на середу, 7 жовтня 2026 и на четвер, 1 жовтня 2026

EUR min 49,6000 0,250 0,50 0,400 0,80 50,5000 0,150 0,30 0,390 0,77
avg 50,0750 0,194 0,39 0,442 0,88 50,7705 0,173 0,34 0,420 0,82
med 50,1000 0,200 0,40 0,400 0,79 50,7700 0,180 0,35 0,410 0,80
max 50,5000 0,150 0,30 0,500 0,98 51,3500   0,000 0,00 0,250 0,48

Детально
Купівля Продаж
Банк Курс Банк Курс
Полтава-банк КФ 044 2444036 50,5000 Креди Агриколь 044 5810723 50,5000
БТА Банк 0800 304545 50,4500 Укргазбанк 044 4944650 50,5500
Пиреус Банк 044 5373016 50,3500 КомИндБанк 0800 501200 50,6000
Укрэксимбанк 044 2478045 50,2000 Приватбанк 044 4429206 50,6000
Украинский Капитал 044 2053290 50,2000 Универсал Банк 0800 300200 50,6000
ПУМБ 0800 500490 50,2000 АП Банк 0800 3929391 50,6500
Кредитвест Банк 044 5697910 50,2000 Банк 3/4 044 3649800 50,6500
Юнекс Банк 044 4625068 50,1000 Банк инвестиций и сбережений 044 2077020 50,6500
Правекс 044 2011662 50,1000 Кредитвест Банк 044 5697910 50,6500
Глобус 044 3920000 50,1000 Юнекс Банк 044 4625068 50,7100
Банк инвестиций и сбережений 044 2077020 50,1000 Пиреус Банк 044 5373016 50,7400
АП Банк 0800 3929391 50,1000 Альтбанк 0800 309900 50,8000
Укргазбанк 044 4944650 50,0500 Глобус 044 3920000 50,8000
ПервыйИнвестБанк 044 2486128 50,0000 Ощадбанк 044 3630133 50,8000
Ощадбанк 044 3630133 50,0000 Полтава-банк КФ 044 2444036 50,8000
Креди Агриколь 044 5810723 50,0000 Укрэксимбанк 044 2478045 50,8000
КомИндБанк 0800 501200 50,0000 Украинский Капитал 044 2053290 50,8500
OTP Bank 044 4900500 50,0000 ПУМБ 0800 500490 50,9000
Универсал Банк 0800 300200 49,8000 Правекс 044 2011662 50,9000
Банк 3/4 044 3649800 49,8000 OTP Bank 044 4900500 50,9500
Альтбанк 0800 309900 49,8000 ПервыйИнвестБанк 044 2486128 51,1000
Приватбанк 044 4429206 49,6000 БТА Банк 0800 304545 51,3500

Додатково:

Курс обміну валют на 7 жовтня 2026, 1 жовтня 2026

Курси валют НБУ на 8 жовтня 2026, 7 жовтня 2026, 1 жовтня 2026

Міжбанк на 8 жовтня 2026, 7 жовтня 2026, 1 жовтня 2026

Ставки міжбанківського кредиту на 8 жовтня 2026, 7 жовтня 2026, 1 жовтня 2026

Депозитні ставки на 8 жовтня 2026, 7 жовтня 2026, 1 жовтня 2026

 
 

Курс НБУ на сьогодні
 
за
курс
uah
%
USD
1
44,8526
 0,0113
0,03
EUR
1
50,1385
 0,0184
0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 09:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,6563  0,06 0,14 45,1513  0,05 0,10
EUR 50,1656  0,09 0,18 50,8338  0,06 0,12

Міжбанківський ринок на вчора, 17:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,9300  0,10 0,22 44,9600  0,10 0,22
EUR 50,3305  0,18 0,37 50,3507  0,18 0,37

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес