Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

Курси обміну валют

Котирування
Графіки

Інформація станом на вівторок,

Дані на 09:49, 8 вересня 2026, вівторок
Валюта Купівля Продаж
Курс uah % uah % Курс uah % uah %
 Порівняння з даними на понеділок, 7 вересня 2026 и на п'ятницю, 28 серпня 2026

EUR min 50,7000   0,000 0,00   0,000 0,00 51,8200 0,070 0,13 0,230 0,44
avg 51,4260 0,082 0,16 0,261 0,51 52,0272 0,098 0,19 0,248 0,47
med 51,5000 0,100 0,19 0,250 0,48 52,0000 0,100 0,19 0,300 0,57
max 51,8000   0,000 0,00 0,200 0,38 52,4000 0,050 0,10 0,150 0,29

Детально
Купівля Продаж
Банк Курс Банк Курс
Индустриалбанк 044 2069810 51,8000 Львов 044 4868685 51,8200
Полтава-банк КФ 044 2444036 51,7000 Универсал Банк 0800 300200 51,8500
Пиреус Банк 044 5373016 51,7000 Кредитвест Банк 044 5697910 51,8700
Банк инвестиций и сбережений 044 2077020 51,6500 Креди Агриколь 044 5810723 51,8900
Львов 044 4868685 51,6200 ПервыйИнвестБанк 044 2486128 51,9000
Укрэксимбанк 044 2478045 51,6000 Скай банк 0800 503444 51,9000
Скай банк 0800 503444 51,6000 Полтава-банк КФ 044 2444036 51,9400
БТА Банк 0800 304545 51,6000 КомИндБанк 0800 501200 51,9500
АП Банк 0800 3929391 51,6000 Правекс 044 2011662 51,9500
Кредитвест Банк 044 5697910 51,5500 Приватбанк 044 4429206 51,9500
Аккордрбанк 044 5939965 51,5500 Украинский Капитал 044 2053290 51,9500
ПервыйИнвестБанк 044 2486128 51,5000 Пиреус Банк 044 5373016 51,9900
ПУМБ 0800 500490 51,5000 OTP Bank 044 4900500 52,0000
Укргазбанк 044 4944650 51,4800 Банк инвестиций и сбережений 044 2077020 52,0000
Украинский Капитал 044 2053290 51,4500 Глобус 044 3920000 52,0000
Креди Агриколь 044 5810723 51,4000 Укргазбанк 044 4944650 52,0000
КомИндБанк 0800 501200 51,4000 АП Банк 0800 3929391 52,0800
Глобус 044 3920000 51,4000 Юнекс Банк 044 4625068 52,0900
Правекс 044 2011662 51,3500 Банк 3/4 044 3649800 52,1000
Альтбанк 0800 309900 51,3000 Аккордрбанк 044 5939965 52,1500
Банк 3/4 044 3649800 51,2000 Индустриалбанк 044 2069810 52,2000
Универсал Банк 0800 300200 51,0500 ПУМБ 0800 500490 52,2000
OTP Bank 044 4900500 51,0000 Укрэксимбанк 044 2478045 52,2000
Приватбанк 044 4429206 50,9500 Альтбанк 0800 309900 52,3000
Юнекс Банк 044 4625068 50,7000 БТА Банк 0800 304545 52,4000

Додатково:

Курс обміну валют на 7 вересня 2026, 28 серпня 2026

Курси валют НБУ на 8 вересня 2026, 7 вересня 2026, 28 серпня 2026

Міжбанк на 8 вересня 2026, 7 вересня 2026, 28 серпня 2026

Ставки міжбанківського кредиту на 8 вересня 2026, 7 вересня 2026, 28 серпня 2026

Депозитні ставки на 8 вересня 2026, 7 вересня 2026, 28 серпня 2026

 
 

Курс НБУ на вчора
 
за
курс
uah
%
USD
1
44,5526
 0,0936
0,21
EUR
1
51,7643
 0,2262
0,44

Курс обміну валют на вчора, 09:57
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,3270  0,07 0,15 44,8022  0,06 0,13
EUR 51,4504  0,11 0,21 52,1026  0,09 0,17

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,5400  0,10 0,23 44,5700  0,08 0,18
EUR 51,6975  0,08 0,15 51,7190  0,06 0,11

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес