Фінансові новини
- |
- 11.04.25
- |
- 19:19
- |
-
RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Курси обміну валют
Котирування
Графіки
|
Дані на 10:23, 7 квітня 2025, понеділок
Валюта | Купівля | Продаж | |||||||||||||
Курс | uah | % | uah | % | Курс | uah | % | uah | % | ||||||
Порівняння з даними на п'ятницю, 4 квітня 2025 и на понеділок, 31 березня 2025 | |||||||||||||||
CHF | min | 42,5000 | ![]() |
0,500 | 1,16 | 0,000 | 0,00 | 47,4000 | ![]() |
0,100 | 0,21 | ![]() |
0,250 | 0,53 | |
avg | 46,7577 | ![]() |
0,003 | 0,01 | ![]() |
0,903 | 1,97 | 48,5538 | ![]() |
0,004 | 0,01 | ![]() |
1,020 | 2,15 | |
med | 47,3000 | 0,000 | 0,00 | ![]() |
1,050 | 2,27 | 48,6500 | ![]() |
0,050 | 0,10 | ![]() |
1,155 | 2,43 | ||
max | 47,7500 | ![]() |
0,250 | 0,52 | ![]() |
0,750 | 1,60 | 50,0000 | 0,000 | 0,00 | ![]() |
1,800 | 3,73 |
Детально
Купівля | Продаж | ||||
Банк | Курс | Банк | Курс | ||
Укрэксимбанк | 044 2478045 | 47,7500 | Украинский Капитал | 044 2053290 | 47,4000 |
Кредитвест Банк | 044 5697910 | 47,7500 | Марфин Банк | 044 4900590 | 47,7000 |
OTP Bank | 044 4900500 | 47,7500 | Глобус | 044 3920000 | 48,0000 |
Универсал Банк | 0800 300200 | 47,5000 | Креди Агриколь | 044 5810723 | 48,3500 |
ТАСкомбанк | 044 3932582 | 47,5000 | Кредитвест Банк | 044 5697910 | 48,4500 |
УкрСиббанк | 044 4624923 | 47,4000 | Укргазбанк | 044 4944650 | 48,5000 |
Правекс | 044 2011662 | 47,3000 | OTP Bank | 044 4900500 | 48,6500 |
Креди Агриколь | 044 5810723 | 47,0000 | Правекс | 044 2011662 | 48,6500 |
КомИндБанк | 0800 501200 | 47,0000 | УкрСиббанк | 044 4624923 | 48,7500 |
Марфин Банк | 044 4900590 | 46,9000 | Укрэксимбанк | 044 2478045 | 48,7500 |
Укргазбанк | 044 4944650 | 46,5000 | КомИндБанк | 0800 501200 | 49,0000 |
Глобус | 044 3920000 | 45,0000 | ТАСкомбанк | 044 3932582 | 49,0000 |
Украинский Капитал | 044 2053290 | 42,5000 | Универсал Банк | 0800 300200 | 50,0000 |
Додатково:
Курс обміну валют на 4 квітня 2025, 31 березня 2025
Курси валют НБУ на 7 квітня 2025, 4 квітня 2025, 31 березня 2025
Міжбанк на 7 квітня 2025, 4 квітня 2025, 31 березня 2025
Ставки міжбанківського кредиту на 7 квітня 2025, 4 квітня 2025, 31 березня 2025
Депозитні ставки на 7 квітня 2025, 4 квітня 2025, 31 березня 2025
|
![]() ![]() ![]() |
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
Бізнес
• далі...