Фінансові новини
- |
- 15.05.25
- |
- 13:01
- |
-
RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Курси обміну валют
Котирування
Графіки
|
Дані на 10:05, 7 березня 2025, п'ятницю
Валюта | Купівля | Продаж | |||||||||||||
Курс | uah | % | uah | % | Курс | uah | % | uah | % | ||||||
Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
Порівняння з даними на четвер, 6 березня 2025 и на п'ятницю, 28 лютого 2025 | |||||||||||||||
GBP | min | **,**** | *,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** | ||
avg | 51,9667 | ![]() |
0,050 | 0,10 | ![]() |
0,624 | 1,22 | 53,8750 | ![]() |
0,008 | 0,02 | ![]() |
0,725 | 1,36 | |
med | 52,1000 | ![]() |
0,025 | 0,05 | ![]() |
0,800 | 1,56 | 53,6250 | ![]() |
0,100 | 0,19 | ![]() |
0,675 | 1,27 | |
max | **,**** | ![]() |
*,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** |
Детально
Купівля | Продаж | ||||||||||||||
Банк | Курс | Банк | Курс | ||||||||||||
Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
Кредитвест Банк | 044 5697910 | 53,0000 | Правекс | 044 2011662 | 53,4000 | ||||||||||
Универсал Банк | 0800 300200 | **,**** | Украинский Капитал | 044 2053290 | **,**** | ||||||||||
Укрэксимбанк | 044 2478045 | **,**** | Укргазбанк | 044 4944650 | **,**** | ||||||||||
Креди Агриколь | 044 5810723 | 52,3000 | Укрэксимбанк | 044 2478045 | 53,5000 | ||||||||||
Банк 3/4 | 044 3649800 | 52,3000 | Креди Агриколь | 044 5810723 | 53,5500 | ||||||||||
Марфин Банк | 044 4900590 | 52,2000 | Кредитвест Банк | 044 5697910 | 53,6000 | ||||||||||
Укргазбанк | 044 4944650 | 52,0000 | КомИндБанк | 0800 501200 | 53,6500 | ||||||||||
Правекс | 044 2011662 | **,**** | ПУМБ | 0800 500490 | **,**** | ||||||||||
КомИндБанк | 0800 501200 | **,**** | Глобус | 044 3920000 | **,**** | ||||||||||
ПУМБ | 0800 500490 | **,**** | Марфин Банк | 044 4900590 | **,**** | ||||||||||
Глобус | 044 3920000 | **,**** | Банк 3/4 | 044 3649800 | **,**** | ||||||||||
Украинский Капитал | 044 2053290 | **,**** | Универсал Банк | 0800 300200 | **,**** |
Додатково:
Курс обміну валют на 6 березня 2025, 28 лютого 2025
Курси валют НБУ на 7 березня 2025, 6 березня 2025, 28 лютого 2025
Міжбанк на 7 березня 2025, 6 березня 2025, 28 лютого 2025
Ставки міжбанківського кредиту на 7 березня 2025, 6 березня 2025, 28 лютого 2025
Депозитні ставки на 7 березня 2025, 6 березня 2025, 28 лютого 2025
|
![]() ![]() ![]() |
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
Бізнес
• далі...