Фінансові новини
- |
- 20.03.25
- |
- 23:00
- |
-
RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Курси обміну валют
Котирування
Графіки
|
Дані на 10:30, 6 квітня 2020, понеділок
Валюта | Купівля | Продаж | |||||||||||||
Курс | uah | % | uah | % | Курс | uah | % | uah | % | ||||||
Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
Порівняння з даними на п'ятницю, 3 квітня 2020 и на понеділок, 30 березня 2020 | |||||||||||||||
CHF | min | **,**** | ![]() |
*,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** | **,**** | ![]() |
*,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** |
avg | **,**** | ![]() |
*,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** | **,**** | ![]() |
*,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** | |
med | **,**** | ![]() |
*,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** | **,**** | ![]() |
*,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** | |
max | **,**** | ![]() |
*,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** | **,**** | ![]() |
*,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** |
Детально
Купівля | Продаж | ||||||||||||||
Банк | Курс | Банк | Курс | ||||||||||||
Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
Международный Инвестиционный | 044 3517941 | **,**** | Глобус | 044 3920000 | **,**** | ||||||||||
БТА Банк | 0800 304545 | **,**** | Креди Агриколь | 044 5810723 | **,**** | ||||||||||
Украинский Капитал | 044 2053290 | **,**** | БТА Банк | 0800 304545 | **,**** | ||||||||||
ТАСкомбанк | 044 3932582 | **,**** | Универсал Банк | 0800 300200 | **,**** | ||||||||||
Правекс | 044 2011662 | **,**** | Укргазбанк | 044 4944650 | **,**** | ||||||||||
OTP Bank | 044 4900500 | **,**** | Укрэксимбанк | 044 2478045 | **,**** | ||||||||||
Универсал Банк | 0800 300200 | **,**** | Международный Инвестиционный | 044 3517941 | **,**** | ||||||||||
Креди Агриколь | 044 5810723 | 26,9000 | Аркада | 044 2542222 | 28,8000 | ||||||||||
Глобус | 044 3920000 | 26,9000 | Аккордрбанк | 044 5939965 | 28,8400 | ||||||||||
Аркада | 044 2542222 | **,**** | OTP Bank | 044 4900500 | **,**** | ||||||||||
Укрэксимбанк | 044 2478045 | **,**** | Правекс | 044 2011662 | **,**** | ||||||||||
Аккордрбанк | 044 5939965 | **,**** | ТАСкомбанк | 044 3932582 | **,**** | ||||||||||
Укргазбанк | 044 4944650 | **,**** | Украинский Капитал | 044 2053290 | **,**** |
Додатково:
Курс обміну валют на 3 квітня 2020, 30 березня 2020
Курси валют НБУ на 6 квітня 2020, 3 квітня 2020, 30 березня 2020
Міжбанк на 6 квітня 2020, 3 квітня 2020, 30 березня 2020
Ставки міжбанківського кредиту на 6 квітня 2020, 3 квітня 2020, 30 березня 2020
Депозитні ставки на 6 квітня 2020, 3 квітня 2020, 30 березня 2020
|
![]() ![]() ![]() |
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
Бізнес
• далі...