Фінансові новини
- |
- 15.05.25
- |
- 06:46
- |
-
RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Курси обміну валют
Котирування
Графіки
|
Дані на 10:32, 3 грудня 2021, п'ятницю
Валюта | Купівля | Продаж | |||||||||||||
Курс | uah | % | uah | % | Курс | uah | % | uah | % | ||||||
Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
Порівняння з даними на четвер, 2 грудня 2021 и на п'ятницю, 26 листопада 2021 | |||||||||||||||
GBP | min | **,**** | ![]() |
*,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** | **,**** | ![]() |
*,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** |
avg | 35,3417 | ![]() |
0,140 | 0,39 | ![]() |
0,183 | 0,52 | 36,6372 | ![]() |
0,075 | 0,21 | ![]() |
0,301 | 0,83 | |
med | **,**** | ![]() |
*,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** | **,**** | ![]() |
*,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** | |
max | 35,9000 | ![]() |
0,100 | 0,28 | ![]() |
0,200 | 0,56 | 37,5000 | 0,000 | 0,00 | ![]() |
0,500 | 1,35 |
Детально
Купівля | Продаж | ||||||||||||||
Банк | Курс | Банк | Курс | ||||||||||||
Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
Укрэксимбанк | 044 2478045 | **,**** | Львов | 044 4868685 | **,**** | ||||||||||
Банк Сич | 044 2071470 | **,**** | Банк Сич | 044 2071470 | **,**** | ||||||||||
Банк 3/4 | 044 3649800 | **,**** | БТА Банк | 0800 304545 | **,**** | ||||||||||
Львов | 044 4868685 | 35,7500 | Глобус | 044 3920000 | 36,4000 | ||||||||||
Универсал Банк | 0800 300200 | 35,7000 | Креди Агриколь | 044 5810723 | 36,4000 | ||||||||||
Альянс АКБ | 044 2246670 | **,**** | Укргазбанк | 044 4944650 | **,**** | ||||||||||
КомИндБанк | 0800 501200 | **,**** | Укрэксимбанк | 044 2478045 | **,**** | ||||||||||
ПУМБ | 0800 500490 | 35,5000 | Правекс | 044 2011662 | 36,4500 | ||||||||||
Укргазбанк | 044 4944650 | 35,4000 | Международный Инвестиционный | 044 3517941 | 36,5000 | ||||||||||
УкрСиббанк | 044 4624923 | **,**** | Украинский Капитал | 044 2053290 | **,**** | ||||||||||
Правекс | 044 2011662 | **,**** | Банк 3/4 | 044 3649800 | **,**** | ||||||||||
БТА Банк | 0800 304545 | **,**** | КомИндБанк | 0800 501200 | **,**** | ||||||||||
Пивденный | 0 800 307030 | **,**** | Альянс АКБ | 044 2246670 | **,**** | ||||||||||
Марфин Банк | 044 4900590 | **,**** | Марфин Банк | 044 4900590 | **,**** | ||||||||||
Креди Агриколь | 044 5810723 | **,**** | Пивденный | 0 800 307030 | **,**** | ||||||||||
Глобус | 044 3920000 | **,**** | УкрСиббанк | 044 4624923 | **,**** | ||||||||||
Международный Инвестиционный | 044 3517941 | 34,8000 | Универсал Банк | 0800 300200 | 37,2000 | ||||||||||
Украинский Капитал | 044 2053290 | **,**** | ПУМБ | 0800 500490 | **,**** |
Додатково:
Курс обміну валют на 2 грудня 2021, 26 листопада 2021
Курси валют НБУ на 3 грудня 2021, 2 грудня 2021, 26 листопада 2021
Міжбанк на 3 грудня 2021, 2 грудня 2021, 26 листопада 2021
Ставки міжбанківського кредиту на 3 грудня 2021, 2 грудня 2021, 26 листопада 2021
Депозитні ставки на 3 грудня 2021, 2 грудня 2021, 26 листопада 2021
|
![]() ![]() ![]() |
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
Бізнес
• далі...