Фінансові новини
- |
- 26.11.24
- |
- 11:28
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Курси обміну валют
Дані на 10:25, 2 квітня 2019, вівторок
Валюта | Купівля | Продаж | |||||||||||||
Курс | uah | % | uah | % | Курс | uah | % | uah | % | ||||||
Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
Порівняння з даними на понеділок, 1 квітня 2019 и на вівторок, 26 березня 2019 | |||||||||||||||
GBP | min | 33,0000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 35,2900 | 0,440 | 1,23 | 0,410 | 1,15 | ||||
avg | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
med | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
max | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** |
Детально
Купівля | Продаж | Банк | Курс | Банк | Курс | ||||||||||
Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
Украинский Капитал | 044 2053290 | 34,8000 | Юнекс Банк | 044 4625068 | 35,2900 | ||||||||||
Международный Инвестиционный | 044 3517941 | 34,8000 | Клиринговый дом | 044 5931030 | 35,5000 | ||||||||||
Укрэксимбанк | 044 2478045 | **,**** | БТА Банк | 0800 304545 | **,**** | ||||||||||
Клиринговый дом | 044 5931030 | **,**** | Универсал Банк | 0800 300200 | **,**** | ||||||||||
Креди Агриколь | 044 5810723 | **,**** | Креди Агриколь | 044 5810723 | **,**** | ||||||||||
Универсал Банк | 0800 300200 | 34,6500 | Украинский Капитал | 044 2053290 | 35,8000 | ||||||||||
ТАСкомбанк | 044 3932582 | 34,5000 | Укргазбанк | 044 4944650 | 35,8000 | ||||||||||
ПУМБ | 0800 500490 | **,**** | Укрэксимбанк | 044 2478045 | **,**** | ||||||||||
БТА Банк | 0800 304545 | **,**** | Международный Инвестиционный | 044 3517941 | **,**** | ||||||||||
Альянс АКБ | 044 2246670 | **,**** | Глобус | 044 3920000 | **,**** | ||||||||||
Аркада | 044 2542222 | **,**** | Идея Банк | 044 2351870 | **,**** | ||||||||||
УкрСиббанк | 044 4624923 | **,**** | ПУМБ | 0800 500490 | **,**** | ||||||||||
Глобус | 044 3920000 | **,**** | УкрСиббанк | 044 4624923 | **,**** | ||||||||||
Юнекс Банк | 044 4625068 | 34,2900 | Правекс | 044 2011662 | 36,2500 | ||||||||||
Укргазбанк | 044 4944650 | **,**** | Альянс АКБ | 044 2246670 | **,**** | ||||||||||
Правекс | 044 2011662 | **,**** | ТАСкомбанк | 044 3932582 | **,**** | ||||||||||
Марфин Банк | 044 4900590 | **,**** | Аркада | 044 2542222 | **,**** | ||||||||||
Идея Банк | 044 2351870 | **,**** | Марфин Банк | 044 4900590 | **,**** |
Додатково:
Курс обміну валют на 1 квітня 2019, 26 березня 2019
Курси валют НБУ на 2 квітня 2019, 1 квітня 2019, 26 березня 2019
Міжбанк на 2 квітня 2019, 1 квітня 2019, 26 березня 2019
Ставки міжбанківського кредиту на 2 квітня 2019, 1 квітня 2019, 26 березня 2019
Депозитні ставки на 2 квітня 2019, 1 квітня 2019, 26 березня 2019
|
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
Бізнес
• далі...