Фінансові новини
- |
- 27.07.25
- |
- 07:16
- |
-
RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Курси обміну валют
Котирування
Графіки
|
Дані на 10:11, 1 липня 2025, вівторок
Валюта | Купівля | Продаж | |||||||||||||
Курс | uah | % | uah | % | Курс | uah | % | uah | % | ||||||
Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
Порівняння з даними на понеділок, 30 червня 2025 и на вівторок, 24 червня 2025 | |||||||||||||||
CHF | min | **,**** | ![]() |
*,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** | **,**** | ![]() |
*,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** |
avg | **,**** | ![]() |
*,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** | **,**** | ![]() |
*,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** | |
med | 51,9500 | ![]() |
0,550 | 1,07 | ![]() |
0,850 | 1,66 | 53,1500 | ![]() |
0,400 | 0,76 | ![]() |
1,050 | 2,02 | |
max | **,**** | ![]() |
*,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** | **,**** | ![]() |
*,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** |
Детально
Купівля | Продаж | ||||||||||||||
Банк | Курс | Банк | Курс | ||||||||||||
Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
Кредитвест Банк | 044 5697910 | 52,4000 | Укргазбанк | 044 4944650 | 52,5500 | ||||||||||
Креди Агриколь | 044 5810723 | **,**** | Украинский Капитал | 044 2053290 | **,**** | ||||||||||
OTP Bank | 044 4900500 | **,**** | Глобус | 044 3920000 | **,**** | ||||||||||
Укрэксимбанк | 044 2478045 | **,**** | КомИндБанк | 0800 501200 | **,**** | ||||||||||
КомИндБанк | 0800 501200 | **,**** | Укрэксимбанк | 044 2478045 | **,**** | ||||||||||
Украинский Капитал | 044 2053290 | 51,8000 | Кредитвест Банк | 044 5697910 | 53,2000 | ||||||||||
Укргазбанк | 044 4944650 | 51,5500 | OTP Bank | 044 4900500 | 53,2500 | ||||||||||
Универсал Банк | 0800 300200 | **,**** | Креди Агриколь | 044 5810723 | **,**** | ||||||||||
Глобус | 044 3920000 | 50,0000 | Универсал Банк | 0800 300200 | 54,0000 |
Додатково:
Курс обміну валют на 30 червня 2025, 24 червня 2025
Курси валют НБУ на 1 липня 2025, 30 червня 2025, 24 червня 2025
Міжбанк на 1 липня 2025, 30 червня 2025, 24 червня 2025
Ставки міжбанківського кредиту на 1 липня 2025, 30 червня 2025, 24 червня 2025
Депозитні ставки на 1 липня 2025, 30 червня 2025, 24 червня 2025
|
![]() ![]() ![]() |
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
Бізнес
• далі...