Фінансові новини
- |
- 23.12.25
- |
- 14:15
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
Курси обміну валют
Дані на 10:58, 1 липня 2004, четвер
| Валюта | Купівля | Продаж | |||||||||||||
| Курс | uah | % | uah | % | Курс | uah | % | uah | % | ||||||
| Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
| Порівняння з даними на середу, 30 червня 2004 и на четвер, 24 червня 2004 | |||||||||||||||
| USD | min | 5,2500 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 5,3150 | 0,011 | 0,21 | 0,000 | 0,00 | ||||
| avg | 5,2884 | 0,002 | 0,03 | 0,001 | 0,02 | 5,3259 | 0,000 | 0,00 | 0,001 | 0,02 | |||||
| med | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
| max | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
Детально, не показувати зміни за день
| Купівля | Продаж | Банк | Курс | Банк | Курс | ||||||||||
| Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
| Приватбанк | 044 4429206 | *,****
|
Аркада | 044 2542222 | *,****
|
||||||||||
| Полтава-банк КФ | 044 2444036 | 5,3100
|
Синтез | 044 2706200 | 5,3180
|
||||||||||
| Сведбанк | 044 5900000 | *,****
|
Аваль КЦФ | 044 5465370 | *,****
|
||||||||||
| УБРП | 044 5374837 | 5,3050
|
Арма | 044 4958650 | 5,3200
|
||||||||||
| Легбанк | 044 2879500 | *,****
|
БТА Банк | 0800 304545 | *,****
|
||||||||||
| Арма | 044 4958650 | *,****
|
Восточно-Европейский | 044 2054277 | *,****
|
||||||||||
| Укрсоцбанк ШФ | 044 2132105 | *,****
|
Гурт | 044 2018654 | *,****
|
||||||||||
| Укрпромбанк | 0800 500235 | *,****
09:49 5,3000 |
Полтава-банк КФ | 044 2444036 | *,****
|
||||||||||
| УкрСиббанк | 044 4624923 | *,****
09:50 5,2900 |
Приватбанк | 044 4429206 | *,****
|
||||||||||
| Кредитпромбанк | 044 4902777 | *,****
|
УБРП | 044 5374837 | *,****
|
||||||||||
| Креди Агриколь | 044 5810723 | *,****
|
Укрсоцбанк | 044 2054555 | *,****
|
||||||||||
| Инпромбанк | 044 5288120 | *,****
|
Легбанк | 044 2879500 | *,****
|
||||||||||
| Гурт | 044 2018654 | *,****
|
Сведбанк | 044 5900000 | *,****
|
||||||||||
| Восточно-Европейский | 044 2054277 | *,****
|
Старокиевский | 044 2342126 | *,****
|
||||||||||
| ВТБ Банк | 044 3915409 | 5,3000
|
Брокбизнесбанк | 044 2062206 | 5,3230
|
||||||||||
| Ажио | 044 2246350 | 5,3000
|
Укрсоцбанк ШФ | 044 2132105 | 5,3230
|
||||||||||
| Хрещатик | 044 4641228 | 5,2950
|
Национальный Кредит | 044 4861670 | 5,3240
|
||||||||||
| Экспобанк | 044 5012408 | *,****
|
Sense Bank | 044 4904600 | *,****
|
||||||||||
| Укринбанк | 0800 501422 | *,****
|
Креди Агриколь | 044 5810723 | *,****
|
||||||||||
| Синтез | 044 2706200 | *,****
|
Надра | 044 2465264 | *,****
|
||||||||||
| Национальный Кредит | 044 4861670 | 5,2900
|
Надра 1КФ | 044 2053039 | 5,3250
|
||||||||||
| Киевская Русь | 044 4676400 | *,****
|
Правекс | 044 2011662 | *,****
|
||||||||||
| БРР | 044 4942323 | *,****
|
УкрСиббанк | 044 4624923 | *,****
09:50 5,3300 |
||||||||||
| Аркада | 044 2542222 | *,****
|
Хрещатик | 044 4641228 | *,****
|
||||||||||
| Аваль КЦФ | 044 5465370 | *,****
|
БРР | 044 4942323 | *,****
|
||||||||||
| Укрсоцбанк | 044 2054555 | *,****
|
Экспобанк | 044 5012408 | *,****
|
||||||||||
| УкрКредБанк | 044 2418450 | *,****
|
Национальный стандарт | 044 2075908 | *,****
|
||||||||||
| Надра | 044 2465264 | *,****
|
Ажио | 044 2246350 | *,****
|
||||||||||
| Киев | 044 2212609 | 5,2800
|
ВТБ Банк | 044 3915409 | 5,3300
|
||||||||||
| Брокбизнесбанк | 044 2062206 | *,****
|
Интербанк | 044 4084422 | *,****
|
||||||||||
| VAB Банк | 044 4963396 | 5,2800
|
Киевская Русь | 044 4676400 | 5,3300
|
||||||||||
| Старокиевский | 044 2342126 | *,****
|
Кредитпромбанк | 044 4902777 | *,****
|
||||||||||
| Правекс | 044 2011662 | *,****
|
Укринбанк | 0800 501422 | *,****
|
||||||||||
| Надра 1КФ | 044 2053039 | *,****
|
Укрпромбанк | 0800 500235 | *,****
09:49 5,3300 |
||||||||||
| Интербанк | 044 4084422 | *,****
|
Укрэксимбанк | 044 2478045 | *,****
|
||||||||||
| Sense Bank | 044 4904600 | *,****
|
Инпромбанк | 044 5288120 | *,****
|
||||||||||
| Национальный стандарт | 044 2075908 | *,****
|
VAB Банк | 044 4963396 | *,****
|
||||||||||
| Укрэксимбанк | 044 2478045 | *,****
|
Киев | 044 2212609 | *,****
|
||||||||||
| БТА Банк | 0800 304545 | *,****
|
УкрКредБанк | 044 2418450 | *,****
|
||||||||||
Додатково:
Курс обміну валют на 30 червня 2004, 24 червня 2004
Курси валют НБУ на 1 липня 2004, 30 червня 2004, 24 червня 2004
Міжбанк на 1 липня 2004, 30 червня 2004, 24 червня 2004
Ставки міжбанківського кредиту на 1 липня 2004, 30 червня 2004, 24 червня 2004
Депозитні ставки на 1 липня 2004, 30 червня 2004, 24 червня 2004
|
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
ПРЕС-РЕЛІЗИ
Бізнес
• далі...




Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило рейтинг України з
«обмеженого дефолту» після того, як країна оголосила, що кредитори
погодилися обміняти державний борг, прив'язаний до економічного
зростання, на традиційні облігації.
Україна отримала близько 2,3 млрд євро фінансування від Євросоюзу після
того, як Рада ЄС ухвалила рішення про виділення шостого траншу в рамках
механізму Ukraine Facility.
Голова фракції партії "Слуга народу" у Верховній Раді Давід Арахамія
повідомив про формування в українському парламенті робочої групи щодо
швидкого опрацювання питання проведення можливих виборів Президента
України під час воєнного стану
Фінансова підтримка у 90 мільярдів євро, яку ухвалила Єврорада для України, є безповоротними та безвідсотковими для України.
Саміт Європейського Союзу затвердив рішення про спільне запозичення для України на суму 90 млрд євро.
Кожен власник складу рано чи пізно стикається з банальною проблемою -
місця не вистачає. Товарів стає більше, асортимент росте, а стіни
приміщення залишаються на місці.
В Україні стартував оборонний збір на 1 млрд грн для захисту від "Шахедів". Про це повідомляє пресслужба Фонду Сергія Притули. Проєкт під назвою "Єдинозбір" проводиться фондом спільно з 412 бригадою Nemesis та Світовим Конґресом Українців.
SITNIKS CRM - це інноваційний інструмент з мобільним додатком та модулями для роздрібної торгівлі на будь-яких майданчиках, з можливістю інтеграції зі сторонніми сервісами.
AMD оприлюднила нові подробиці про майбутні процесори на базі
архітектури Zen 6. Компанія випустила документ Performance Monitor
Counters for AMD Family 1Ah Model 50h-57h Processors, який помітив
дослідник InstLatX64.
BMW подала в WIPO (Всесвітня організація інтелектуальної власності)
патентну заявку на гвинти з головками, виконаними за зразком логотипа
компанії.
Сервіси Uber і Lyft оголосили про партнерство з Baidu для запуску
пілотних сервісів роботаксі у Великій Британії. Автономні автомобілі
Baidu Apollo Go планують вивести на вулиці Лондона вже у 2026 році за
умови схвалення регуляторів, повідомляє CNBC.
Регулятор звинуватив компанію у зловживанні домінівним становищем і дискримінації сторонніх розробників в App Store
Китайська компанія ByteDance, яка володіє популярною соцмережею TikTok,
підписала угоду про відчуження свого американського підрозділу на
користь спільного підприємства, яке перебуватиме під контролем
інвесторів зі США.
У 2025 році зловмисники викрали криптовалюти на суму понад $3,4 млрд,
що робить цей рік одним з найзначніших в історії за обсягом викрадених
коштів.
Google розширила можливості Gemini, додавши функцію перевірки відео на
використання генеративного ШІ, але це працює лише для контенту,
обробленого власними інструментами компанії.
Компанія Google анонсувала
нову модель Gemini 3 Flash, яка орієнтована на високу швидкість роботи,
ефективність і низьку вартість без втрати якості штучного інтелекту.
Як уточнив Комаров, з прифронтових регіонів на південному сході та сході
отримано та відправлено більше 100 тис. повідомлень з підключенням до
D2С, а загалом за цей час користувачам вдалося надіслати та отримати
понад 540 тис. SMS за підключення до сигналу "Kyivstar | SpaceX".
Повна заборона продажу автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння в ЄС відкладається
Mercedes зробить сучасні фари ремонтопридатними в рамках ініціативи
Tomorrow XX, спрямованої на розвиток циркулярної економіки. Якщо зараз
лінзи, накладки, рамки, корпуси та електроніка мають клейові з'єднання,
то в майбутньому їх замінять різьбовими.
Китайський гігант Xiaomi почав піднімати ціну на свою продукцію і перш за все підвищення торкнеться планшетів.
Компанія Samsung повідомила своїх клієнтів про суттєве підвищення
контрактних цін на оперативну пам'ять DDR5. Про це в соцмережі X
повідомляє відомий в галузі інсайдер Jukan, який посилається на
тайванські ЗМІ.
Йдеться про застосунок, пов'язаний із Sei - блокчейном рівня Layer 1,
який створили спеціально для торгівлі цифровими активами. Застосунок
попередньо встановлюватимуть на всі нові смартфони Xiaomi, що
продаватимуться за межами материкового Китаю та США.