Фінансові новини
- |
- 31.07.25
- |
- 12:09
- |
-
RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Курси обміну валют
Котирування
Графіки
|
Дані на 10:27, 1 квітня 2025, вівторок
Валюта | Купівля | Продаж | |||||||||||||
Курс | uah | % | uah | % | Курс | uah | % | uah | % | ||||||
Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
Порівняння з даними на понеділок, 31 березня 2025 и на вівторок, 25 березня 2025 | |||||||||||||||
EUR (card) | min | **,**** | *,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** | **,**** | ![]() |
*,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** | |
avg | **,**** | ![]() |
*,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** | **,**** | ![]() |
*,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** | |
med | **,**** | *,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** | **,**** | ![]() |
*,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** | ||
max | **,**** | ![]() |
*,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** | **,**** | ![]() |
*,*** | *,** | ![]() |
*,*** | *,** |
Детально
Купівля | Продаж | ||||||||||||||
Банк | Курс | Банк | Курс | ||||||||||||
Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
Аккордрбанк | 044 5939965 | 44,7500 | Правекс | 044 2011662 | 44,9500 | ||||||||||
КомИндБанк | 0800 501200 | **,**** | Креди Агриколь | 044 5810723 | **,**** | ||||||||||
Укргазбанк | 044 4944650 | **,**** | Укргазбанк | 044 4944650 | **,**** | ||||||||||
Правекс | 044 2011662 | **,**** | Укрэксимбанк | 044 2478045 | **,**** | ||||||||||
Глобус | 044 3920000 | **,**** | OTP Bank | 044 4900500 | **,**** | ||||||||||
Укрэксимбанк | 044 2478045 | **,**** | Банк 3/4 | 044 3649800 | **,**** | ||||||||||
Украинский Капитал | 044 2053290 | **,**** | КомИндБанк | 0800 501200 | **,**** | ||||||||||
Ощадбанк | 044 3630133 | **,**** | Ощадбанк | 044 3630133 | **,**** | ||||||||||
Банк 3/4 | 044 3649800 | 44,5000 | Приватбанк | 044 4429206 | 45,2489 | ||||||||||
Приватбанк | 044 4429206 | **,**** | Глобус | 044 3920000 | **,**** | ||||||||||
Креди Агриколь | 044 5810723 | **,**** | Украинский Капитал | 044 2053290 | **,**** | ||||||||||
OTP Bank | 044 4900500 | 44,2000 | Аккордрбанк | 044 5939965 | 45,6500 |
Додатково:
Курс обміну валют на 31 березня 2025, 25 березня 2025
Курси валют НБУ на 1 квітня 2025, 31 березня 2025, 25 березня 2025
Міжбанк на 1 квітня 2025, 31 березня 2025, 25 березня 2025
Ставки міжбанківського кредиту на 1 квітня 2025, 31 березня 2025, 25 березня 2025
Депозитні ставки на 1 квітня 2025, 31 березня 2025, 25 березня 2025
|
![]() ![]() ![]() |
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
Бізнес
В Індії чоловік орендував цілий маєток, щоб удавати із себе посла фіктивних країн і виманювати гроші |
• далі...