Фінансові новини
- |
- 06.05.26
- |
- 08:32
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
Курси обміну валют
Дані на 10:25, 31 липня 2012, вівторок
| Валюта | Купівля | Продаж | |||||||||||||
| Курс | uah | % | uah | % | Курс | uah | % | uah | % | ||||||
| Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
| Порівняння з даними на понеділок, 30 липня 2012 и на вівторок, 24 липня 2012 | |||||||||||||||
| EUR | min | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | ||||
| avg | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
| med | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
| max | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
Детально, не показувати зміни за день
| Купівля | Продаж | Банк | Курс | Банк | Курс | ||||||||||
| Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
| Юнекс Банк | 044 4625068 | *,****
|
Даниэль | 044 5360183 | *,****
|
||||||||||
| Городской коммерческий | 044 2077000 | *,****
|
Аркада | 044 2542222 | *,****
|
||||||||||
| Укргазбанк | 044 4944650 | *,****
|
Городской коммерческий | 044 2077000 | *,****
|
||||||||||
| Надра | 044 2465264 | *,****
|
ТАСкомбанк | 044 3932582 | *,****
|
||||||||||
| ТАСкомбанк | 044 3932582 | *,****
|
Sense Bank | 044 4904600 | *,****
|
||||||||||
| Аркада | 044 2542222 | 9,8800
|
Кредитпромбанк | 044 4902777 | 9,9900
|
||||||||||
| Терра Банк | 044 5028318 | *,****
|
Надра | 044 2465264 | *,****
|
||||||||||
| Даниэль | 044 5360183 | *,****
|
ЭРДЭ Банк | 044 2073190 | *,****
|
||||||||||
| БМ Банк | 044 4590130 | 9,8700
|
Новый | 044 2885009 | 10,0000
|
||||||||||
| OTP Bank | 044 4900500 | 9,8600
|
Полтава-банк КФ | 044 2444036 | 10,0000
|
||||||||||
| ЭРДЭ Банк | 044 2073190 | *,****
|
Старокиевский | 044 2342126 | **,****
|
||||||||||
| Финексбанк | 044 4907722 | *,****
|
УкрПрофБанк | 044 5168664 | **,****
|
||||||||||
| Укринбанк | 0800 501422 | *,****
|
Укрсоцбанк | 044 2054555 | **,****
|
||||||||||
| ТРАСТ Банк | 044 3917722 | *,****
|
Финансы и кредит | 0800 302000 | **,****
|
||||||||||
| Родовид Банк | 044 2002002 | 9,8500
|
Форум | 044 2066303 | 10,0000
|
||||||||||
| Международный Инвестиционный | 044 3517941 | 9,8500
|
Юнекс Банк | 044 4625068 | 10,0000
|
||||||||||
| Глобус | 044 3920000 | 9,8500
|
OTP Bank | 044 4900500 | 10,0100
|
||||||||||
| ВТБ Банк | 044 3915409 | *,****
|
ВТБ Банк | 044 3915409 | **,****
|
||||||||||
| Апекс-Банк | 044 2245985 | *,****
|
Глобус | 044 3920000 | **,****
|
||||||||||
| Актив-Банк | 0800 501510 | 9,8500
|
Ощадбанк | 044 3630133 | 10,0100
|
||||||||||
| Хрещатик | 044 4641228 | *,****
|
Укргазбанк | 044 4944650 | **,****
|
||||||||||
| Сбербанк России | 044 2474545 | *,****
|
Актив-Банк | 0800 501510 | **,****
|
||||||||||
| Народный капитал | 044 3511090 | *,****
|
Интеграл | 044 4562410 | **,****
|
||||||||||
| Sense Bank | 044 4904600 | *,****
|
Премиум Банк | 044 3905428 | **,****
|
||||||||||
| Таврика | 044 2055991 | 9,8300
|
Таврика | 044 2055991 | 10,0200
|
||||||||||
| Универсал Банк | 0800 300200 | *,****
|
Укрэксимбанк | 044 2478045 | **,****
|
||||||||||
| УкрСиббанк | 044 4624923 | *,****
|
Хрещатик | 044 4641228 | **,****
|
||||||||||
| Полтава-банк КФ | 044 2444036 | *,****
|
БМ Банк | 044 4590130 | **,****
|
||||||||||
| Киевская Русь | 044 4676400 | *,****
|
Укргазпромбанк | 044 5535996 | **,****
09:59 9,9900 |
||||||||||
| Интеграл | 044 4562410 | *,****
|
Народный капитал | 044 3511090 | **,****
|
||||||||||
| Финансы и кредит | 0800 302000 | *,****
|
Сбербанк России | 044 2474545 | **,****
|
||||||||||
| Укрэксимбанк | 044 2478045 | *,****
|
Богуслав Банк | 044 4540174 | **,****
|
||||||||||
| Премиум Банк | 044 3905428 | *,****
|
Киевская Русь | 044 4676400 | **,****
|
||||||||||
| ПУМБ | 0800 500490 | *,****
|
Легбанк | 044 2879500 | **,****
|
||||||||||
| Новый | 044 2885009 | *,****
|
Международный Инвестиционный | 044 3517941 | **,****
|
||||||||||
| Легбанк | 044 2879500 | *,****
|
ПУМБ | 0800 500490 | **,****
|
||||||||||
| Кредитпромбанк | 044 4902777 | *,****
|
Правекс | 044 2011662 | **,****
|
||||||||||
| Креди Агриколь | 044 5810723 | *,****
|
Приватбанк | 044 4429206 | **,****
|
||||||||||
| Интербанк | 044 4084422 | *,****
|
Родовид Банк | 044 2002002 | **,****
|
||||||||||
| Богуслав Банк | 044 4540174 | *,****
|
Сведбанк | 044 5900000 | **,****
|
||||||||||
| Правекс | 044 2011662 | *,****
|
ТРАСТ Банк | 044 3917722 | **,****
|
||||||||||
| УкрПрофБанк | 044 5168664 | *,****
|
Терра Банк | 044 5028318 | **,****
|
||||||||||
| Сведбанк | 044 5900000 | *,****
|
Укринбанк | 0800 501422 | **,****
|
||||||||||
| Райффайзен Банк Аваль | 044 4908888 | *,****
|
Финексбанк | 044 4907722 | **,****
|
||||||||||
| Приватбанк | 044 4429206 | *,****
|
Апекс-Банк | 044 2245985 | **,****
|
||||||||||
| Форум | 044 2066303 | *,****
|
УкрСиббанк | 044 4624923 | **,****
|
||||||||||
| Ощадбанк | 044 3630133 | *,****
|
Универсал Банк | 0800 300200 | **,****
|
||||||||||
| Укрсоцбанк | 044 2054555 | *,****
|
Креди Агриколь | 044 5810723 | **,****
|
||||||||||
| Укргазпромбанк | 044 5535996 | *,****
09:59 9,8700 |
Интербанк | 044 4084422 | **,****
|
||||||||||
| Старокиевский | 044 2342126 | *,****
|
Райффайзен Банк Аваль | 044 4908888 | **,****
|
||||||||||
Додатково:
Курс обміну валют на 30 липня 2012, 24 липня 2012
Курси валют НБУ на 31 липня 2012, 30 липня 2012, 24 липня 2012
Міжбанк на 31 липня 2012, 30 липня 2012, 24 липня 2012
Ставки міжбанківського кредиту на 31 липня 2012, 30 липня 2012, 24 липня 2012
Депозитні ставки на 31 липня 2012, 30 липня 2012, 24 липня 2012
|
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Бізнес
• далі...




Велика Британія готується розпочати переговори щодо приєднання до
плану Європейського Союзу з надання Україні кредиту на суму 90 млрд
євро.
Франція запропонувала Греції угоду про передачу всіх її винищувачів
Mirage 2000 Україні в обмін на вигідні умови придбання винищувачів
Rafale у компанії Dassault Aviation.
Зазначається, що розгортання української системи Sky Map на авіабазі
Принца Султана, про яке раніше не повідомлялося, є ознакою того, як
українські військові значно просунулися вперед у технологіях дронів та
боротьби з ними
Посли-постійні представники країн-членів Європейського союзу схвалили як
останній законодавчий акт - зміни до регламенту про багаторічну
фінансову політику ЄС, який був необхідний для забезпечення виплати
Україні
Український президент наголосив, що відновлення "Дружби" Київ пов'язує з
розблокуванням Європейським Союзом кредиту у 90 млрд євро для потреб
України.
Посудомийна машина для багатьох сімей стала такою ж звичною, як
холодильник. Питання сьогодні - не «брати чи не брати», а під які
реальні потреби підбирати
АЗОВ.ONE та Obmify оголосили спільний збір: чим допомогти, як підтримати, куди підуть гроші. Донатьте і беріть участь у розіграші за посиланням в статті
Microsoft у своєму блозі оголосила
про атракціон небаченої щедрості. Компанія вирішила переглянути
механізм оновлень Windows 11, зробивши його значно менш токсичним для
користувача.
Microsoft нарешті визнала те, що геймери та ентузіасти зрозуміли ще
пару років тому: 16 ГБ оперативної пам'яті у 2026 році - це як
намагатися запхати вміст квартири у валізу ручної поклажі.
Антимонопольний комітет звернувся до операторів Vodafone, "Київстар" та
lifecell щодо зміни комунікації про "безлімітний мобільний інтернет".
Операцію очолила поліція Дубая під егідою МВС Об'єднаних Арабських
Еміратів. У межах заходів затримали 275 осіб у Дубаї та ще одну - у
Таїланді.
Упродовж першого кварталу 2026 року український автопарк поповнили 50,1 тис вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону.
Компанія Google розширила можливості свого чат-боту Gemini.
Тепер він може генерувати готові файли, придатні до завантаження та
пересилання.
Ринок пам'яті увійшов у фазу різкого подорожчання, і це вже напряму б'є по собівартості смартфонів.
Використання штучного інтелекту вже стало повсякденною практикою для
більшості студентів і працівників, однак ключовою конкурентною перевагою
на ринку праці в найближчі роки залишатимуться не технічні, а людські
навички - комунікація, лідерство, емоційний інтелект, критичне мислення
та здатність працювати з людьми.
В Києві з 27 квітня на майданчиках КП "Київтранспарксервіс" змінюються тарифи на паркування.
До 2031 року кількість мільярдерів у світі може
сягнути 3915. Найбагатші люди світу накопичують кошти прискореними
темпами через розвиток технологій, зокрема штучного інтелекту.
Google, мабуть, втомилася від порівнянь своїх дата-центрів зі звичайними
серверними фермами. У свіжому пресрелізі компанія фактично проголосила
еру «гіперкомп'ютерів».
Microsoft оголосила про першу в своїй 51-річній історії програму
добровільного дострокового виходу на пенсію для американських
співробітників.
Китайські виробники електромобілів цього року можуть впровадити
інтелектуальні системи водіння на основі LiDAR-них датчиків у моделях
вартістю від 60 000 юанів - про це повідомляє технологічна компанія на
базі штучного інтелекту Robosense
Місія Artemis II продемонструвала роботу лазерного зв'язку між
космічним кораблем Orion і Землею зі швидкістю до 260 Мбіт/с. Дані
передавалися під час польоту навколо Місяця