Фінансові новини
- |
- 28.11.24
- |
- 14:45
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Курси обміну валют
Дані на 10:20, 30 березня 2011, середу
Валюта | Купівля | Продаж | |||||||||||||
Курс | uah | % | uah | % | Курс | uah | % | uah | % | ||||||
Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
Порівняння з даними на вівторок, 29 березня 2011 и на середу, 23 березня 2011 | |||||||||||||||
EUR | min | 10,9500 | 0,100 | 0,90 | 0,150 | 1,35 | 11,2400 | 0,011 | 0,10 | 0,060 | 0,53 | ||||
avg | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
med | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
max | 11,2210 | 0,011 | 0,10 | 0,050 | 0,44 | 11,4000 | 0,020 | 0,18 | 0,070 | 0,61 |
Детально
Купівля | Продаж | Банк | Курс | Банк | Курс | ||||||||||
Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
Премиум Банк | 044 3905428 | **,**** | Аркада | 044 2542222 | **,**** | ||||||||||
Юнекс Банк | 044 4625068 | **,**** | Укрэксимбанк | 044 2478045 | **,**** | ||||||||||
Индустриалбанк | 044 2069810 | 11,2000 | ЭРДЭ Банк | 044 2073190 | 11,2500 | ||||||||||
Даниэль | 044 5360183 | **,**** | Юнекс Банк | 044 4625068 | **,**** | ||||||||||
Абсолют | 044 5048787 | **,**** | Глобус | 044 3920000 | **,**** | ||||||||||
Интеграл | 044 4562410 | **,**** | Даниэль | 044 5360183 | **,**** | ||||||||||
БМ Банк | 044 4590130 | 11,1900 | Интеграл | 044 4562410 | 11,2700 | ||||||||||
Аркада | 044 2542222 | **,**** | Правекс | 044 2011662 | **,**** | ||||||||||
Экспобанк | 044 5012408 | **,**** | Абсолют | 044 5048787 | **,**** | ||||||||||
Таврика | 044 2055991 | **,**** | Брокбизнесбанк | 044 2062206 | **,**** | ||||||||||
Глобус | 044 3920000 | **,**** | Укринбанк | 0800 501422 | **,**** | ||||||||||
OTP Bank | 044 4900500 | **,**** | Форум | 044 2066303 | **,**** | ||||||||||
Терра Банк | 044 5028318 | 11,1700 | Хрещатик | 044 4641228 | 11,2800 | ||||||||||
Финансы и кредит | 0800 302000 | **,**** | Креди Агриколь | 044 5810723 | **,**** | ||||||||||
Сбербанк России | 044 2474545 | **,**** | Сбербанк России | 044 2474545 | **,**** | ||||||||||
Правекс | 044 2011662 | 11,1600 | Премиум Банк | 044 3905428 | 11,2990 | ||||||||||
Киев | 044 2212609 | **,**** | Киевская Русь | 044 4676400 | **,**** | ||||||||||
ВТБ Банк | 044 3915409 | **,**** | Кредобанк | 044 2301231 | **,**** | ||||||||||
ЭРДЭ Банк | 044 2073190 | **,**** | Терра Банк | 044 5028318 | **,**** | ||||||||||
Укринбанк | 0800 501422 | **,**** | УкрПрофБанк | 044 5168664 | **,**** | ||||||||||
УкрПрофБанк | 044 5168664 | 11,1500 | Укрсоцбанк | 044 2054555 | 11,3000 | ||||||||||
Кредитпромбанк | 044 4902777 | **,**** | Индустриалбанк | 044 2069810 | **,**** | ||||||||||
Киевская Русь | 044 4676400 | **,**** | OTP Bank | 044 4900500 | **,**** | ||||||||||
Брокбизнесбанк | 044 2062206 | 11,1500 | БМ Банк | 044 4590130 | 11,3100 | ||||||||||
Форум | 044 2066303 | 11,1400 | Киев | 044 2212609 | 11,3100 | ||||||||||
Универсал Банк | 0800 300200 | **,**** | Кредитпромбанк | 044 4902777 | **,**** | ||||||||||
Сведбанк | 044 5900000 | **,**** | УкрСиббанк | 044 4624923 | **,**** | ||||||||||
Кредобанк | 044 2301231 | **,**** | ВТБ Банк | 044 3915409 | **,**** | ||||||||||
Креди Агриколь | 044 5810723 | **,**** | Легбанк | 044 2879500 | **,**** | ||||||||||
Укргазбанк | 044 4944650 | **,**** | Старокиевский | 044 2342126 | **,**** | ||||||||||
УкрСиббанк | 044 4624923 | 11,1200 | Финансы и кредит | 0800 302000 | 11,3200 | ||||||||||
Легбанк | 044 2879500 | **,**** | Экспобанк | 044 5012408 | **,**** | ||||||||||
Укрэксимбанк | 044 2478045 | **,**** | Укргазбанк | 044 4944650 | **,**** | ||||||||||
Хрещатик | 044 4641228 | **,**** | Сведбанк | 044 5900000 | **,**** | ||||||||||
Старокиевский | 044 2342126 | **,**** | Универсал Банк | 0800 300200 | **,**** | ||||||||||
ПроКредит Банк | 0800 500990 | **,**** | Приватбанк | 044 4429206 | **,**** | ||||||||||
Приватбанк | 044 4429206 | **,**** | Таврика | 044 2055991 | **,**** | ||||||||||
Петрокоммерц | 044 4941801 | **,**** | Петрокоммерц | 044 4941801 | **,**** | ||||||||||
Райффайзен Банк Аваль | 044 4908888 | **,**** | ПроКредит Банк | 0800 500990 | **,**** | ||||||||||
Укрсоцбанк | 044 2054555 | **,**** | Райффайзен Банк Аваль | 044 4908888 | **,**** |
Додатково:
Курс обміну валют на 29 березня 2011, 23 березня 2011
Курси валют НБУ на 30 березня 2011, 29 березня 2011, 23 березня 2011
Міжбанк на 30 березня 2011, 29 березня 2011, 23 березня 2011
Ставки міжбанківського кредиту на 30 березня 2011, 29 березня 2011, 23 березня 2011
Депозитні ставки на 30 березня 2011, 29 березня 2011, 23 березня 2011
|
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
Бізнес
• далі...