Фінансові новини
- |
- 19.12.25
- |
- 23:24
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
Курси обміну валют
Дані на 10:36, 27 листопада 2014, четвер
| Валюта | Купівля | Продаж | |||||||||||||
| Курс | uah | % | uah | % | Курс | uah | % | uah | % | ||||||
| Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
| Порівняння з даними на середу, 26 листопада 2014 и на четвер, 20 листопада 2014 | |||||||||||||||
| CHF | min | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | ||||
| avg | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
| med | 15,5000 | 0,100 | 0,65 | 0,040 | 0,26 | 16,3000 | 0,050 | 0,31 | 0,350 | 2,10 | |||||
| max | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
Детально
| Купівля | Продаж | Банк | Курс | Банк | Курс | ||||||||||
| Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
| OTP Bank | 044 4900500 | 16,1500 | Универсал Банк | 0800 300200 | 16,0400 | ||||||||||
| Киевская Русь | 044 4676400 | 15,9200 | Международный Инвестиционный | 044 3517941 | 16,1500 | ||||||||||
| ПУМБ | 0800 500490 | **,**** | Укрэксимбанк | 044 2478045 | **,**** | ||||||||||
| Укрсоцбанк | 044 2054555 | **,**** | Актив-Банк | 0800 501510 | **,**** | ||||||||||
| Клиринговый дом | 044 5931030 | **,**** | Легбанк | 044 2879500 | **,**** | ||||||||||
| Аркада | 044 2542222 | **,**** | Национальный Кредит | 044 4861670 | **,**** | ||||||||||
| ВТБ Банк | 044 3915409 | 15,6500 | УкрПрофБанк | 044 5168664 | 16,2000 | ||||||||||
| Юнекс Банк | 044 4625068 | **,**** | Укргазбанк | 044 4944650 | **,**** | ||||||||||
| Универсал Банк | 0800 300200 | **,**** | Укрсоцбанк | 044 2054555 | **,**** | ||||||||||
| Укргазбанк | 044 4944650 | **,**** | Креди Агриколь | 044 5810723 | **,**** | ||||||||||
| Международный Инвестиционный | 044 3517941 | 15,5000 | ПУМБ | 0800 500490 | 16,2500 | ||||||||||
| Легбанк | 044 2879500 | **,**** | Правекс | 044 2011662 | **,**** | ||||||||||
| Глобус | 044 3920000 | **,**** | Хрещатик | 044 4641228 | **,**** | ||||||||||
| Актив-Банк | 0800 501510 | **,**** | OTP Bank | 044 4900500 | **,**** | ||||||||||
| Богуслав Банк | 044 4540174 | **,**** | Аркада | 044 2542222 | **,**** | ||||||||||
| Хрещатик | 044 4641228 | **,**** | Банк Первый | 044 2000909 | **,**** | ||||||||||
| Укрэксимбанк | 044 2478045 | **,**** | Клиринговый дом | 044 5931030 | **,**** | ||||||||||
| Златобанк | 044 4958160 | 15,4000 | Окси банк | 044 2369183 | 16,3000 | ||||||||||
| УкрПрофБанк | 044 5168664 | **,**** | ТАСкомбанк | 044 3932582 | **,**** | ||||||||||
| УкрСиббанк | 044 4624923 | **,**** | Юнекс Банк | 044 4625068 | **,**** | ||||||||||
| Правекс | 044 2011662 | **,**** | Богуслав Банк | 044 4540174 | **,**** | ||||||||||
| Индустриалбанк | 044 2069810 | **,**** | ВТБ Банк | 044 3915409 | **,**** | ||||||||||
| Банк Первый | 044 2000909 | 15,0000 | Глобус | 044 3920000 | 16,3100 | ||||||||||
| ТАСкомбанк | 044 3932582 | **,**** | Киевская Русь | 044 4676400 | **,**** | ||||||||||
| Окси банк | 044 2369183 | 14,8000 | УкрСиббанк | 044 4624923 | 16,3100 | ||||||||||
| Национальный Кредит | 044 4861670 | **,**** | Златобанк | 044 4958160 | **,**** | ||||||||||
| Креди Агриколь | 044 5810723 | 14,7000 | Индустриалбанк | 044 2069810 | 16,8500 | ||||||||||
Додатково:
Курс обміну валют на 26 листопада 2014, 20 листопада 2014
Курси валют НБУ на 27 листопада 2014, 26 листопада 2014, 20 листопада 2014
Міжбанк на 27 листопада 2014, 26 листопада 2014, 20 листопада 2014
Ставки міжбанківського кредиту на 27 листопада 2014, 26 листопада 2014, 20 листопада 2014
Депозитні ставки на 27 листопада 2014, 26 листопада 2014, 20 листопада 2014
|
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
ПРЕС-РЕЛІЗИ
Бізнес
• далі...




Саміт Європейського Союзу затвердив рішення про спільне запозичення для України на суму 90 млрд євро.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що поки що не зміг
отримати розгорнуту відповідь про алгоритм дій США в рамках гарантій
безпеки Україні на випадок повторної агресії РФ.
Власники 99,06% ВВП-варантів, які перебувають в обігу на загальну суму $2,635 млрд, підтримали їх повний обмін на звичайні єврооблігації України, йдеться у біржовому повідомленні України у четвер.
З 1 січня 2027 року платники єдиного податку з доходом від 1 млн грн повинні будуть сплачувати 20% ПДВ
Кабінет міністрів України дозволив Міністерству фінансів понаднормово
запозичити 55 млрд грн. Їх планують використовувати на початку
наступного року.
Кожен власник складу рано чи пізно стикається з банальною проблемою -
місця не вистачає. Товарів стає більше, асортимент росте, а стіни
приміщення залишаються на місці.
В Україні стартував оборонний збір на 1 млрд грн для захисту від "Шахедів". Про це повідомляє пресслужба Фонду Сергія Притули. Проєкт під назвою "Єдинозбір" проводиться фондом спільно з 412 бригадою Nemesis та Світовим Конґресом Українців.
Google розширила можливості Gemini, додавши функцію перевірки відео на
використання генеративного ШІ, але це працює лише для контенту,
обробленого власними інструментами компанії.
У звіті за квартал компанія зафіксувала рекордний дохід у розмірі $13,64
млрд, що значно більше за $8,71 млрд у той самий період минулого року.
Зростання пояснюється активними закупівлями пам'яті для дата-центрів з
боку OpenAI, Meta, Microsoft та Google.
Компанія Google анонсувала
нову модель Gemini 3 Flash, яка орієнтована на високу швидкість роботи,
ефективність і низьку вартість без втрати якості штучного інтелекту.
Як уточнив Комаров, з прифронтових регіонів на південному сході та сході
отримано та відправлено більше 100 тис. повідомлень з підключенням до
D2С, а загалом за цей час користувачам вдалося надіслати та отримати
понад 540 тис. SMS за підключення до сигналу "Kyivstar | SpaceX".
Повна заборона продажу автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння в ЄС відкладається
Mercedes зробить сучасні фари ремонтопридатними в рамках ініціативи
Tomorrow XX, спрямованої на розвиток циркулярної економіки. Якщо зараз
лінзи, накладки, рамки, корпуси та електроніка мають клейові з'єднання,
то в майбутньому їх замінять різьбовими.
Китайський гігант Xiaomi почав піднімати ціну на свою продукцію і перш за все підвищення торкнеться планшетів.
Йдеться про застосунок, пов'язаний із Sei - блокчейном рівня Layer 1,
який створили спеціально для торгівлі цифровими активами. Застосунок
попередньо встановлюватимуть на всі нові смартфони Xiaomi, що
продаватимуться за межами материкового Китаю та США.
За словами спікерів, одразу після початку повномасштабного вторгнення РФ
у лютому 2022 року Україна перенесла критичні масиви даних до
дата-центрів на території ЄС. Уже в 2023 році стратегія була
трансформована в бік створення суверенних національних дата-центрів із
підтримкою транскордонних рішень резервного копіювання.
Google анонсувала новий експериментальний веббраузер під назвою
Disco, що орієнтований на інтеграцію ШІ у процес перегляду сторінок.
Першою функцією браузера стала GenTabs - віджети, створені на основі
відкритих вкладок, історії чатів і запитів користувача.
AMD може розглядати 2-нм техпроцес Samsung для випуску майбутніх
чипів. Про це повідомляють джерела з Південної Кореї.
Європейський Союз розглядає можливість п'ятирічної відстрочки своєї
заборони на використання двигунів внутрішнього згоряння після сильного
тиску з боку деяких найбільших автомобільних країн регіону.
Зловмисники застосовують нову схему для поширення шкідливого ПЗ Atomic
macOS Stealer (AMOS), використовуючи довіру користувачів до чат-ботів на
зразок ChatGPT від OpenAI чи Grok від xAI. Про це повідомляє Huntress у
своєму дослідженні.
У листопаді український автопарк поповнили понад 11 тис.
автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Це
майже втричі більше, ніж у листопаді торік.