Фінансові новини
- |
- 29.11.24
- |
- 21:30
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
| |
"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері" Гелен Келлер |
Курси обміну валют
Дані на 10:41, 26 листопада 2010, п'ятницю
Валюта | Купівля | Продаж | |||||||||||||
Курс | uah | % | uah | % | Курс | uah | % | uah | % | ||||||
Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
Порівняння з даними на четвер, 25 листопада 2010 и на п'ятницю, 19 листопада 2010 | |||||||||||||||
RUB | min | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | ||||
avg | 0,2482 | 0,000 | 0,08 | 0,002 | 0,78 | 0,2565 | 0,000 | 0,03 | 0,001 | 0,47 | |||||
med | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
max | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** |
Детально
Купівля | Продаж | Банк | Курс | Банк | Курс | ||||||||||
Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
Глобус | 044 3920000 | *,**** | ТАСкомбанк | 044 3932582 | *,**** | ||||||||||
Юнекс Банк | 044 4625068 | *,**** | Премиум Банк | 044 3905428 | *,**** | ||||||||||
Креди Агриколь | 044 5810723 | *,**** | Аркада | 044 2542222 | *,**** | ||||||||||
ВТБ Банк | 044 3915409 | 0,2511 | Банк Восток | 044 4812266 | 0,2550 | ||||||||||
ЭРДЭ Банк | 044 2073190 | *,**** | Брокбизнесбанк | 044 2062206 | *,**** | ||||||||||
Хрещатик | 044 4641228 | 0,2510 | Киев | 044 2212609 | 0,2550 | ||||||||||
Форум | 044 2066303 | *,**** | Кредитпромбанк | 044 4902777 | *,**** | ||||||||||
Финансы и кредит | 0800 302000 | *,**** | ПУМБ | 0800 500490 | *,**** | ||||||||||
Укринбанк | 0800 501422 | *,**** | Терра Банк | 044 5028318 | *,**** | ||||||||||
Укргазбанк | 044 4944650 | *,**** | Укрсоцбанк | 044 2054555 | *,**** | ||||||||||
Таврика | 044 2055991 | *,**** | Хрещатик | 044 4641228 | *,**** | ||||||||||
Киевская Русь | 044 4676400 | *,**** | ЭРДЭ Банк | 044 2073190 | *,**** | ||||||||||
Интеграл | 044 4562410 | *,**** | Юнекс Банк | 044 4625068 | *,**** | ||||||||||
Премиум Банк | 044 3905428 | *,**** | Абсолют | 044 5048787 | *,**** | ||||||||||
Экспобанк | 044 5012408 | *,**** | Глобус | 044 3920000 | *,**** | ||||||||||
Финексбанк | 044 4907722 | *,**** | Даниэль | 044 5360183 | *,**** | ||||||||||
Приватбанк | 044 4429206 | *,**** | Интеграл | 044 4562410 | *,**** | ||||||||||
Даниэль | 044 5360183 | 0,2500 | Киевская Русь | 044 4676400 | 0,2560 | ||||||||||
Абсолют | 044 5048787 | *,**** | Кредобанк | 044 2301231 | *,**** | ||||||||||
Sense Bank | 044 4904600 | 0,2500 | Старокиевский | 044 2342126 | 0,2560 | ||||||||||
Терра Банк | 044 5028318 | 0,2490 | Укринбанк | 0800 501422 | 0,2560 | ||||||||||
VAB Банк | 044 4963396 | *,**** | Укрэксимбанк | 044 2478045 | *,**** | ||||||||||
Укрэксимбанк | 044 2478045 | *,**** | Финансы и кредит | 0800 302000 | *,**** | ||||||||||
УкрПрофБанк | 044 5168664 | 0,2480 | Таврика | 044 2055991 | 0,2565 | ||||||||||
ТАСкомбанк | 044 3932582 | 0,2480 | ВТБ Банк | 044 3915409 | 0,2569 | ||||||||||
ПУМБ | 0800 500490 | *,**** | VAB Банк | 044 4963396 | *,**** | ||||||||||
Легбанк | 044 2879500 | 0,2480 | БМ Банк | 044 4590130 | 0,2570 | ||||||||||
БМ Банк | 044 4590130 | *,**** | Петрокоммерц | 044 4941801 | *,**** | ||||||||||
Брокбизнесбанк | 044 2062206 | *,**** | Приватбанк | 044 4429206 | *,**** | ||||||||||
Кредитпромбанк | 044 4902777 | *,**** | ПроКредит Банк | 0800 500990 | *,**** | ||||||||||
Банк Восток | 044 4812266 | *,**** | Сведбанк | 044 5900000 | *,**** | ||||||||||
Сведбанк | 044 5900000 | *,**** | Укргазбанк | 044 4944650 | *,**** | ||||||||||
Петрокоммерц | 044 4941801 | *,**** | Sense Bank | 044 4904600 | *,**** | ||||||||||
Кредобанк | 044 2301231 | *,**** | Легбанк | 044 2879500 | *,**** | ||||||||||
Киев | 044 2212609 | *,**** | Креди Агриколь | 044 5810723 | *,**** | ||||||||||
Аркада | 044 2542222 | *,**** | Форум | 044 2066303 | *,**** | ||||||||||
Старокиевский | 044 2342126 | *,**** | Финексбанк | 044 4907722 | *,**** | ||||||||||
Укрсоцбанк | 044 2054555 | *,**** | Экспобанк | 044 5012408 | *,**** | ||||||||||
ПроКредит Банк | 0800 500990 | *,**** | УкрПрофБанк | 044 5168664 | *,**** |
Додатково:
Курс обміну валют на 25 листопада 2010, 19 листопада 2010
Курси валют НБУ на 26 листопада 2010, 25 листопада 2010, 19 листопада 2010
Міжбанк на 26 листопада 2010, 25 листопада 2010, 19 листопада 2010
Ставки міжбанківського кредиту на 26 листопада 2010, 25 листопада 2010, 19 листопада 2010
Депозитні ставки на 26 листопада 2010, 25 листопада 2010, 19 листопада 2010
|
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
Бізнес
• далі...