Фінансові новини
- |
- 29.12.24
- |
- 01:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Курси обміну валют
Дані на 10:46, 25 вересня 2019, середу
Валюта | Купівля | Продаж | |||||||||||||
Курс | uah | % | uah | % | Курс | uah | % | uah | % | ||||||
Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
Порівняння з даними на вівторок, 24 вересня 2019 и на середу, 18 вересня 2019 | |||||||||||||||
EUR (card) | min | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | ||||
avg | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
med | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
max | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** |
Детально
Купівля | Продаж | Банк | Курс | Банк | Курс | ||||||||||
Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
OTP Bank | 044 4900500 | **,**** | Укрстройинвестбанк | 044 4940228 | **,**** | ||||||||||
Правекс | 044 2011662 | **,**** | Креди Агриколь | 044 5810723 | **,**** | ||||||||||
Райффайзен Банк Аваль | 044 4908888 | **,**** | Sense Bank | 044 4904600 | **,**** | ||||||||||
Мисто Банк | 044 2841069 | 26,3500 | Банк Сич | 044 2071470 | 26,6000 | ||||||||||
Банк Сич | 044 2071470 | 26,3500 | Правекс | 044 2011662 | 26,6000 | ||||||||||
Укрстройинвестбанк | 044 4940228 | **,**** | Глобус | 044 3920000 | **,**** | ||||||||||
Укргазбанк | 044 4944650 | **,**** | Приватбанк | 044 4429206 | **,**** | ||||||||||
Украинский Капитал | 044 2053290 | **,**** | OTP Bank | 044 4900500 | **,**** | ||||||||||
Глобус | 044 3920000 | **,**** | Украинский Капитал | 044 2053290 | **,**** | ||||||||||
Sense Bank | 044 4904600 | **,**** | Райффайзен Банк Аваль | 044 4908888 | **,**** | ||||||||||
Проминвестбанк | 044 2015120 | **,**** | Укргазбанк | 044 4944650 | **,**** | ||||||||||
Креди Агриколь | 044 5810723 | **,**** | Проминвестбанк | 044 2015120 | **,**** | ||||||||||
ТАСкомбанк | 044 3932582 | 26,1700 | ТАСкомбанк | 044 3932582 | 27,0700 | ||||||||||
Приватбанк | 044 4429206 | **,**** | Ощадбанк | 044 3630133 | **,**** | ||||||||||
Ощадбанк | 044 3630133 | **,**** | Мисто Банк | 044 2841069 | **,**** |
Додатково:
Курс обміну валют на 24 вересня 2019, 18 вересня 2019
Курси валют НБУ на 25 вересня 2019, 24 вересня 2019, 18 вересня 2019
Міжбанк на 25 вересня 2019, 24 вересня 2019, 18 вересня 2019
Ставки міжбанківського кредиту на 25 вересня 2019, 24 вересня 2019, 18 вересня 2019
Депозитні ставки на 25 вересня 2019, 24 вересня 2019, 18 вересня 2019
|
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
Бізнес
• далі...