Фінансові новини
- |
- 12.01.25
- |
- 01:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Курси обміну валют
Дані на 10:28, 24 листопада 2009, вівторок
Валюта | Купівля | Продаж | |||||||||||||
Курс | uah | % | uah | % | Курс | uah | % | uah | % | ||||||
Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
Порівняння з даними на понеділок, 23 листопада 2009 и на вівторок, 17 листопада 2009 | |||||||||||||||
USD | min | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | ||||
avg | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
med | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
max | 8,1200 | 0,040 | 0,49 | 0,030 | 0,37 | 8,2500 | 0,050 | 0,60 | 0,000 | 0,00 |
Детально
Купівля | Продаж | Банк | Курс | Банк | Курс | ||||||||||
Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
Финексбанк | 044 4907722 | *,**** | Интеграл | 044 4562410 | *,**** | ||||||||||
Премиум Банк | 044 3905428 | *,**** | Премиум Банк | 044 3905428 | *,**** | ||||||||||
Даниэль | 044 5360183 | *,**** | ТАСкомбанк | 044 3932582 | *,**** | ||||||||||
Аркада | 044 2542222 | *,**** | Аркада | 044 2542222 | *,**** | ||||||||||
Сведбанк | 044 5900000 | *,**** | БРР | 044 4942323 | *,**** | ||||||||||
Юнекс Банк | 044 4625068 | *,**** | Брокбизнесбанк | 044 2062206 | *,**** | ||||||||||
Укринбанк | 0800 501422 | 8,1000 | Киевская Русь | 044 4676400 | 8,1500 | ||||||||||
Терра Банк | 044 5028318 | *,**** | Креди Агриколь | 044 5810723 | *,**** | ||||||||||
ТАСкомбанк | 044 3932582 | *,**** | УФГ | 044 2518353 | *,**** | ||||||||||
Петрокоммерц | 044 4941801 | *,**** | Укргазбанк | 044 4944650 | *,**** | ||||||||||
Интеграл | 044 4562410 | *,**** | Экспобанк | 044 5012408 | *,**** | ||||||||||
Абсолют | 044 5048787 | 8,1000 | Укринбанк | 0800 501422 | 8,1550 | ||||||||||
OTP Bank | 044 4900500 | 8,1000 | Sense Bank | 044 4904600 | 8,1600 | ||||||||||
УФГ | 044 2518353 | *,**** | Трансбанк | 044 2872783 | *,**** | ||||||||||
ПроКредит Банк | 0800 500990 | *,**** | УкрПрофБанк | 044 5168664 | *,**** | ||||||||||
ПУМБ | 0800 500490 | 8,0900 | Хрещатик | 044 4641228 | 8,1600 | ||||||||||
Легбанк | 044 2879500 | 8,0900 | Юнекс Банк | 044 4625068 | 8,1600 | ||||||||||
Киев | 044 2212609 | 8,0900 | АП Банк | 0800 3929391 | 8,1700 | ||||||||||
АП Банк | 0800 3929391 | *,**** | Абсолют | 044 5048787 | *,**** | ||||||||||
Экспобанк | 044 5012408 | *,**** | Киев | 044 2212609 | *,**** | ||||||||||
Хрещатик | 044 4641228 | *,**** | Легбанк | 044 2879500 | *,**** | ||||||||||
Форум | 044 2066303 | 8,0800 | ПУМБ | 0800 500490 | 8,1700 | ||||||||||
УкрПрофБанк | 044 5168664 | *,**** | Петрокоммерц | 044 4941801 | *,**** | ||||||||||
Трансбанк | 044 2872783 | *,**** | Правекс | 044 2011662 | *,**** | ||||||||||
Родовид Банк | 044 2002002 | 8,0800 | Промфинбанк | 044 4844344 | 8,1700 | ||||||||||
Райффайзен Банк Аваль | 044 4908888 | *,**** | Сбербанк России | 044 2474545 | *,**** | ||||||||||
Правекс | 044 2011662 | *,**** | Старокиевский | 044 2342126 | *,**** | ||||||||||
Креди Агриколь | 044 5810723 | *,**** | Укрэксимбанк | 044 2478045 | *,**** | ||||||||||
Восточно-Европейский | 044 2054277 | *,**** | Универсал Банк | 0800 300200 | *,**** | ||||||||||
VAB Банк | 044 4963396 | *,**** | VAB Банк | 044 4963396 | *,**** | ||||||||||
Sense Bank | 044 4904600 | *,**** | Восточно-Европейский | 044 2054277 | *,**** | ||||||||||
Универсал Банк | 0800 300200 | *,**** | Даниэль | 044 5360183 | *,**** | ||||||||||
Старокиевский | 044 2342126 | *,**** | Сведбанк | 044 5900000 | *,**** | ||||||||||
Укрэксимбанк | 044 2478045 | *,**** | Укрсоцбанк | 044 2054555 | *,**** | ||||||||||
Укргазбанк | 044 4944650 | *,**** | ПроКредит Банк | 0800 500990 | *,**** | ||||||||||
Промфинбанк | 044 4844344 | *,**** | OTP Bank | 044 4900500 | *,**** | ||||||||||
Киевская Русь | 044 4676400 | *,**** | Ипобанк | 0800 308885 | *,**** | ||||||||||
Ипобанк | 0800 308885 | *,**** | Райффайзен Банк Аваль | 044 4908888 | *,**** | ||||||||||
Брокбизнесбанк | 044 2062206 | *,**** | Родовид Банк | 044 2002002 | *,**** | ||||||||||
БРР | 044 4942323 | *,**** | Терра Банк | 044 5028318 | *,**** | ||||||||||
Укрсоцбанк | 044 2054555 | *,**** | Финексбанк | 044 4907722 | *,**** | ||||||||||
Сбербанк России | 044 2474545 | *,**** | Форум | 044 2066303 | *,**** |
Додатково:
Курс обміну валют на 23 листопада 2009, 17 листопада 2009
Курси валют НБУ на 24 листопада 2009, 23 листопада 2009, 17 листопада 2009
Міжбанк на 24 листопада 2009, 23 листопада 2009, 17 листопада 2009
Ставки міжбанківського кредиту на 24 листопада 2009, 23 листопада 2009, 17 листопада 2009
Депозитні ставки на 24 листопада 2009, 23 листопада 2009, 17 листопада 2009
|
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
Бізнес
• далі...