Фінансові новини
- |
- 19.11.24
- |
- 03:37
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Курси обміну валют
Дані на 10:35, 23 січня 2013, середу
Валюта | Купівля | Продаж | |||||||||||||
Курс | uah | % | uah | % | Курс | uah | % | uah | % | ||||||
Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
Порівняння з даними на вівторок, 22 січня 2013 и на середу, 16 січня 2013 | |||||||||||||||
RUB | min | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | ||||
avg | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
med | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
max | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** |
Детально
Купівля | Продаж | Банк | Курс | Банк | Курс | ||||||||||
Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
Аксиома | 044 2532925 | *,**** | Укрсоцбанк | 044 2054555 | *,**** | ||||||||||
Терра Банк | 044 5028318 | 0,2665 | Львов | 044 4868685 | 0,2660 | ||||||||||
МетаБанк | 0800 301038 | *,**** | Альтбанк | 0800 309900 | *,**** | ||||||||||
Финансовая Инициатива | 044 5022390 | *,**** | Всеукраинский Банк Развития | 044 5905999 | *,**** | ||||||||||
Петрокоммерц | 044 4941801 | *,**** | Глобус | 044 3920000 | *,**** | ||||||||||
Национальный Кредит | 044 4861670 | *,**** | Дельта банк | 044 5900380 | *,**** | ||||||||||
Креди Агриколь | 044 5810723 | *,**** | Имэксбанк | 044 5854715 | *,**** | ||||||||||
Городской коммерческий | 044 2077000 | *,**** | Марфин Банк | 044 4900590 | *,**** | ||||||||||
ВТБ Банк | 044 3915409 | *,**** | Промэкономбанк | 044 2896666 | *,**** | ||||||||||
Форум | 044 2066303 | *,**** | УкрБизнесБанк | 044 2544442 | *,**** | ||||||||||
Реал банк | 044 4862985 | *,**** | Аксиома | 044 2532925 | *,**** | ||||||||||
Банк Центр | 044 3937400 | *,**** | Аркада | 044 2542222 | *,**** | ||||||||||
АктаБанк | 044 3922087 | *,**** | Банк Восток | 044 4812266 | *,**** | ||||||||||
Финансы и кредит | 0800 302000 | *,**** | Демарк | 044 2463774 | *,**** | ||||||||||
Укринбанк | 0800 501422 | 0,2640 | Коминвестбанк | 044 4253031 | 0,2690 | ||||||||||
Укргазбанк | 044 4944650 | *,**** | Кредитпромбанк | 044 4902777 | *,**** | ||||||||||
УкрБизнесБанк | 044 2544442 | 0,2640 | Меркурий | 044 4625964 | 0,2690 | ||||||||||
Укоопспилка | 044 2794332 | 0,2640 | МетаБанк | 0800 301038 | 0,2690 | ||||||||||
ТАСкомбанк | 044 3932582 | *,**** | Новый | 044 2885009 | *,**** | ||||||||||
Сбербанк России | 044 2474545 | *,**** | Полтава-банк КФ | 044 2444036 | *,**** | ||||||||||
Проминвестбанк | 044 2015120 | 0,2640 | ТАСкомбанк | 044 3932582 | 0,2690 | ||||||||||
Полтава-банк КФ | 044 2444036 | 0,2640 | Укргазпромбанк | 044 5535996 | 0,2690 | ||||||||||
Народный капитал | 044 3511090 | 0,2640 | Финансовая Инициатива | 044 5022390 | 0,2690 | ||||||||||
Меркурий | 044 4625964 | *,**** | Хрещатик | 044 4641228 | *,**** | ||||||||||
Контракт | 044 5811284 | *,**** | Юнекс Банк | 044 4625068 | *,**** | ||||||||||
Коминвестбанк | 044 4253031 | 0,2640 | Терра Банк | 044 5028318 | 0,2695 | ||||||||||
Киевская Русь | 044 4676400 | *,**** | Автокразбанк | 044 2880190 | *,**** | ||||||||||
Капитал | 044 2720068 | *,**** | Артем-Банк | 044 4902842 | *,**** | ||||||||||
Камбио | 044 5375930 | *,**** | БМ Банк | 044 4590130 | *,**** | ||||||||||
Интеграл | 044 4562410 | *,**** | Городской коммерческий | 044 2077000 | *,**** | ||||||||||
Даниэль | 044 5360183 | *,**** | ДИВИ Банк | 044 3937320 | *,**** | ||||||||||
Глобус | 044 3920000 | *,**** | Еврогазбанк | 044 5369210 | *,**** | ||||||||||
Актив-Банк | 0800 501510 | *,**** | Золотые ворота | 044 2070480 | *,**** | ||||||||||
Аккордрбанк | 044 5939965 | *,**** | КСГ банк | 0800 5011580 | *,**** | ||||||||||
Юнекс Банк | 044 4625068 | *,**** | Камбио | 044 5375930 | *,**** | ||||||||||
Фортуна-Банк | 044 5376226 | *,**** | Капитал | 044 2720068 | *,**** | ||||||||||
Укрэксимбанк | 044 2478045 | *,**** | Киевская Русь | 044 4676400 | *,**** | ||||||||||
Ощадбанк | 044 3630133 | *,**** | Клиринговый дом | 044 5931030 | *,**** | ||||||||||
Новый | 044 2885009 | *,**** | Контракт | 044 5811284 | *,**** | ||||||||||
Клиринговый дом | 044 5931030 | *,**** | Легбанк | 044 2879500 | *,**** | ||||||||||
КСГ банк | 0800 5011580 | *,**** | Мелиор банк | 044 2075398 | *,**** | ||||||||||
Демарк | 044 2463774 | *,**** | ПУМБ | 0800 500490 | *,**** | ||||||||||
Фольксбанк | 0800 500260 | *,**** | Пиреус Банк | 044 5373016 | *,**** | ||||||||||
Финексбанк | 044 4907722 | *,**** | Профинбанк | 044 4261396 | *,**** | ||||||||||
Укргазпромбанк | 044 5535996 | *,**** | Реал банк | 044 4862985 | *,**** | ||||||||||
УкрСиббанк | 044 4624923 | *,**** | Укргазбанк | 044 4944650 | *,**** | ||||||||||
Таврика | 044 2055991 | *,**** | Укрэксимбанк | 044 2478045 | *,**** | ||||||||||
Радикал банк | 0800 507005 | *,**** | Финансы и кредит | 0800 302000 | *,**** | ||||||||||
Киев | 044 2212609 | *,**** | Финбанк | 0800 301111 | *,**** | ||||||||||
Евробанк | 044 5842222 | *,**** | Финексбанк | 044 4907722 | *,**** | ||||||||||
Диамантбанк | 044 4908383 | *,**** | Актив-Банк | 0800 501510 | *,**** | ||||||||||
БМ Банк | 044 4590130 | *,**** | Апекс-Банк | 044 2245985 | *,**** | ||||||||||
Апекс-Банк | 044 2245985 | *,**** | БТА Банк | 0800 304545 | *,**** | ||||||||||
Райффайзен Банк Аваль | 044 4908888 | *,**** | Богуслав Банк | 044 4540174 | *,**** | ||||||||||
ПУМБ | 0800 500490 | *,**** | Даниэль | 044 5360183 | *,**** | ||||||||||
Банк Союз | 044 3939340 | *,**** | Интеграл | 044 4562410 | *,**** | ||||||||||
Финбанк | 0800 301111 | *,**** | Кредит оптима | 044 5696515 | *,**** | ||||||||||
Старокиевский | 044 2342126 | *,**** | Международный Инвестиционный | 044 3517941 | *,**** | ||||||||||
Мелиор банк | 044 2075398 | *,**** | Национальный Кредит | 044 4861670 | *,**** | ||||||||||
Международный Инвестиционный | 044 3517941 | *,**** | Ощадбанк | 044 3630133 | *,**** | ||||||||||
Кредит оптима | 044 5696515 | *,**** | Райффайзен Банк Аваль | 044 4908888 | *,**** | ||||||||||
Индустриалбанк | 044 2069810 | *,**** | Таврика | 044 2055991 | *,**** | ||||||||||
Золотые ворота | 044 2070480 | *,**** | УкрСиббанк | 044 4624923 | *,**** | ||||||||||
ДИВИ Банк | 044 3937320 | *,**** | Укринбанк | 0800 501422 | *,**** | ||||||||||
Всеукраинский Банк Развития | 044 5905999 | *,**** | Аккордрбанк | 044 5939965 | *,**** | ||||||||||
Богуслав Банк | 044 4540174 | *,**** | Банк Центр | 044 3937400 | *,**** | ||||||||||
Банк Первый | 044 2000909 | *,**** | Диамантбанк | 044 4908383 | *,**** | ||||||||||
Артем-Банк | 044 4902842 | *,**** | Евробанк | 044 5842222 | *,**** | ||||||||||
Аркада | 044 2542222 | *,**** | Индустриалбанк | 044 2069810 | *,**** | ||||||||||
Альтбанк | 0800 309900 | *,**** | Киев | 044 2212609 | *,**** | ||||||||||
Автокразбанк | 044 2880190 | *,**** | Кредобанк | 044 2301231 | *,**** | ||||||||||
Эрсте Банк | 044 5859200 | *,**** | Проминвестбанк | 044 2015120 | *,**** | ||||||||||
Профинбанк | 044 4261396 | *,**** | Радикал банк | 0800 507005 | *,**** | ||||||||||
Имэксбанк | 044 5854715 | *,**** | Сбербанк России | 044 2474545 | *,**** | ||||||||||
ТРАСТ Банк | 044 3917722 | *,**** | ТРАСТ Банк | 044 3917722 | *,**** | ||||||||||
Хрещатик | 044 4641228 | *,**** | Укоопспилка | 044 2794332 | *,**** | ||||||||||
Укрсоцбанк | 044 2054555 | *,**** | Фортуна-Банк | 044 5376226 | *,**** | ||||||||||
УкрПрофБанк | 044 5168664 | *,**** | Эрсте Банк | 044 5859200 | *,**** | ||||||||||
БТА Банк | 0800 304545 | *,**** | ВТБ Банк | 044 3915409 | *,**** | ||||||||||
Кредитпромбанк | 044 4902777 | *,**** | Народный капитал | 044 3511090 | *,**** | ||||||||||
Пиреус Банк | 044 5373016 | *,**** | Петрокоммерц | 044 4941801 | *,**** | ||||||||||
Дельта банк | 044 5900380 | *,**** | Фольксбанк | 0800 500260 | *,**** | ||||||||||
Легбанк | 044 2879500 | *,**** | АктаБанк | 044 3922087 | *,**** | ||||||||||
Еврогазбанк | 044 5369210 | *,**** | Банк Первый | 044 2000909 | *,**** | ||||||||||
Промэкономбанк | 044 2896666 | *,**** | Креди Агриколь | 044 5810723 | *,**** | ||||||||||
Львов | 044 4868685 | *,**** | Старокиевский | 044 2342126 | *,**** | ||||||||||
Банк Восток | 044 4812266 | *,**** | УкрПрофБанк | 044 5168664 | *,**** | ||||||||||
Кредобанк | 044 2301231 | *,**** | Форум | 044 2066303 | *,**** | ||||||||||
Марфин Банк | 044 4900590 | *,**** | Банк Союз | 044 3939340 | *,**** |
Додатково:
Курс обміну валют на 22 січня 2013, 16 січня 2013
Курси валют НБУ на 23 січня 2013, 22 січня 2013, 16 січня 2013
Міжбанк на 23 січня 2013, 22 січня 2013, 16 січня 2013
Ставки міжбанківського кредиту на 23 січня 2013, 22 січня 2013, 16 січня 2013
Депозитні ставки на 23 січня 2013, 22 січня 2013, 16 січня 2013
|
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
Бізнес
• далі...