Фінансові новини
- |
- 18.01.25
- |
- 07:17
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Курси обміну валют
Дані на 10:23, 22 січня 2009, четвер
Валюта | Купівля | Продаж | |||||||||||||
Курс | uah | % | uah | % | Курс | uah | % | uah | % | ||||||
Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
Порівняння з даними на середу, 21 січня 2009 и на четвер, 15 січня 2009 | |||||||||||||||
RUB | min | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | ||||
avg | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
med | 0,2000 | 0,000 | 0,00 | 0,020 | 9,09 | 0,2500 | 0,008 | 2,91 | 0,030 | 10,71 | |||||
max | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | **,** | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** |
Детально
Купівля | Продаж | Банк | Курс | Банк | Курс | ||||||||||
Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
БТА Банк | 0800 304545 | *,**** | Брокбизнесбанк | 044 2062206 | *,**** | ||||||||||
Укрэксимбанк | 044 2478045 | *,**** | Восточно-Европейский | 044 2054277 | *,**** | ||||||||||
Укрпромбанк | 0800 500235 | 0,2200 | Интеграл | 044 4562410 | 0,2400 | ||||||||||
УФГ | 044 2518353 | *,**** | Правекс | 044 2011662 | *,**** | ||||||||||
Трансбанк | 044 2872783 | 0,2200 | Сбербанк России | 044 2474545 | 0,2400 | ||||||||||
Промфинбанк | 044 4844344 | *,**** | Трансбанк | 044 2872783 | *,**** | ||||||||||
Киевская Русь | 044 4676400 | *,**** | Укрпромбанк | 0800 500235 | *,**** | ||||||||||
Сбербанк России | 044 2474545 | *,**** | Укрсоцбанк | 044 2054555 | *,**** | ||||||||||
Юнекс Банк | 044 4625068 | *,**** | Хрещатик | 044 4641228 | *,**** | ||||||||||
Укргазбанк | 044 4944650 | 0,2100 | Петрокоммерц | 044 4941801 | 0,2450 | ||||||||||
Терра Банк | 044 5028318 | *,**** | БТА Банк | 0800 304545 | *,**** | ||||||||||
БМ Банк | 044 4590130 | *,**** | Аркада | 044 2542222 | *,**** | ||||||||||
Финансы и кредит | 0800 302000 | 0,2020 | БМ Банк | 044 4590130 | 0,2500 | ||||||||||
УкрСиббанк | 044 4624923 | *,**** | Киевская Русь | 044 4676400 | *,**** | ||||||||||
Старокиевский | 044 2342126 | *,**** | Креди Агриколь | 044 5810723 | *,**** | ||||||||||
ПУМБ | 0800 500490 | *,**** | Национальный Кредит | 044 4861670 | *,**** | ||||||||||
Национальный стандарт | 044 2075908 | *,**** | ПроКредит Банк | 0800 500990 | *,**** | ||||||||||
Национальный Кредит | 044 4861670 | *,**** | Терра Банк | 044 5028318 | *,**** | ||||||||||
Кредитпромбанк | 044 4902777 | *,**** | Форум | 044 2066303 | *,**** | ||||||||||
Креди Агриколь | 044 5810723 | 0,2000 | Экспобанк | 044 5012408 | 0,2500 | ||||||||||
Киев | 044 2212609 | 0,2000 | Юнекс Банк | 044 4625068 | 0,2500 | ||||||||||
Ипобанк | 0800 308885 | *,**** | ПУМБ | 0800 500490 | *,**** | ||||||||||
Днестр | 044 2496114 | *,**** | Старокиевский | 044 2342126 | *,**** | ||||||||||
Даниэль | 044 5360183 | *,**** | Финансы и кредит | 0800 302000 | *,**** | ||||||||||
Восточно-Европейский | 044 2054277 | *,**** | Даниэль | 044 5360183 | *,**** | ||||||||||
Аркада | 044 2542222 | *,**** | Днестр | 044 2496114 | *,**** | ||||||||||
VAB Банк | 044 4963396 | 0,2000 | Киев | 044 2212609 | 0,2600 | ||||||||||
Sense Bank | 044 4904600 | *,**** | Кредитпромбанк | 044 4902777 | *,**** | ||||||||||
ПроКредит Банк | 0800 500990 | *,**** | Райффайзен Банк Аваль | 044 4908888 | *,**** | ||||||||||
Экспобанк | 044 5012408 | *,**** | УкрСиббанк | 044 4624923 | *,**** | ||||||||||
Брокбизнесбанк | 044 2062206 | *,**** | Укргазбанк | 044 4944650 | *,**** | ||||||||||
Укрсоцбанк | 044 2054555 | 0,1930 | Укрэксимбанк | 044 2478045 | 0,2600 | ||||||||||
Форум | 044 2066303 | *,**** | Sense Bank | 044 4904600 | *,**** | ||||||||||
Райффайзен Банк Аваль | 044 4908888 | *,**** | Легбанк | 044 2879500 | *,**** | ||||||||||
Легбанк | 044 2879500 | *,**** | VAB Банк | 044 4963396 | *,**** | ||||||||||
Интеграл | 044 4562410 | *,**** | Ипобанк | 0800 308885 | *,**** | ||||||||||
Петрокоммерц | 044 4941801 | *,**** | Национальный стандарт | 044 2075908 | *,**** | ||||||||||
Хрещатик | 044 4641228 | *,**** | УФГ | 044 2518353 | *,**** | ||||||||||
Правекс | 044 2011662 | *,**** | Промфинбанк | 044 4844344 | *,**** |
Додатково:
Курс обміну валют на 21 січня 2009, 15 січня 2009
Курси валют НБУ на 22 січня 2009, 21 січня 2009, 15 січня 2009
Міжбанк на 22 січня 2009, 21 січня 2009, 15 січня 2009
Ставки міжбанківського кредиту на 22 січня 2009, 21 січня 2009, 15 січня 2009
Депозитні ставки на 22 січня 2009, 21 січня 2009, 15 січня 2009
|
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
Бізнес
• далі...