Фінансові новини
- |
- 16.01.25
- |
- 12:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Курси обміну валют
Дані на 10:37, 21 квітня 2009, вівторок
Валюта | Купівля | Продаж | |||||||||||||
Курс | uah | % | uah | % | Курс | uah | % | uah | % | ||||||
Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
Порівняння з даними на п'ятницю, 17 квітня 2009 и на вівторок, 14 квітня 2009 | |||||||||||||||
EUR | min | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | ||||
avg | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
med | 10,4000 | 0,090 | 0,86 | 0,100 | 0,95 | 10,7000 | 0,050 | 0,47 | 0,100 | 0,93 | |||||
max | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** |
Детально
Купівля | Продаж | Банк | Курс | Банк | Курс | ||||||||||
Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
Экспобанк | 044 5012408 | 11,3000 | Креди Агриколь | 044 5810723 | 10,5500 | ||||||||||
Промфинбанк | 044 4844344 | **,**** | Сбербанк России | 044 2474545 | **,**** | ||||||||||
Юнекс Банк | 044 4625068 | **,**** | Старокиевский | 044 2342126 | **,**** | ||||||||||
Укринбанк | 0800 501422 | **,**** | OTP Bank | 044 4900500 | **,**** | ||||||||||
Правекс | 044 2011662 | 10,5000 | ПУМБ | 0800 500490 | 10,6000 | ||||||||||
Пивденкомбанк | 044 2079083 | **,**** | БТА Банк | 0800 304545 | **,**** | ||||||||||
Кредитпромбанк | 044 4902777 | **,**** | Интеграл | 044 4562410 | **,**** | ||||||||||
Ипобанк | 0800 308885 | **,**** | Пивденкомбанк | 044 2079083 | **,**** | ||||||||||
Восточно-Европейский | 044 2054277 | **,**** | Трансбанк | 044 2872783 | **,**** | ||||||||||
Форум | 044 2066303 | **,**** | УкрСиббанк | 044 4624923 | **,**** | ||||||||||
Укрэксимбанк | 044 2478045 | **,**** | Юнекс Банк | 044 4625068 | **,**** | ||||||||||
Трансбанк | 044 2872783 | 10,4500 | Аркада | 044 2542222 | 10,6800 | ||||||||||
Киевская Русь | 044 4676400 | 10,4500 | Агропром | 044 4580258 | 10,6900 | ||||||||||
Днестр | 044 2496114 | **,**** | Форум | 044 2066303 | **,**** | ||||||||||
Интеграл | 044 4562410 | **,**** | VAB Банк | 044 4963396 | **,**** | ||||||||||
Даниэль | 044 5360183 | **,**** | Даниэль | 044 5360183 | **,**** | ||||||||||
Хрещатик | 044 4641228 | **,**** | Днестр | 044 2496114 | **,**** | ||||||||||
Финансы и кредит | 0800 302000 | **,**** | Киевская Русь | 044 4676400 | **,**** | ||||||||||
Универсал Банк | 0800 300200 | **,**** | Кредитпромбанк | 044 4902777 | **,**** | ||||||||||
Укрсоцбанк | 044 2054555 | **,**** | Петрокоммерц | 044 4941801 | **,**** | ||||||||||
УкрПрофБанк | 044 5168664 | **,**** | Правекс | 044 2011662 | **,**** | ||||||||||
УФГ | 044 2518353 | **,**** | Сведбанк | 044 5900000 | **,**** | ||||||||||
Петрокоммерц | 044 4941801 | **,**** | Укринбанк | 0800 501422 | **,**** | ||||||||||
Национальный Кредит | 044 4861670 | 10,4000 | Универсал Банк | 0800 300200 | 10,7000 | ||||||||||
Креди Агриколь | 044 5810723 | 10,4000 | Укрэксимбанк | 044 2478045 | 10,7100 | ||||||||||
Аркада | 044 2542222 | **,**** | Ипобанк | 0800 308885 | **,**** | ||||||||||
Агропром | 044 4580258 | 10,4000 | Финансы и кредит | 0800 302000 | 10,7200 | ||||||||||
Sense Bank | 044 4904600 | **,**** | Укрсоцбанк | 044 2054555 | **,**** | ||||||||||
OTP Bank | 044 4900500 | 10,3600 | Восточно-Европейский | 044 2054277 | 10,8000 | ||||||||||
Старокиевский | 044 2342126 | **,**** | Национальный Кредит | 044 4861670 | **,**** | ||||||||||
Сбербанк России | 044 2474545 | **,**** | Райффайзен Банк Аваль | 044 4908888 | **,**** | ||||||||||
Легбанк | 044 2879500 | **,**** | УФГ | 044 2518353 | **,**** | ||||||||||
VAB Банк | 044 4963396 | **,**** | УкрПрофБанк | 044 5168664 | **,**** | ||||||||||
Сведбанк | 044 5900000 | **,**** | Хрещатик | 044 4641228 | **,**** | ||||||||||
ПУМБ | 0800 500490 | **,**** | Sense Bank | 044 4904600 | **,**** | ||||||||||
УкрСиббанк | 044 4624923 | **,**** | Легбанк | 044 2879500 | **,**** | ||||||||||
БТА Банк | 0800 304545 | **,**** | Укрпромбанк | 0800 500235 | **,**** | ||||||||||
Укрпромбанк | 0800 500235 | **,**** | Промфинбанк | 044 4844344 | **,**** | ||||||||||
Райффайзен Банк Аваль | 044 4908888 | **,**** | Экспобанк | 044 5012408 | **,**** |
Додатково:
Курс обміну валют на 17 квітня 2009, 14 квітня 2009
Курси валют НБУ на 21 квітня 2009, 17 квітня 2009, 14 квітня 2009
Міжбанк на 21 квітня 2009, 17 квітня 2009, 14 квітня 2009
Ставки міжбанківського кредиту на 21 квітня 2009, 17 квітня 2009, 14 квітня 2009
Депозитні ставки на 21 квітня 2009, 17 квітня 2009, 14 квітня 2009
|
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
Бізнес
• далі...