Фінансові новини
- |
- 11.01.25
- |
- 23:00
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Курси обміну валют
Дані на 12:24, 19 листопада 2009, четвер
Валюта | Купівля | Продаж | |||||||||||||
Курс | uah | % | uah | % | Курс | uah | % | uah | % | ||||||
Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
Порівняння з даними на середу, 18 листопада 2009 и на четвер, 12 листопада 2009 | |||||||||||||||
USD | min | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | ||||
avg | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
med | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
max | 8,1700 | 0,020 | 0,25 | 0,000 | 0,00 | 8,2500 | 0,010 | 0,12 | 0,050 | 0,60 |
Детально
Купівля | Продаж | Банк | Курс | Банк | Курс | ||||||||||
Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
Абсолют | 044 5048787 | 8,1700 | УФГ | 044 2518353 | 8,1600 | ||||||||||
Юнекс Банк | 044 4625068 | *,**** | БРР | 044 4942323 | *,**** | ||||||||||
Финансы и кредит | 0800 302000 | *,**** | Премиум Банк | 044 3905428 | *,**** | ||||||||||
Петрокоммерц | 044 4941801 | *,**** | Sense Bank | 044 4904600 | *,**** | ||||||||||
Укрэксимбанк | 044 2478045 | *,**** | Киевская Русь | 044 4676400 | *,**** | ||||||||||
Укринбанк | 0800 501422 | *,**** | Укргазбанк | 044 4944650 | *,**** | ||||||||||
Премиум Банк | 044 3905428 | *,**** | Хрещатик | 044 4641228 | *,**** | ||||||||||
Правекс | 044 2011662 | 8,1500 | Аркада | 044 2542222 | 8,1850 | ||||||||||
Национальный Кредит | 044 4861670 | *,**** | Трансбанк | 044 2872783 | *,**** | ||||||||||
Киев | 044 2212609 | *,**** | Абсолют | 044 5048787 | *,**** | ||||||||||
Интеграл | 044 4562410 | 8,1500 | Кредитпромбанк | 044 4902777 | 8,1900 | ||||||||||
БМ Банк | 044 4590130 | *,**** | ПУМБ | 0800 500490 | *,**** | ||||||||||
АП Банк | 0800 3929391 | *,**** | Сбербанк России | 044 2474545 | *,**** | ||||||||||
Аркада | 044 2542222 | 8,1450 | Старокиевский | 044 2342126 | 8,1900 | ||||||||||
Сбербанк России | 044 2474545 | 8,1400 | Укринбанк | 0800 501422 | 8,1900 | ||||||||||
Родовид Банк | 044 2002002 | *,**** | Универсал Банк | 0800 300200 | *,**** | ||||||||||
Кредитпромбанк | 044 4902777 | 8,1400 | Форум | 044 2066303 | 8,1900 | ||||||||||
Креди Агриколь | 044 5810723 | *,**** | Юнекс Банк | 044 4625068 | *,**** | ||||||||||
VAB Банк | 044 4963396 | *,**** | VAB Банк | 044 4963396 | *,**** | ||||||||||
Старокиевский | 044 2342126 | *,**** | АП Банк | 0800 3929391 | *,**** | ||||||||||
Даниэль | 044 5360183 | *,**** | Брокбизнесбанк | 044 2062206 | *,**** | ||||||||||
OTP Bank | 044 4900500 | *,**** | Восточно-Европейский | 044 2054277 | *,**** | ||||||||||
Хрещатик | 044 4641228 | *,**** | Интеграл | 044 4562410 | *,**** | ||||||||||
Универсал Банк | 0800 300200 | *,**** | Киев | 044 2212609 | *,**** | ||||||||||
Укрсоцбанк | 044 2054555 | *,**** | Правекс | 044 2011662 | *,**** | ||||||||||
УкрСиббанк | 044 4624923 | *,**** | ПроКредит Банк | 0800 500990 | *,**** | ||||||||||
УкрПрофБанк | 044 5168664 | *,**** | Сведбанк | 044 5900000 | *,**** | ||||||||||
Трансбанк | 044 2872783 | *,**** | УкрПрофБанк | 044 5168664 | *,**** | ||||||||||
Терра Банк | 044 5028318 | *,**** | УкрСиббанк | 044 4624923 | *,**** | ||||||||||
Легбанк | 044 2879500 | 8,1200 | Укрэксимбанк | 044 2478045 | 8,2000 | ||||||||||
Ипобанк | 0800 308885 | 8,1200 | Финексбанк | 044 4907722 | 8,2000 | ||||||||||
Восточно-Европейский | 044 2054277 | *,**** | OTP Bank | 044 4900500 | *,**** | ||||||||||
Sense Bank | 044 4904600 | *,**** | БМ Банк | 044 4590130 | *,**** | ||||||||||
УФГ | 044 2518353 | *,**** | Даниэль | 044 5360183 | *,**** | ||||||||||
Сведбанк | 044 5900000 | *,**** | Креди Агриколь | 044 5810723 | *,**** | ||||||||||
Форум | 044 2066303 | *,**** | Терра Банк | 044 5028318 | *,**** | ||||||||||
Финексбанк | 044 4907722 | *,**** | Финансы и кредит | 0800 302000 | *,**** | ||||||||||
Райффайзен Банк Аваль | 044 4908888 | *,**** | Ипобанк | 0800 308885 | *,**** | ||||||||||
ПроКредит Банк | 0800 500990 | *,**** | Петрокоммерц | 044 4941801 | *,**** | ||||||||||
ПУМБ | 0800 500490 | *,**** | Национальный Кредит | 044 4861670 | *,**** | ||||||||||
Киевская Русь | 044 4676400 | *,**** | Родовид Банк | 044 2002002 | *,**** | ||||||||||
Укргазбанк | 044 4944650 | *,**** | Укрсоцбанк | 044 2054555 | *,**** | ||||||||||
БРР | 044 4942323 | *,**** | Легбанк | 044 2879500 | *,**** | ||||||||||
Брокбизнесбанк | 044 2062206 | *,**** | Райффайзен Банк Аваль | 044 4908888 | *,**** |
Додатково:
Курс обміну валют на 18 листопада 2009, 12 листопада 2009
Курси валют НБУ на 19 листопада 2009, 18 листопада 2009, 12 листопада 2009
Міжбанк на 19 листопада 2009, 18 листопада 2009, 12 листопада 2009
Ставки міжбанківського кредиту на 19 листопада 2009, 18 листопада 2009, 12 листопада 2009
Депозитні ставки на 19 листопада 2009, 18 листопада 2009, 12 листопада 2009
|
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
Бізнес
• далі...