Фінансові новини
- |
- 23.11.24
- |
- 20:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Курси обміну валют
Дані на 10:59, 19 вересня 2012, середу
Валюта | Купівля | Продаж | |||||||||||||
Курс | uah | % | uah | % | Курс | uah | % | uah | % | ||||||
Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
Порівняння з даними на вівторок, 18 вересня 2012 и на середу, 12 вересня 2012 | |||||||||||||||
RUB | min | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | ||||
avg | 0,2535 | 0,001 | 0,33 | 0,006 | 2,50 | 0,2657 | 0,001 | 0,48 | 0,007 | 2,82 | |||||
med | 0,2560 | 0,001 | 0,39 | 0,007 | 2,81 | 0,2650 | 0,002 | 0,75 | 0,007 | 2,71 | |||||
max | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** |
Детально
Купівля | Продаж | Банк | Курс | Банк | Курс | ||||||||||
Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
Всеукраинский Банк Развития | 044 5905999 | *,**** | Идея Банк | 044 2351870 | *,**** | ||||||||||
Терра Банк | 044 5028318 | *,**** | ВТБ Банк | 044 3915409 | *,**** | ||||||||||
Кредит-Днепр | 044 2467504 | *,**** | Городской коммерческий | 044 2077000 | *,**** | ||||||||||
Даниэль | 044 5360183 | *,**** | Даниэль | 044 5360183 | *,**** | ||||||||||
АктаБанк | 044 3922087 | 0,2600 | Интербанк | 044 4084422 | 0,2630 | ||||||||||
Надра | 044 2465264 | 0,2595 | Марфин Банк | 044 4900590 | 0,2630 | ||||||||||
Интеграл | 044 4562410 | 0,2590 | Укргазпромбанк | 044 5535996 | 0,2630 | ||||||||||
АП Банк | 0800 3929391 | *,**** | Укрэксимбанк | 044 2478045 | *,**** | ||||||||||
ВТБ Банк | 044 3915409 | *,**** | Хрещатик | 044 4641228 | *,**** | ||||||||||
Форум | 044 2066303 | *,**** | ЭРДЭ Банк | 044 2073190 | *,**** | ||||||||||
Финансовая Инициатива | 044 5022390 | 0,2580 | Юнекс Банк | 044 4625068 | 0,2630 | ||||||||||
Укринбанк | 0800 501422 | *,**** | АП Банк | 0800 3929391 | *,**** | ||||||||||
Полтава-банк КФ | 044 2444036 | *,**** | Аркада | 044 2542222 | *,**** | ||||||||||
Петрокоммерц | 044 4941801 | *,**** | Богуслав Банк | 044 4540174 | *,**** | ||||||||||
Новый | 044 2885009 | *,**** | Всеукраинский Банк Развития | 044 5905999 | *,**** | ||||||||||
Киевская Русь | 044 4676400 | *,**** | Глобус | 044 3920000 | *,**** | ||||||||||
Городской коммерческий | 044 2077000 | *,**** | Львов | 044 4868685 | *,**** | ||||||||||
Вернум Банк | 044 2924653 | 0,2580 | Надра | 044 2465264 | 0,2640 | ||||||||||
Sense Bank | 044 4904600 | *,**** | Полтава-банк КФ | 044 2444036 | *,**** | ||||||||||
Юнекс Банк | 044 4625068 | *,**** | Родовид Банк | 044 2002002 | *,**** | ||||||||||
Финексбанк | 044 4907722 | *,**** | ТАСкомбанк | 044 3932582 | *,**** | ||||||||||
Финансы и кредит | 0800 302000 | *,**** | Таврика | 044 2055991 | *,**** | ||||||||||
Укргазбанк | 044 4944650 | *,**** | ДИВИ Банк | 044 3937320 | *,**** | ||||||||||
Укоопспилка | 044 2794332 | *,**** | Креди Агриколь | 044 5810723 | *,**** | ||||||||||
Таврика | 044 2055991 | *,**** | Кредитпромбанк | 044 4902777 | *,**** | ||||||||||
ТАСкомбанк | 044 3932582 | *,**** | Новый | 044 2885009 | *,**** | ||||||||||
Проминвестбанк | 044 2015120 | 0,2570 | Пиреус Банк | 044 5373016 | 0,2650 | ||||||||||
Приватбанк | 044 4429206 | *,**** | Правекс | 044 2011662 | *,**** | ||||||||||
Премиум Банк | 044 3905428 | *,**** | Сведбанк | 044 5900000 | *,**** | ||||||||||
Креди Агриколь | 044 5810723 | 0,2570 | Старокиевский | 044 2342126 | 0,2650 | ||||||||||
Интербанк | 044 4084422 | *,**** | Укргазбанк | 044 4944650 | *,**** | ||||||||||
Глобус | 044 3920000 | 0,2570 | Укринбанк | 0800 501422 | 0,2650 | ||||||||||
Укрэксимбанк | 044 2478045 | *,**** | Финансовая Инициатива | 044 5022390 | *,**** | ||||||||||
Народный капитал | 044 3511090 | *,**** | Финансы и кредит | 0800 302000 | *,**** | ||||||||||
БМ Банк | 044 4590130 | *,**** | Финексбанк | 044 4907722 | *,**** | ||||||||||
ЭРДЭ Банк | 044 2073190 | *,**** | БМ Банк | 044 4590130 | *,**** | ||||||||||
Укргазпромбанк | 044 5535996 | *,**** | Интеграл | 044 4562410 | *,**** | ||||||||||
ПУМБ | 0800 500490 | *,**** | Киевская Русь | 044 4676400 | *,**** | ||||||||||
Кредитпромбанк | 044 4902777 | *,**** | Народный капитал | 044 3511090 | *,**** | ||||||||||
Золотые ворота | 044 2070480 | *,**** | Ощадбанк | 044 3630133 | *,**** | ||||||||||
ДИВИ Банк | 044 3937320 | *,**** | Премиум Банк | 044 3905428 | *,**** | ||||||||||
Артем-Банк | 044 4902842 | *,**** | Проминвестбанк | 044 2015120 | *,**** | ||||||||||
Эрсте Банк | 044 5859200 | *,**** | Укрсоцбанк | 044 2054555 | *,**** | ||||||||||
Райффайзен Банк Аваль | 044 4908888 | *,**** | Эрсте Банк | 044 5859200 | *,**** | ||||||||||
Ощадбанк | 044 3630133 | *,**** | Актив-Банк | 0800 501510 | *,**** | ||||||||||
УкрСиббанк | 044 4624923 | *,**** | Апекс-Банк | 044 2245985 | *,**** | ||||||||||
Правекс | 044 2011662 | *,**** | Артем-Банк | 044 4902842 | *,**** | ||||||||||
Апекс-Банк | 044 2245985 | *,**** | Золотые ворота | 044 2070480 | *,**** | ||||||||||
Укрсоцбанк | 044 2054555 | *,**** | Индустриалбанк | 044 2069810 | *,**** | ||||||||||
Родовид Банк | 044 2002002 | *,**** | Кредит-Днепр | 044 2467504 | *,**** | ||||||||||
Аркада | 044 2542222 | *,**** | Международный Инвестиционный | 044 3517941 | *,**** | ||||||||||
Хрещатик | 044 4641228 | *,**** | Петрокоммерц | 044 4941801 | *,**** | ||||||||||
УкрПрофБанк | 044 5168664 | *,**** | Приватбанк | 044 4429206 | *,**** | ||||||||||
Сведбанк | 044 5900000 | *,**** | Райффайзен Банк Аваль | 044 4908888 | *,**** | ||||||||||
Легбанк | 044 2879500 | *,**** | ТРАСТ Банк | 044 3917722 | *,**** | ||||||||||
Богуслав Банк | 044 4540174 | *,**** | Укоопспилка | 044 2794332 | *,**** | ||||||||||
Банк Первый | 044 2000909 | *,**** | УкрСиббанк | 044 4624923 | *,**** | ||||||||||
ТРАСТ Банк | 044 3917722 | *,**** | Терра Банк | 044 5028318 | *,**** | ||||||||||
Актив-Банк | 0800 501510 | *,**** | Sense Bank | 044 4904600 | *,**** | ||||||||||
Старокиевский | 044 2342126 | *,**** | Вернум Банк | 044 2924653 | *,**** | ||||||||||
Международный Инвестиционный | 044 3517941 | *,**** | Кредобанк | 044 2301231 | *,**** | ||||||||||
Идея Банк | 044 2351870 | *,**** | УкрПрофБанк | 044 5168664 | *,**** | ||||||||||
Пиреус Банк | 044 5373016 | *,**** | Легбанк | 044 2879500 | *,**** | ||||||||||
Кредобанк | 044 2301231 | *,**** | VAB Банк | 044 4963396 | *,**** | ||||||||||
Львов | 044 4868685 | *,**** | АктаБанк | 044 3922087 | *,**** | ||||||||||
Индустриалбанк | 044 2069810 | *,**** | Банк Первый | 044 2000909 | *,**** | ||||||||||
Марфин Банк | 044 4900590 | *,**** | ПУМБ | 0800 500490 | *,**** | ||||||||||
VAB Банк | 044 4963396 | *,**** | Форум | 044 2066303 | *,**** |
Додатково:
Курс обміну валют на 18 вересня 2012, 12 вересня 2012
Курси валют НБУ на 19 вересня 2012, 18 вересня 2012, 12 вересня 2012
Міжбанк на 19 вересня 2012, 18 вересня 2012, 12 вересня 2012
Ставки міжбанківського кредиту на 19 вересня 2012, 18 вересня 2012, 12 вересня 2012
Депозитні ставки на 19 вересня 2012, 18 вересня 2012, 12 вересня 2012
|
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
Бізнес
• далі...